各区市场监管局,临港新片区市场监管局,市局执法总队、机场分局,各有关单位:
根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《上海市产品质量条例》《上海市食品安全条例》《上海市大气污染防治条例》《上海市消费者权益保护条例》《市场监管总局关于进一步改进和加强产品质量监督抽查工作的意见》(国市监质监发〔2023〕59号)、《上海市重点产品质量监控目录(2025版)》等,我局紧紧围绕保障本市产品质量安全和维护消费者权益,在向社会广泛征求意见的基础上,组织制定了《2025年上海市产品质量监督抽查计划》,现印发给你们,请遵照执行。
特此通知。
上海市市场监督管理局
2025年1月22日
(此件公开发布)
2025年上海市产品质量监督抽查计划
为落实市场监管总局和市委、市政府有关产品质量工作要求,全面掌握本市产品质量总体状况,维护本市产品质量安全,及时发现和处置产品质量安全问题,依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《上海市产品质量条例》《上海市食品安全条例》《上海市大气污染防治条例》《上海市消费者权益保护条例》《市场监管总局关于进一步改进和加强产品质量监督抽查工作的意见》(国市监质监发〔2023〕59号)、《上海市重点产品质量监控目录(2025版)》等,在向社会广泛征求意见的基础上,结合现有财政专项经费规模和检验机构技术保障能力实际,组织制定本计划[市级计量器具、能效水效、商品(过度)包装等抽查计划另行发文]。
一、工作原则
(一)坚持问题导向
将监督抽查发现问题、整治隐患贯穿方案制定、抽样、检验、结果发布、结果处理等各环节,强化监督抽查的不合格检出和现场检查的问题发现,提升监督抽查的针对性和靶向性。聚焦质量安全风险较高、消费者关注度高的产品,聚焦产品的安全和主要性能指标;加大对城乡结合部、中小低端业态、批发市场和网络销售等领域的抽查比例;跟踪抽查上年度国家监督抽查和本市监督抽查不合格企业,提高对投诉举报集中或消费者反映强烈企业的抽查频次。
(二)体现科学公正
覆盖本市产品生产和线上、线下流通领域,覆盖不同价格区间的产品,进一步贴近市场消费和公众感知,科学反映市场质量状况;生产领域监督抽查按照“双随机、一公开”的工作要求实施,避免重复抽查,减少对企业不必要的打扰,进一步激发市场活力,体现监督抽查的公正性。充分把握监督抽查技术性行政行为的特征,健全与标准化工作的联动机制,完善技术规范体系,加强样品抽取、快速检测、评价指标等关键技术研究,不断提升监督抽查工作技术能级。
(三)强化政策落实
认真贯彻城市生态文明、城市建设、工业制造等行业政策,落实环保、应急、消防、燃气等重点专项治理工作部署,切实保障进口博览会等重大活动,保证监督抽查资源,助力推进各类产品质量安全专项行动。
二、工作安排
(一)抽查形式
监督抽查的形式包括日常监督抽查、专项监督抽查和联动监督抽查。日常监督抽查按照计划安排有序开展,专项监督抽查按照应急监管需要或上级指示要求组织开展,联动监督抽查包括市区联动、长三角联动等。
(二)抽查对象
监督抽查对象包括本市的生产者和销售者(含电子商务经营者),特别是上年度国家监督抽查和本市监督抽查不合格企业、本市市场占有率相对较高的生产和零售批发企业、投诉举报集中或消费者反映强烈的企业以及天猫、京东、拼多多、得物等商品交易量大的电商平台或平台上的电子商务经营者。
(三)抽查时间
全年按季度部署监督抽查工作任务。对节令性产品,安排在生产或销售旺季抽查,同时要兼顾抽查结果发布时间安排,倒排工作节点。
(四)抽查任务
2025年计划抽查产品共248类,其中消费品200类,生产资料48类,计划抽查8821批次。与2024年相比,一是压减了智能健身镜、建筑用中空玻璃、多联机空调等历年抽查不合格检出率较低的32类产品;二是新增了汽油清净剂(燃油宝)、洒水喷头、电动汽车充电用电缆等49类产品。对照《上海市重点产品质量监控目录(2025版)》,2025年计划抽查产品中I级风险产品类别覆盖率为100.0%,Ⅱ级风险产品类别覆盖率为65.4%,Ⅲ级风险产品类别覆盖率为55.9%。
(五)抽查项目
抽查项目以安全性项目为主,详见各产品抽查实施细则(将于抽查实施前在市局官网对外发布)。
三、工作要求
(一)加强组织领导
各有关单位应高度重视产品质量监督抽查工作,加强组织协调,明确专人对接,确保工作有序开展。各承检机构应严格按照监督抽查任务部署安排,对标时间节点,倒排工作计划,确保工作任务按期完成。
(二)规范抽查工作
各有关单位应组织相关人员加强对《产品质量监督抽查管理暂行办法》《上海市产品质量监督抽查实施办法》《上海市产品质量监督抽查工作规范》等的学习,严格按照法律规定实施监督抽检。
(三)科学发布结果
监督抽查结果发布要全面、准确、及时,发挥监督抽查威慑作用,体现监管力度和风险防控要求。区分各种抽查形式,科学分析风险,监督抽查结果较为敏感的,可以在核查处置工作完成后一并通报,并做好发布前舆情评估和发布后舆情监测,防止引起社会公众误读。
(四)严格后续处理
各区市场监管局应按相关工作要求,严格实施不合格后续处置,对质量问题严重的,依法进行查处,形成监管、处罚、整改的闭环。对于燃气用品、消防产品、家居产品、成品油等环保相关产品,以及其他专项整治工作要求快办快处的重点产品,要落实“即检即报告、即送达即处置”的工作要求。
(五)强化考核督导
积极应用产品质量监管系统,杜绝只做不录、少录错录、先做后录,要进一步提升监督抽查经费保障能力,市局将以监督抽查批次数、重点产品抽查覆盖率、抽查信息化系统应用情况为主要考核内容,对区级监督抽查实施情况开展考核评价,并将评价结果纳入区政府质量和标准化考核体系。
附件:2025年上海市产品质量监督抽查任务安排汇总表
附件
2025年上海市产品质量监督抽查任务安排
汇总表
| 序号 | 产品名称 | 产品大类 | 实施时间 | 实施部门 | 计划抽查批次数 |
| 1 | 机动车发动机冷却液 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 40 |
| 2 | 机动车辆制动液 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 30 |
| 3 | 汽油清净剂(燃油宝) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 4 | 发动机机油 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 5 | 家用燃气快速热水器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 6 | 家用燃气灶 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 7 | 瓶装液化石油气调压器 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 15 |
| 8 | 商用燃气器具 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 30 |
| 9 | 燃气用不锈钢波纹软管 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
| 10 | 燃气采暖炉 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 5 |
| 11 | 可燃气体探测器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 40 |
| 12 | 电磁式燃气紧急切断阀 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
| 13 | 液化石油气 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
| 14 | 集成灶 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
| 15 | 早餐机(面包机) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 35 |
| 16 | 煮蛋器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
| 17 | 电热毛巾架 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 15 |
| 18 | 织物蒸汽机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
| 19 | 加湿器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 35 |
| 20 | 电灭蚊器具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 60 |
| 21 | 电热暖手脚器 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 30 |
| 22 | 挂脖风扇 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 23 | 电动冲牙器 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
| 24 | 电动牙刷 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
| 25 | 快热式电热水器(小厨宝) | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
| 26 | 手持式风扇 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 27 | 换气扇 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
| 28 | 擦窗机器人 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
| 29 | 电动晾衣架 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 25 |
| 30 | 电动跑步机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
| 31 | 高压水枪 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 32 | 体育用品(篮球、排球、乒乓球、乒乓球拍、羽毛球、羽毛球拍、足球、跳绳) | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 70 |
| 33 | 电热水壶 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 35 |
| 34 | 养生壶 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
| 35 | 蒸汽拖把 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
| 36 | 建筑用夹层玻璃 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
| 37 | 建筑用钢化玻璃 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 40 |
| 38 | 水泥 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
| 39 | 排水管 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
| 40 | 建筑防水卷材 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
| 41 | 除湿机 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
| 42 | 干鞋器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 43 | 学习机(早教机) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
| 44 | 平板电脑 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 25 |
| 45 | 电源适配器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 46 | 电风扇 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 50 |
| 47 | 真空封口机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
| 48 | 摄像头 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
| 49 | 可视化门铃 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
| 50 | 电子门锁 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
| 51 | 智能手表(含儿童手表) | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
| 52 | 液晶显示器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
| 53 | 会议平板一体机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 5 |
| 54 | 服务器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 5 |
| 55 | 扫地机器人 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
| 56 | 洗地机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
| 57 | 新能源汽车交流充电桩 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
| 58 | 吸尘器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
| 59 | 皮肤及毛发护理器具 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 35 |
| 60 | 电动剃须刀 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 40 |
| 61 | 电动理发器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
| 62 | 空气净化器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
| 63 | VR(AR)眼镜 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
| 64 | 无人机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 22 |
| 65 | 电火锅 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 25 |
| 66 | 电饭锅(含电压力锅) | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
| 67 | 电炖锅(含电焐煲) | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
| 68 | 电烤箱及烘烤器具 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 35 |
| 69 | 空气炸锅 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
| 70 | 微波炉 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
| 71 | 人民币鉴别仪 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 72 | 压力锅 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 5 |
| 73 | 工业和商用电热食品加工设备 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
| 74 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 17 |
| 75 | 残疾人机动轮椅车 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 2 |
| 76 | 汽车灯具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 2 |
| 77 | 电动汽车用动力蓄电池 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 2 |
| 78 | 车载吸尘器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
| 79 | 耳机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 50 |
| 80 | 手机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 30 |
| 81 | 电子书 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
| 82 | 电动平衡车 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 7 |
| 83 | 电动自行车 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 84 | 电动自行车用充电器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
| 85 | 电动自行车用锂离子蓄电池 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
| 86 | 摩托车头盔(电动自行车头盔) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
| 87 | 汽车用制动器衬片 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 35 |
| 88 | 运动头盔 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 6 |
| 89 | 智能音箱 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
| 90 | 移动电源 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 40 |
| 91 | 路由器 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 25 |
| 92 | 自动碎纸机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
| 93 | 家用打印机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
| 94 | 迷你洗衣机 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 95 | 咖啡机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
| 96 | 投影仪(含投影电视) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 97 | 电热保温板 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 10 |
| 98 | 料理机 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 99 | 破壁机 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 100 | 电熨斗 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
| 101 | 衣物干燥机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
| 102 | 室内加热器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 50 |
| 103 | 电热毯(水暖毯) | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 15 |
| 104 | 浴霸(暖风机) | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
| 105 | 车用玻璃水 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 80 |
| 106 | 非医用口罩 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 107 | 汽车车窗玻璃遮阳膜 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 108 | 便携式微型计算机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 30 |
| 109 | 台式微型计算机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 30 |
| 110 | 可降解塑料制品(含可降解塑料购物袋) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 111 | 快递包装 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
| 112 | 涂料(生产领域) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 60 |
| 113 | 胶粘剂(生产领域) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 114 | 油墨(含食品接触用) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 115 | 清洗剂 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 70 |
| 116 | 洗衣液 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 117 | 洗衣凝珠 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 118 | 洗衣粉 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 119 | 食品接触用纸制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 120 |
| 120 | 一次性食品接触用纸制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 120 |
| 121 | 食品用洗涤剂 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 122 | 食品接触用复合膜袋 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 123 | 保鲜膜(袋) | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 30 |
| 124 | 直接接触食品塑料购物袋 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 125 | 密胺餐具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 126 | 奶瓶奶嘴 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 127 | 可降解直接接触食品塑料制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 25 |
| 128 | 食品接触用竹木制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 60 |
| 129 | 食品接触用玻璃制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 50 |
| 130 | 食品接触用搪瓷制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 131 | 食品接触用陶瓷制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 50 |
| 132 | 童车 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 133 | 乘骑车辆玩具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 134 | 玩具滑板车 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 135 | 玩具(塑胶玩具) | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 120 |
| 136 | 玩具(毛绒布制玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 137 | 玩具(弹射玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 138 | 玩具(磁性玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 139 | 玩具(儿童爬行地垫) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 140 | 玩具(充气水上玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 141 | 学生用品(笔袋) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 142 | 学生用品(课业簿册) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 143 | 学生用品(书套、收纳袋) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 144 | 学生用品(卷削类文具、绘图仪尺、文具盒) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 145 | 学生激光产品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 146 | 不锈钢餐饮具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 60 |
| 147 | 学生用品(橡皮擦) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 50 |
| 148 | 学生服 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 150 |
| 149 | 婴幼儿安抚奶嘴 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 25 |
| 150 | 玩具(造型粘土) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 151 | 玩具(泥类玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 152 | 玩具(电玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 35 |
| 153 | 家用手动食品加工器具 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 40 |
| 154 | 食品接触用塑料制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 160 |
| 155 | 一次性塑料餐饮具 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 80 |
| 156 | 可重复使用塑料餐饮具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 60 |
| 157 | 食品接触用铝制品 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 30 |
| 158 | 乐器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 159 | 学生用品(胶黏剂) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 160 | 学生用品(美术用品) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 161 | 玩具(木制玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 162 | 玩具(纸制玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 163 | 学生用品(涂改制品) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 164 | 学生用品(笔) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 60 |
| 165 | 电冰箱 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 166 | 家用冷柜 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
| 167 | 制冰机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
| 168 | 家用空调 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 169 | 电热水器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
| 170 | 洗衣机 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 171 | 吸油烟机 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 172 | 电磁灶 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
| 173 | 洗碗机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
| 174 | 搅拌机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
| 175 | 榨汁机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
| 176 | 智能坐便器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 177 | 胶粘剂 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 20 |
| 178 | 童鞋 | 消费品 | 一季度 | 消保处 | 80 |
| 179 | 儿童仿真饰品 | 消费品 | 一季度 | 消保处 | 50 |
| 180 | 适老护理床、老人扶手、淋浴辅助器 | 消费品 | 一季度 | 消保处 | 45 |
| 181 | 抗菌性针织品 | 消费品 | 一季度 | 消保处 | 50 |
| 182 | 摇椅(电动) | 消费品 | 一季度 | 消保处 | 31 |
| 183 | 定配眼镜 | 消费品 | 一季度 | 消保处 | 60 |
| 184 | 烟花爆竹 | 消费品 | 一季度 | 消保处 | 20 |
| 185 | 卫生巾 | 消费品 | 一季度 | 消保处 | 50 |
| 186 | 防晒产品 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 80 |
| 187 | 儿童及婴幼儿服装 | 消费品 | 一季度 | 消保处 | 80 |
| 188 | 进口服装 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 80 |
| 189 | 床上用品 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 50 |
| 190 | 旅行箱包 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 60 |
| 191 | 卫生洁具软管、卫生间附属配件 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 50 |
| 192 | 床垫 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 32 |
| 193 | 电竞椅、电动桌 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 20 |
| 194 | 石材 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 20 |
| 195 | 卫浴家具 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 25 |
| 196 | 午休折叠椅、床 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 40 |
| 197 | 筋膜枪 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 50 |
| 198 | 直播贵金属 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 60 |
| 199 | 肩颈按摩器 | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 45 |
| 200 | 冲锋衣 | 消费品 | 四季度 | 消保处 | 50 |
| 201 | 工业白油 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 1 |
| 202 | 溶剂油 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 1 |
| 203 | 有机热载体 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 5 |
| 204 | 石脑油 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 1 |
| 205 | 工业用润滑油 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 130 |
| 206 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
| 207 | 额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 5 |
| 208 | 交联聚乙烯绝缘阻燃低压电力电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 8 |
| 209 | 塑料绝缘控制电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 9 |
| 210 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 8 |
| 211 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 90 |
| 212 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
| 213 | 电动汽车充电用电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 5 |
| 214 | 断路器 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 70 |
| 215 | 隔离开关 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
| 216 | 配电箱 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
| 217 | 变压器 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 5 |
| 218 | 车用汽油 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 196 |
| 219 | 船用燃料油 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 4 |
| 220 | 车用柴油 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 150 |
| 221 | B5柴油 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 50 |
| 222 | 手提式灭火器 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 40 |
| 223 | 灭火毯 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 224 | 消防产品快速检测 | 生产资料 | 四季度 | 产品监督处 | 200 |
| 225 | 成品油和车用尿素快速检测 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 1060 |
| 226 | 工业用裂解碳九 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 3 |
| 227 | 过滤式消防自救呼吸器 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
| 228 | 消防应急灯具 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 2 |
| 229 | 火灾报警产品 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
| 230 | 洒水喷头 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 5 |
| 231 | 消防水带 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 232 | 防火玻璃 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 3 |
| 233 | 防火卷帘 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 234 | 安全帽 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
| 235 | 防火门 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 236 | 防爆电气 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
| 237 | 电动工具 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 238 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 40 |
| 239 | 家用和类似用途插头插座 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 240 | 延长线插座 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
| 241 | 危险化学品包装物、容器 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 35 |
| 242 | 工业气体(工业氮、氢气) | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 25 |
| 243 | 化肥 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 4 |
| 244 | 泵 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
| 245 | 阀门 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 50 |
| 246 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 60 |
| 247 | 农用薄膜 | 生产资料 | 四季度 | 产品监督处 | 30 |
| 248 | 生物可降解农用地膜 | 生产资料 | 四季度 | 产品监督处 | 5 |
抽查产品种类、实施时间、计划抽查批次数根据工作实际,可能发生调整,以实际部署任务为准。
上海市市场监督管理局办公室 2025年1月22日印发


扫描二维码 分享好友和朋友圈

地区:
