上海市食品安全信息追溯管理品种目录(2021年版)
| 序号 | 类别 | 品种 | 实施时间 |
| 1 | 粮食及其制品 | 粳米(包装) | 2015年10月1日 |
| 小麦粉(包装) | 2022年3月1日 | ||
| 2 | 畜产品及其制品 | 猪肉、牛肉(包装)、羊肉(包装) | 2015年10月1日 |
| 进口冷藏冷冻畜产品 | 2022年1月1日 | ||
| 3 | 禽及其产品、制品 | 鸡(活)、肉鸽(活)、冷鲜鸡(包装) | 2015年10月1日 |
| 进口冷藏冷冻禽产品 | 2022年1月1日 | ||
| 4 | 蔬菜 | 豇豆、土豆、番茄、辣椒、冬瓜 | 2015年10月1日 |
| 韭菜、豆芽 | 2022年3月1日 | ||
| 5 | 水果 | 苹果、香蕉 | 2015年12月1日 |
| 6 | 水产品 | 带鱼、黄鱼、鲳鱼 | 2015年12月1日 |
| 刀鲚(刀鱼)、凤鲚(凤尾鱼)、长吻鮠(鮰鱼)、鲫鱼、中华绒螯蟹(大闸蟹) | 2021年 9月17日 | ||
| 青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鳊鱼、梭子蟹 | 2022年1月1日 | ||
| 进口冷藏冷冻水产品 | 2022年1月1日 | ||
| 7 | 豆制品 | 内酯豆腐(盒装) | 2015年12月1日 |
| 8 | 乳制品 | 灭菌乳(常温)、乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉和乳清粉) | 2022年3月1日 |
| 9 | 食用油 | 食用植物油(大豆油) | 2015年12月1日 |
| 食用油脂制品、食用动物油脂、食用植物油(其它) | 2022年3月1日 | ||
| 10 | 特殊食品 | 婴幼儿配方乳粉 | 2015年12月1日 |
| 保健食品、特殊医学用途配方食品 | 2022年3月1日 | ||
| 11 | 酒类 | 白酒 | 2022年3月1日 |


扫描二维码 分享好友和朋友圈

地区:
