各市市场监管局:
为进一步加强工业产品质量安全监管,根据《国务院关于印发“十四五”市场监管现代化规划的通知》(国发〔2021〕30号)及《全国重点工业产品质量安全监管目录(2022年版)》,自治区市场监管局组织制定了《广西重点工业产品质量安全监管目录(2022年版)》。现印发给你们,请结合以下工作要求认真贯彻执行。
一、突出监管重点。在贯彻执行《广西重点工业产品质量安全监管目录(2022年版)》的基础上,要结合实际,突出纳入2022年质量安全排查治理专项行动的产品,以及涉及安全生产、环境保护、老人儿童、乡村振兴等产品,突出以量大面广、消费者投诉多、质量安全问题较为突出的消费品,抓好生产和流通领域重点产品质量安全监管。
二、加强监管协同。要根据产品质量安全风险高低,分别采取监督抽查、生产许可、风险监测、执法打假、认证认可、缺陷产品召回等措施,多措并举,综合施策,推动产品质量安全监管协同化。
三、强化协调联动。要加强信息报送,每季度结束后10日内,将重点工业产品质量安全监管情况报送自治区市场监管局,加强沟通协调,上下联动,进一步形成全区“一盘棋”的产品质量安全监管工作格局。
四、实施动态调整。结合日常质量安全监管情况,对发现有必要调整的,可向自治区市场监管局提出调整建议,自治区市场监管局将组织专家对产品质量安全状况进行跟踪评估,根据风险评估结果对重点监管的产品目录进行动态调整。
联系人:质量监管处 黄飞雪,电话:0771-5313863,邮箱:gxzljdc@163.com。
自治区市场监管局
2022年3月30日
广西重点工业产品质量安全监管目录
(2022年版)
| 序号 | 产品分类 | 产品名称 |
| 1 | 家用电器及电器附件 | 电烤箱及烘烤器具 |
| 2 | 家用电器及电器附件 | 电火锅 |
| 3 | 家用电器及电器附件 | 电压力锅 |
| 4 | 家用电器及电器附件 | 电磁灶 |
| 5 | 家用电器及电器附件 | 电热水器 |
| 6 | 家用电器及电器附件 | 电水壶 |
| 7 | 家用电器及电器附件 | 电加热饭盒 |
| 8 | 家用电器及电器附件 | 储热式电热暖手器 |
| 9 | 家用电器及电器附件 | 电热毯 |
| 10 | 家用电器及电器附件 | 室内加热器 |
| 11 | 家用电器及电器附件 | 电风扇 |
| 12 | 家用电器及电器附件 | 电灭蚊器具(电灭蚊拍、电灭蚊灯、电热液体蚊香) |
| 13 | 家用电器及电器附件 | 断路器(含RCCB、RCBO、MCB) |
| 14 | 家用电器及电器附件 | 电流保护装置 |
| 15 | 家用电器及电器附件 | 器具开关 |
| 16 | 家用电器及电器附件 | 插头插座 |
| 17 | 家用电器及电器附件 | 蓄电池 |
| 18 | 家用电器及电器附件 | 镍铬、镍氢、锂离子充电电池 |
| 19 | 家具及建筑装饰装修材料 | 普通照明用自镇流LED灯 |
| 20 | 家具及建筑装饰装修材料 | 建筑用绝缘电工套管 |
| 21 | 家具及建筑装饰装修材料 | 铝合金建筑型材 |
| 22 | 家具及建筑装饰装修材料 | 人造板(细木工板、纤维板、刨花板、胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板) |
| 23 | 家具及建筑装饰装修材料 | 木质家具 |
| 24 | 家具及建筑装饰装修材料 | 实木复合地板 |
| 25 | 家具及建筑装饰装修材料 | 浸渍纸层压木质地板 |
| 26 | 家具及建筑装饰装修材料 | 陶瓷砖 |
| 27 | 家具及建筑装饰装修材料 | 内墙涂料 |
| 28 | 家具及建筑装饰装修材料 | 外墙涂料 |
| 29 | 家具及建筑装饰装修材料 | 防水涂料 |
| 30 | 家具及建筑装饰装修材料 | 地坪涂装材料 |
| 31 | 家具及建筑装饰装修材料 | 电子坐便器 |
| 32 | 家具及建筑装饰装修材料 | 卫生洁具 |
| 33 | 家具及建筑装饰装修材料 | 卫生洁具软管、排水配件 |
| 34 | 家具及建筑装饰装修材料 | 民用阀门、水嘴 |
| 35 | 家具及建筑装饰装修材料 | 密封胶 |
| 36 | 电子及信息技术产品 | 彩色电视机 |
| 37 | 电子及信息技术产品 | 有源音箱 |
| 38 | 电子及信息技术产品 | 投影仪 |
| 39 | 电子及信息技术产品 | 便携式微型计算机 |
| 40 | 电子及信息技术产品 | 台式微型计算机 |
| 41 | 电子及信息技术产品 | 电源适配器 |
| 42 | 电子及信息技术产品 | 移动电源 |
| 43 | 电子及信息技术产品 | 路由器 |
| 44 | 电子及信息技术产品 | 充电器 |
| 45 | 电子及信息技术产品 | 人民币鉴别仪 |
| 46 | 交通用具及相关产品 | 骑行安全类头盔(摩托车、电动自行车) |
| 47 | 交通用具及相关产品 | 机动车成年乘员用安全带 |
| 48 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车 |
| 49 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车充电器 |
| 50 | 交通用具及相关产品 | 电动摩托车 |
| 51 | 交通用具及相关产品 | 电动汽车、电动自行车用动力电池 |
| 52 | 交通用具及相关产品 | 电动汽车充电桩(含电动汽车用充电延长线) |
| 53 | 交通用具及相关产品 | 行车记录仪 |
| 54 | 交通用具及相关产品 | 道路运输车辆卫星定位系统(车载视频终端、车载终端) |
| 55 | 交通用具及相关产品 | 车载卫星导航 |
| 56 | 交通用具及相关产品 | 汽车轮胎 |
| 57 | 交通用具及相关产品 | 汽车用制动器衬片 |
| 58 | 交通用具及相关产品 | 汽车制动软管 |
| 59 | 交通用具及相关产品 | 汽车防飞溅装置 |
| 60 | 交通用具及相关产品 | 机动车制动液 |
| 61 | 交通用具及相关产品 | 车用柴油 |
| 62 | 交通用具及相关产品 | 车用汽油 |
| 63 | 交通用具及相关产品 | 车用乙醇汽油 |
| 64 | 交通用具及相关产品 | 船用燃料油 |
| 65 | 交通用具及相关产品 | 车用汽油清净剂、柴油清净剂 |
| 66 | 交通用具及相关产品 | 车用尿素水溶液 |
| 67 | 交通用具及相关产品 | 重交通道路石油沥青 |
| 68 | 儿童用品 | 儿童游泳圈 |
| 69 | 儿童用品 | 儿童电话手表 |
| 70 | 儿童用品 | 儿童房装饰用水性木器涂料 |
| 71 | 儿童用品 | 学生书包 |
| 72 | 儿童用品 | 学生文具 |
| 73 | 儿童用品 | 童车 |
| 74 | 儿童用品 | 玩具 |
| 75 | 儿童用品 | 机动车儿童乘员用约束系统 |
| 76 | 儿童用品 | 儿童及婴幼儿服装 |
| 77 | 儿童用品 | 儿童鞋 |
| 78 | 儿童用品 | 中小学生校服 |
| 79 | 儿童用品 | 安抚奶嘴 |
| 80 | 儿童用品 | 儿童爬行垫(儿童地垫) |
| 81 | 儿童用品 | 婴儿纸尿裤 |
| 82 | 儿童用品 | 儿童口罩 |
| 83 | 儿童用品 | 吸奶器 |
| 84 | 老年人用品 | 坐便椅 |
| 85 | 老年人用品 | 老人鞋 |
| 86 | 老年人用品 | 老视成镜 |
| 87 | 食品相关产品 | 工业和商用电热食品加工设备 |
| 88 | 食品相关产品 | 工业和商用电动食品加工设备 |
| 89 | 食品相关产品 | 食品用塑料包装容器工具等制品(实施生产许可证管理) |
| 90 | 食品相关产品 | 食品用纸包装、容器等制品(实施生产许可证管理) |
| 91 | 食品相关产品 | 食品用玻璃瓶罐 |
| 92 | 食品相关产品 | 餐具洗涤剂 |
| 93 | 食品相关产品 | 压力锅 |
| 94 | 食品相关产品 | 铝及铝合金不粘锅 |
| 95 | 食品相关产品 | 日用陶瓷 |
| 96 | 食品相关产品 | 奶嘴 |
| 97 | 食品相关产品 | 一次性竹木筷 |
| 98 | 食品相关产品 | 木砧板 |
| 99 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 服装 |
| 100 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 鞋靴 |
| 101 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 蚕丝被 |
| 102 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 床上用品 |
| 103 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 救生衣 |
| 104 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 生丝 |
| 105 | 燃气器具及配件产品 | 家用燃气灶 |
| 106 | 燃气器具及配件产品 | 家用燃气快速热水器 |
| 107 | 燃气器具及配件产品 | 燃气用不锈钢波纹软管 |
| 108 | 燃气器具及配件产品 | 燃气泄露报警器 |
| 109 | 日用杂品 | 眼镜类产品及其零部件 |
| 110 | 日用杂品 | 烟花爆竹 |
| 111 | 日用杂品 | 塑料购物袋 |
| 112 | 日用杂品 | 非医用随弃式口罩 |
| 113 | 文教体育用品 | 电动滑板车 |
| 114 | 文教体育用品 | 电动平衡车 |
| 115 | 日用化学制品及卫生用品 | 家居清洁剂(厨房清洗剂、卫生间清洗剂、居室清洗剂) |
| 116 | 日用化学制品及卫生用品 | 织物洗涤剂 |
| 117 | 工业生产资料 | 新型墙体材料(砖和砌块) |
| 118 | 工业生产资料 | 耐火材料(镁碳砖) |
| 119 | 工业生产资料 | 聚氯乙烯(PVC)建筑型材 |
| 120 | 工业生产资料 | 聚乙烯(PE)管材 |
| 121 | 工业生产资料 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 |
| 122 | 工业生产资料 | 建筑防水卷材 |
| 123 | 工业生产资料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |
| 124 | 工业生产资料 | 热轧光圆钢筋 |
| 125 | 工业生产资料 | 冷轧带肋钢筋 |
| 126 | 工业生产资料 | 预应力混凝土用钢材 |
| 127 | 工业生产资料 | 轴承钢材 |
| 128 | 工业生产资料 | 安全玻璃(夹层安全玻璃、钢化安全玻璃) |
| 129 | 工业生产资料 | 水泥 |
| 130 | 工业生产资料 | 危险化学品(实施生产许可证管理) |
| 131 | 工业生产资料 | 化学试剂(实施生产许可证管理) |
| 132 | 工业生产资料 | 危险化学品包装物、容器(实施生产许可证管理) |
| 133 | 工业生产资料 | 氯碱 |
| 134 | 工业生产资料 | 非金属密封制品(板) |
| 135 | 工业生产资料 | 机械密封制品 |
| 136 | 工业生产资料 | 橡胶密封制品 |
| 137 | 工业生产资料 | 钢丝绳 |
| 138 | 工业生产资料 | 防火构件产品 |
| 139 | 工业生产资料 | 消防水带 |
| 140 | 工业生产资料 | 消防水枪 |
| 141 | 工业生产资料 | 消防箱 |
| 142 | 工业生产资料 | 灭火器 |
| 143 | 工业生产资料 | 消防应急灯具 |
| 144 | 工业生产资料 | 防火门 |
| 145 | 工业生产资料 | 防爆电气 |
| 146 | 工业生产资料 | 压力仪表 |
| 147 | 工业生产资料 | 电线电缆 |
| 148 | 工业生产资料 | 特种劳动防护用品(安全帽、安全带、安全鞋、安全网) |
| 149 | 工业生产资料 | 柴油发动机 |
| 150 | 工业生产资料 | 汽油发动机 |
| 151 | 工业生产资料 | 液化石油气 |
| 152 | 工业生产资料 | 低压配电柜 |
| 153 | 工业生产资料 | 混凝土输水管 |
| 154 | 工业生产资料 | 车载常压罐体 |
| 155 | 工业生产资料 | 预拌混凝土 |
| 156 | 工业生产资料 | 商品煤 |
| 157 | 工业生产资料 | 脂松香 |
| 158 | 工业生产资料 | 碳酸钙 |
| 159 | 农业生产资料 | 农用薄膜 |
| 160 | 农业生产资料 | 复混(合)肥料 |
| 161 | 农业生产资料 | 磷肥 |
| 162 | 农业生产资料 | 尿素 |


扫描二维码 分享好友和朋友圈

地区:
