各市、沈抚示范区市场监督管理局:
依照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律法规的规定,结合省财政资金安排和现行标准情况,充分采纳各方意见建议,综合考虑社会关注度、消费者投诉率、有关法律法规规定的监管职责等情况,省局制定了《2022年辽宁省产品质量省级监督抽查计划》和《2022年辽宁省产品质量安全风险监测计划》,现印发给你们。
《2022年辽宁省产品质量省级监督抽查计划》共涉及日用消费品及纺织品、电子电器类产品、建筑和装饰装修材料、机械及安防产品、农业生产资料、食品相关产品、电子商务产品等7大类117种4500批次产品,产品抽查范围涵盖生产和流通领域。《2022年辽宁省产品质量安全风险监测计划》共涉及盲盒、儿童太阳镜、旅游商品等18种300批次产品。在按计划对上述产品开展产品质量省级监督抽查和产品质量安全风险监测的同时,省局也将根据工作实际需要,酌情调整抽查内容,组织对计划外的产品开展产品质量专项监督抽查和风险监测。
2022年,省局将依法履职,坚持民生导向和问题导向,认真组织开展产品质量省级监督抽查和风险监测工作,及时向社会发布监督抽查结果和风险监测通告。为统筹做好省、市产品质量监督抽查工作,提高资金使用效率,扩大产品质量监管覆盖范围,省局将根据各市上报抽查计划情况制定产品抽查方案,有针对性的部署产品抽查区域、领域和批次。同时,为保证承检机构工作质量,省局将适时启动承检机构工作质量飞行检查评价工作。
各市局要落实好省局部署的产品质量省级监督抽查和风险监测工作,组织监管人员做好抽样异常情况协调处理、流通领域样品溯源调查等工作。同时,各市局要加大产品质量监督抽查后处理工作力度,对不合格产品坚决停产、下架,依法依规对不合格产品生产企业和经销单位进行后处理。请各市局将本地区年度产品质量监督抽查和风险监测计划(印发稿扫描版)于5月13日前报省局产品质量安全监督管理处。
附件:1. 2022年辽宁省产品质量省级监督抽查计划
2. 2022年辽宁省产品质量安全风险监测计划
辽宁省市场监督管理局办公室
2022年4月19日
附件1
2022年辽宁省产品质量省级监督抽查计划
| 序号 | 种类 | 产品名称 | 抽查批次 | 抽查领域 |
| 1 | 日用消费品及纺织品 | 床上用品 | 20 | 生产和流通 |
| 2 | 高校絮棉制品 | 20 | 生产 | |
| 3 | 泳装 | 50 | 生产和流通 | |
| 4 | 童装 | 30 | 生产和流通 | |
| 5 | 童鞋 | 30 | 生产和流通 | |
| 6 | 学生校服 | 25 | 生产和流通 | |
| 7 | 成人女性服装 | 20 | 生产和流通 | |
| 8 | 非医用防护口罩 | 35 | 生产和流通 | |
| 9 | 卫生纸 | 25 | 生产和流通 | |
| 10 | 卫生巾 | 25 | 生产和流通 | |
| 11 | 瓦楞纸箱 | 30 | 生产 | |
| 12 | 眼镜 | 40 | 生产和流通 | |
| 13 | 烟花爆竹 | 300 | 流通 | |
| 14 | 儿童家具 | 20 | 生产和流通 | |
| 15 | 学生作业本(课业簿册等) | 30 | 生产和流通 | |
| 16 | 塑料购物袋 | 60 | 生产和流通 | |
| 17 | 学生文具 | 60 | 生产和流通 | |
| 18 | 儿童玩具 | 50 | 生产和流通 | |
| 19 | 党员徽章 | 10 | 流通 | |
| 20 | 红领巾 | 15 | 流通 | |
| 21 | 首饰 | 15 | 流通 | |
| 22 | 不锈钢真空杯 | 15 | 流通 | |
| 23 | 电子电器类产品 | 护眼灯 | 20 | 生产和流通 |
| 24 | 电热毯 | 70 | 生产和流通 | |
| 25 | 室内加热器 | 10 | 生产和流通 | |
| 26 | 家用燃气灶 | 20 | 流通 | |
| 27 | 电动自行车及配件 | 20 | 生产和流通 | |
| 28 | 家用燃气快速热水器 | 15 | 生产和流通 | |
| 29 | 蓄电池和充电电池 | 20 | 生产和流通 | |
| 30 | 电器噪声 | 15 | 生产和流通 | |
| 31 | 可燃气体报警器 | 10 | 生产 | |
| 32 | 低压电器 | 60 | 生产和流通 | |
| 33 | 防爆电气 | 50 | 生产和流通 | |
| 34 | 电动机 | 10 | 生产 | |
| 35 | 电热水壶 | 10 | 生产 | |
| 36 | 建筑和装饰装修材料 | 塑料管材(管件) | 60 | 生产和流通 |
| 37 | 安全玻璃(含中空玻璃等) | 30 | 生产和流通 | |
| 38 | 新型节能环保墙体材料 | 25 | 生产 | |
| 39 | 耐火材料(镁碳砖) | 20 | 生产 | |
| 40 | 保温材料 | 50 | 生产 | |
| 41 | 水泥 | 90 | 生产和流通 | |
| 42 | 输水管 | 15 | 生产 | |
| 43 | 人造石与石材 | 15 | 生产 | |
| 44 | 化粪池构件 | 15 | 生产 | |
| 45 | 建筑防水卷材 | 70 | 生产和流通 | |
| 46 | 建筑用钢材 | 25 | 生产和流通 | |
| 47 | 防水涂料 | 15 | 生产和流通 | |
| 48 | 人造板和普通纸面石膏板 | 20 | 生产 | |
| 49 | 室内装修用胶黏剂 | 15 | 生产和流通 | |
| 50 | 陶瓷砖 | 30 | 生产和流通 | |
| 51 | 内外墙涂料 | 50 | 生产和流通 | |
| 52 | 采暖用散热器 | 15 | 生产和流通 | |
| 53 | 坐便器等 | 20 | 生产和流通 | |
| 54 | 地坪漆 | 10 | 生产 | |
| 55 | 油漆 | 40 | 生产和流通 | |
| 56 | 电线电缆 | 90 | 生产和流通 | |
| 57 | 电缆用材料 | 10 | 生产 | |
| 58 | 塑料及铝合金型材 | 15 | 生产和流通 | |
| 59 | 机械及安防产品 | 机械用钢管 | 15 | 生产和流通 |
| 60 | 动力及冶炼用煤、商品煤 | 130 | 生产和流通 | |
| 61 | 车用汽油 | 20 | 生产 | |
| 62 | 柴油 | 300 | 生产和流通 | |
| 63 | 车用乙醇汽油 | 280 | 生产和流通 | |
| 64 | 天然气(含液化石油气) | 40 | 生产和流通 | |
| 65 | 危化品有机产品 | 25 | 生产 | |
| 66 | 危化品无机产品 | 25 | 生产 | |
| 67 | 氯碱 | 15 | 生产 | |
| 68 | 工业气体 | 20 | 生产 | |
| 69 | 化学试剂 | 30 | 生产和流通 | |
| 70 | 危险化学品包装物(容器) | 40 | 生产 | |
| 71 | 橡胶密封制品 | 30 | 生产 | |
| 72 | 轮胎 | 10 | 生产和流通 | |
| 73 | 工业泵 | 25 | 生产 | |
| 74 | 轴承 | 20 | 生产 | |
| 75 | 防火门 | 20 | 生产 | |
| 76 | 干粉灭火器 | 70 | 生产和流通 | |
| 77 | 砂轮 | 15 | 生产 | |
| 78 | 特种劳动防护用品(除口罩外) | 40 | 生产和流通 | |
| 79 | 机动车辆制动液 | 30 | 生产和流通 | |
| 80 | 车用尿素水溶液 | 110 | 生产和流通 | |
| 81 | 工业用布 | 10 | 生产 | |
| 82 | 水表 | 20 | 生产 | |
| 83 | 燃气表 | 10 | 生产和流通 | |
| 84 | 发动机油 | 20 | 生产和流通 | |
| 85 | 汽车内饰材料 | 15 | 生产和流通 | |
| 86 | 机动车发动机冷却液 | 25 | 生产和流通 | |
| 87 | 汽车风窗玻璃清洗液 | 25 | 生产和流通 | |
| 88 | 井盖 | 10 | 生产和流通 | |
| 89 | 柴油、汽油清净剂 | 15 | 生产和流通 | |
| 90 | 工业盐 | 10 | 生产 | |
| 91 | 铜及铜合金管材 | 15 | 生产和流通 | |
| 92 | 消防水带 | 20 | 生产和流通 | |
| 93 | 阀门、水嘴 | 20 | 生产和流通 | |
| 94 | 法兰、安全阀 | 20 | 生产和流通 | |
| 95 | 机制砂、矿渣粉 | 15 | 生产和流通 | |
| 96 | 家用燃气橡胶软管 | 20 | 生产和流通 | |
| 97 | 石油焦 | 10 | 生产和流通 | |
| 98 | 有机热载体 | 10 | 生产 | |
| 99 | 工业白油 | 15 | 生产 | |
| 100 | 船用燃料油 | 10 | 生产和流通 | |
| 101 | 生物质燃料 | 10 | 生产和流通 | |
| 102 | 农业生产资料 | 化肥 | 300 | 生产和流通 |
| 103 | 非许可证目录化肥 | 20 | 生产和流通 | |
| 104 | 农用薄膜 | 50 | 生产和流通 | |
| 105 | 农用塑料管材 | 50 | 生产和流通 | |
| 106 | 饲料加工机械 | 15 | 生产和流通 | |
| 107 | 机动脱粒机 | 15 | 生产和流通 | |
| 108 | 农用潜水泵 | 50 | 生产和流通 | |
| 109 | 食品相关产品 | 塑料膜袋 | 60 | 生产和流通 |
| 110 | 一次性餐具 | 50 | 生产和流通 | |
| 111 | 塑料食品工具 | 60 | 生产和流通 | |
| 112 | 食品用纸包装和纸容器 | 30 | 生产和流通 | |
| 113 | 食品用洗涤剂 | 50 | 生产和流通 | |
| 114 | 工业和商用电热食品加工设备 | 10 | 生产和流通 | |
| 115 | 电子商务产品 | 电子商务产品(妇儿用品) | 35 | 流通 |
| 116 | 电子商务产品 | 30 | 流通 | |
| (汽车导航设备等) | ||||
| 117 | 电子商务产品 | 40 | 流通 | |
| (小家电和家电电器噪声) | ||||
| 总计 | 4500 | |||
附件2
2022年辽宁省产品质量安全风险监测计划
| 序号 | 产品名称 | 批次 |
| 1 | 直播带货产品 | 15 |
| 2 | 盲盒 | 15 |
| 3 | 奶茶杯塑化剂、特定迁移量 | 20 |
| 4 | 石制食品接触材料中重金属、放射性 | 20 |
| 5 | 食品包装纸制品 | 20 |
| 6 | 儿童太阳镜 | 20 |
| 7 | 密胺塑料餐具 | 20 |
| 8 | 食品接触用金属餐具 | 20 |
| 9 | 建筑保温材料中的六溴环十二烷 | 15 |
| 10 | 密封胶中有机锡 | 15 |
| 11 | 磁力泥 | 15 |
| 12 | 旅游商品 | 15 |
| 13 | 烧烤炭 | 15 |
| 14 | 附赠类玩具产品 | 15 |
| 15 | 学生书包测试短链氯化石蜡,中链氯化石蜡,邻苯二甲酸酯 | 15 |
| 16 | 油墨 | 15 |
| 17 | 灯具 | 10 |
| 18 | 老年服饰、鞋 | 20 |
| 总计 | 300 | |


扫描二维码 分享好友和朋友圈

地区:
