无锡市市场监督管理局定于2022年实施今年58类产品质量监督抽查,现将产品质量监督抽查实施细则予以公开。
附件:
1.产品目录
2.产品质量监督抽查实施细则
无锡市市场监督管理局
2022年2月14日
附件1:58类产品目录
| 序号 | 产品名称 |
| 1 | 插头插座 |
| 2 | 车用尿素 |
| 3 | 储水式电热水器 |
| 4 | 低压开关设备 |
| 5 | 电动车电池 |
| 6 | 电动车用电动机 |
| 7 | 电动车用充电器 |
| 8 | 电动车用控制器 |
| 9 | 电动摩托车 |
| 10 | 电动自行车 |
| 11 | 电线电缆 |
| 12 | 汽车儿童安全座椅 |
| 13 | 儿童用可移式灯具 |
| 14 | 儿童纸尿裤 |
| 15 | 房间空气调节器 |
| 16 | 非医用口罩、防护服 |
| 17 | 妇女用品 |
| 18 | 钢管钢带 |
| 19 | 工业和商用食品加工设备 |
| 20 | 挂烫机 |
| 21 | 家具 |
| 22 | 家用燃气热水器 |
| 23 | 家用燃气灶具 |
| 24 | 建筑用钢筋 |
| 25 | 胶粘剂 |
| 26 | 紧固件 |
| 27 | 开关 |
| 28 | 口罩用熔喷布 |
| 29 | 老视成镜 |
| 30 | 旅行箱包 |
| 31 | 铝合金型材 |
| 32 | 毛巾 |
| 33 | 木地板 |
| 34 | 奶嘴 |
| 35 | 配装眼镜 |
| 36 | 汽车轮胎 |
| 37 | 汽车用制动器衬片 |
| 38 | 清洗剂 |
| 39 | 燃气用具连接用软管 |
| 40 | 燃香类 |
| 41 | 润滑油 |
| 42 | 湿巾 |
| 43 | 食品接触用金属制品 |
| 44 | 食品用塑料包装容器、工具等制品 |
| 45 | 塑料管材管件 |
| 46 | 塑料制品(购物袋) |
| 47 | 涂料 |
| 48 | 袜子 |
| 49 | 危险化学品 |
| 50 | 危险化学品包装物、容器 |
| 51 | 洗手液 |
| 52 | 洗衣机 |
| 53 | 香皂 |
| 54 | 小功率电机 |
| 55 | 小家电 |
| 56 | 瓶装液化石油气调压器 |
| 57 | 油墨 |
| 58 | 轴承 |


扫描二维码 分享好友和朋友圈

地区:
