为更好服务民生需求和四川经济高质量发展,有效防范产品质量安全风险,根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《四川省市场监管局“225战略”规划(2019-2023年)》关于“制定重点工业产品质量安全监管目录”等规定,四川省市场监督管理局在国家产业结构调整指导目录、四川产业结构和消费习惯、舆情反馈、《全国重点工业产品质量安全监管目录(2021年版)》等基础上,经广泛征求省级各厅(局)、各市(州)市场监管局、省局相关处室(单位)、省消协和相关行业协会意见,综合分析近三年监督抽查、风险监测、生产许可等数据,并通过网络问卷广泛征集社会公众意见,认真分析研究产品质量安全监管中的薄弱环节,坚持问题导向,聚焦合格率低、反映问题较为突出、涉及重大质量安全的工业产品,制定了《四川省重点工业产品质量安全监管目录(2022年版)》,现予以公告发布。
《四川省重点工业产品质量安全监管目录(2022年版)》共涉及265种产品,包括日用及纺织品40种、电子电器32种、轻工产品53种、建筑和装饰装修材料43种、农业生产资料14种、机械及安防30种、电工及材料35种、食品相关产品18种。
四川省市场监督管理局
2021年9月17日
四川省重点工业产品质量安全监管目录(2022年版)
| 序号 | 产品类别 | 产品名称 |
| 1 | 日用及纺织品 | 儿童滑板车 |
| 2 | 日用及纺织品 | 儿童自行车 |
| 3 | 日用及纺织品 | 儿童推车 |
| 4 | 日用及纺织品 | 玩具 |
| 5 | 日用及纺织品 | 泡泡水 |
| 6 | 日用及纺织品 | 塑胶玩具 |
| 7 | 日用及纺织品 | 毛绒布制玩具 |
| 8 | 日用及纺织品 | 儿童地垫 |
| 9 | 日用及纺织品 | 衬衫 |
| 10 | 日用及纺织品 | 蚕丝被 |
| 11 | 日用及纺织品 | 床上用品 |
| 12 | 日用及纺织品 | 学生用床上用品 |
| 13 | 日用及纺织品 | 絮用纤维制品 |
| 14 | 日用及纺织品 | 儿童及婴幼儿服装 |
| 15 | 日用及纺织品 | 运动服装 |
| 16 | 日用及纺织品 | 泳衣 |
| 17 | 日用及纺织品 | 毛巾 |
| 18 | 日用及纺织品 | 羊绒针织衫 |
| 19 | 日用及纺织品 | 内衣 |
| 20 | 日用及纺织品 | 袜子 |
| 21 | 日用及纺织品 | 西服、大衣 |
| 22 | 日用及纺织品 | 校服 |
| 23 | 日用及纺织品 | 休闲服装 |
| 24 | 日用及纺织品 | T恤衫 |
| 25 | 日用及纺织品 | 羽绒服装 |
| 26 | 日用及纺织品 | 鞋材 |
| 27 | 日用及纺织品 | 老人折叠拐杖椅 |
| 28 | 日用及纺织品 | 手机钢化膜 |
| 29 | 日用及纺织品 | 学生文具 |
| 30 | 日用及纺织品 | 包书皮 |
| 31 | 日用及纺织品 | 书包 |
| 32 | 日用及纺织品 | 条码符号印制品 |
| 33 | 日用及纺织品 | 文化用纸 |
| 34 | 日用及纺织品 | 作业簿 |
| 35 | 日用及纺织品 | 电动削笔刀 |
| 36 | 日用及纺织品 | 旅行箱包 |
| 37 | 日用及纺织品 | 旅游鞋 |
| 38 | 日用及纺织品 | 皮凉鞋 |
| 39 | 日用及纺织品 | 皮鞋 |
| 40 | 日用及纺织品 | 童鞋 |
| 41 | 电子电器 | 彩色电视机 |
| 42 | 电子电器 | 电话手表 |
| 43 | 电子电器 | 电源适配器 |
| 44 | 电子电器 | 无线充电器 |
| 45 | 电子电器 | 集成电路(IC)卡读写机 |
| 46 | 电子电器 | 投影机 |
| 47 | 电子电器 | 移动电源 |
| 48 | 电子电器 | 厨房机械 |
| 49 | 电子电器 | 电磁灶 |
| 50 | 电子电器 | 储水式电热水器 |
| 51 | 电子电器 | 电冰箱 |
| 52 | 电子电器 | 电风扇 |
| 53 | 电子电器 | 电烤箱 |
| 54 | 电子电器 | 电热暖手器 |
| 55 | 电子电器 | 电热毯 |
| 56 | 电子电器 | 房间空气调节器 |
| 57 | 电子电器 | 家用电动洗衣机 |
| 58 | 电子电器 | 净水器 |
| 59 | 电子电器 | 电吹风 |
| 60 | 电子电器 | 室内加热器 |
| 61 | 电子电器 | 微波炉 |
| 62 | 电子电器 | 饮水机 |
| 63 | 电子电器 | 真空吸尘器 |
| 64 | 电子电器 | 空气炸锅 |
| 65 | 电子电器 | 机顶盒 |
| 66 | 电子电器 | 路由器 |
| 67 | 电子电器 | 移动电话 |
| 68 | 电子电器 | 太阳能光伏照明装置 |
| 69 | 电子电器 | 固定式通用灯具 |
| 70 | 电子电器 | 可移式通用灯具 |
| 71 | 电子电器 | 自镇流LED灯 |
| 72 | 电子电器 | 儿童台灯 |
| 73 | 轻工产品 | 工业气体 |
| 74 | 轻工产品 | 氯碱产品 |
| 75 | 轻工产品 | 液体无水氨 |
| 76 | 轻工产品 | 溶解乙炔 |
| 77 | 轻工产品 | 润滑油(脂) |
| 78 | 轻工产品 | 水处理剂 |
| 79 | 轻工产品 | 无机化工产品 |
| 80 | 轻工产品 | 工业盐 |
| 81 | 轻工产品 | 工业硅 |
| 82 | 轻工产品 | 工业硝酸 |
| 83 | 轻工产品 | 工业硫酸 |
| 84 | 轻工产品 | 工业碳酸钙 |
| 85 | 轻工产品 | 工业消毒剂 |
| 86 | 轻工产品 | 有机化工产品 |
| 87 | 轻工产品 | 危险化学品无机类 |
| 88 | 轻工产品 | 危险化学品有机类 |
| 89 | 轻工产品 | 磷化合物 |
| 90 | 轻工产品 | 磷酸盐 |
| 91 | 轻工产品 | 化学试剂 |
| 92 | 轻工产品 | 工业洗涤剂 |
| 93 | 轻工产品 | 家用双层床 |
| 94 | 轻工产品 | 金属家具 |
| 95 | 轻工产品 | 木制家具 |
| 96 | 轻工产品 | 校用家具 |
| 97 | 轻工产品 | 家用燃气快速热水器 |
| 98 | 轻工产品 | 家用燃气灶 |
| 99 | 轻工产品 | 商用燃气灶 |
| 100 | 轻工产品 | 儿童饰品 |
| 101 | 轻工产品 | 金属饰品 |
| 102 | 轻工产品 | 家用清洁剂 |
| 103 | 轻工产品 | 家用(厨卫)表面清洁剂 |
| 104 | 轻工产品 | 灭蚊器 |
| 105 | 轻工产品 | 烟花爆竹 |
| 106 | 轻工产品 | 复合洗衣皂 |
| 107 | 轻工产品 | 洗衣皂 |
| 108 | 轻工产品 | 透明皂 |
| 109 | 轻工产品 | 香皂 |
| 110 | 轻工产品 | 驱蚊手环 |
| 111 | 轻工产品 | 液化石油气 |
| 112 | 轻工产品 | 液化天然气 |
| 113 | 轻工产品 | 老视成镜 |
| 114 | 轻工产品 | 配装眼镜 |
| 115 | 轻工产品 | 太阳镜 |
| 116 | 轻工产品 | 儿童太阳镜 |
| 117 | 轻工产品 | 电动自行车 |
| 118 | 轻工产品 | 湿巾 |
| 119 | 轻工产品 | 包装用纸及纸制品 |
| 120 | 轻工产品 | 卫生巾(护垫) |
| 121 | 轻工产品 | 卫生纸 |
| 122 | 轻工产品 | 纸巾纸 |
| 123 | 轻工产品 | 纸尿裤(片、垫) |
| 124 | 轻工产品 | 珠宝玉石贵金属饰品 |
| 125 | 轻工产品 | 贵金属饰品 |
| 126 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑防水卷材 |
| 127 | 建筑和装饰装修材料 | 钢管脚手架扣件 |
| 128 | 建筑和装饰装修材料 | 冷轧带肋钢筋 |
| 129 | 建筑和装饰装修材料 | 热轧带肋钢筋 |
| 130 | 建筑和装饰装修材料 | 热轧光圆钢筋 |
| 131 | 建筑和装饰装修材料 | 热轧型钢 |
| 132 | 建筑和装饰装修材料 | 防盗安全门 |
| 133 | 建筑和装饰装修材料 | 防火门 |
| 134 | 建筑和装饰装修材料 | 木质门 |
| 135 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑涂料 |
| 136 | 建筑和装饰装修材料 | 内外墙腻子 |
| 137 | 建筑和装饰装修材料 | 水性木器涂料 |
| 138 | 建筑和装饰装修材料 | 溶剂型木器涂料 |
| 139 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑质感涂料 |
| 140 | 建筑和装饰装修材料 | 水性工业涂料 |
| 141 | 建筑和装饰装修材料 | 溶剂型工业涂料 |
| 142 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑用钢化玻璃 |
| 143 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑用夹层玻璃 |
| 144 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑用中空玻璃 |
| 145 | 建筑和装饰装修材料 | 混凝土输水管 |
| 146 | 建筑和装饰装修材料 | 烧结瓦 |
| 147 | 建筑和装饰装修材料 | 水泥 |
| 148 | 建筑和装饰装修材料 | 大理石建筑板材 |
| 149 | 建筑和装饰装修材料 | 天然花岗石建筑板材 |
| 150 | 建筑和装饰装修材料 | 胶粘剂 |
| 151 | 建筑和装饰装修材料 | 人造板 |
| 152 | 建筑和装饰装修材料 | 恒温水嘴 |
| 153 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷片密封水嘴 |
| 154 | 建筑和装饰装修材料 | 日用陶瓷 |
| 155 | 建筑和装饰装修材料 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 |
| 156 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑用绝缘电工套管 |
| 157 | 建筑和装饰装修材料 | 交联聚乙烯管材 |
| 158 | 建筑和装饰装修材料 | 给水用聚乙烯(PE)管材 |
| 159 | 建筑和装饰装修材料 | 硬聚氯乙烯双壁波纹管 |
| 160 | 建筑和装饰装修材料 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 |
| 161 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑轻质隔墙条板 |
| 162 | 建筑和装饰装修材料 | 新型墙体材料(砖和砌块) |
| 163 | 建筑和装饰装修材料 | 铝合金建筑型材 |
| 164 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑用塑料型材 |
| 165 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷砖 |
| 166 | 建筑和装饰装修材料 | 卫生陶瓷 |
| 167 | 建筑和装饰装修材料 | 纸面石膏板 |
| 168 | 建筑和装饰装修材料 | 金属管材 |
| 169 | 农业生产资料 | 氮肥 |
| 170 | 农业生产资料 | 复混肥料 |
| 171 | 农业生产资料 | 有机-无机复混肥料 |
| 172 | 农业生产资料 | 钾肥 |
| 173 | 农业生产资料 | 磷肥 |
| 174 | 农业生产资料 | 水溶肥料 |
| 175 | 农业生产资料 | 有机肥料 |
| 176 | 农业生产资料 | 生物肥 |
| 177 | 农业生产资料 | 机动脱粒机 |
| 178 | 农业生产资料 | 碾米机 |
| 179 | 农业生产资料 | 饲料(草)粉碎机 |
| 180 | 农业生产资料 | 背负式电动喷雾器 |
| 181 | 农业生产资料 | 农用薄膜 |
| 182 | 农业生产资料 | 肥料及土壤调理剂 |
| 183 | 机械及安防 | 安全帽 |
| 184 | 机械及安防 | 安全网 |
| 185 | 机械及安防 | 防爆电器 |
| 186 | 机械及安防 | 防火涂料 |
| 187 | 机械及安防 | 非医用口罩 |
| 188 | 机械及安防 | 井圈井盖 |
| 189 | 机械及安防 | 水箅子 |
| 190 | 机械及安防 | 危险化学品包装物 |
| 191 | 机械及安防 | 齿轮 |
| 192 | 机械及安防 | 机械密封 |
| 193 | 机械及安防 | 消防灭火设备产品 |
| 194 | 机械及安防 | 防火窗 |
| 195 | 机械及安防 | 防火阀、排烟防火阀 |
| 196 | 机械及安防 | 消防防护及火灾逃生产品 |
| 197 | 机械及安防 | 消防风机 |
| 198 | 机械及安防 | 消防排烟管道系统 |
| 199 | 机械及安防 | 太阳能光伏组件 |
| 200 | 机械及安防 | 家用甲醛测试仪 |
| 201 | 机械及安防 | 车用柴油 |
| 202 | 机械及安防 | 车用尿素水溶液 |
| 203 | 机械及安防 | 车用汽油 |
| 204 | 机械及安防 | 车用压缩天然气 |
| 205 | 机械及安防 | 机动车发动机冷却液 |
| 206 | 机械及安防 | 机动车辆制动液 |
| 207 | 机械及安防 | 汽车灯具 |
| 208 | 机械及安防 | 滤清器 |
| 209 | 机械及安防 | 汽车内饰材料 |
| 210 | 机械及安防 | 燃油清净增效剂 |
| 211 | 机械及安防 | 阀门 |
| 212 | 机械及安防 | 防火玻璃 |
| 213 | 电工及材料 | 低压成套开关设备 |
| 214 | 电工及材料 | 配电板 |
| 215 | 电工及材料 | 铅酸蓄电池及极板 |
| 216 | 电工及材料 | 三相异步电动机 |
| 217 | 电工及材料 | 小功率电动机 |
| 218 | 电工及材料 | 环形预应力混凝土电杆 |
| 219 | 电工及材料 | 电缆桥架 |
| 220 | 电工及材料 | 电力变压器 |
| 221 | 电工及材料 | 电力金具 |
| 222 | 电工及材料 | 输电线路铁塔 |
| 223 | 电工及材料 | 家用和类似用途插头插座 |
| 224 | 电工及材料 | 电线电缆用绝缘料和护套料 |
| 225 | 电工及材料 | 挤包绝缘电力电缆 |
| 226 | 电工及材料 | 架空绝缘电缆 |
| 227 | 电工及材料 | 控制电缆 |
| 228 | 电工及材料 | 橡皮绝缘电缆 |
| 229 | 电工及材料 | 电线 |
| 230 | 电工及材料 | 电力电缆 |
| 231 | 电工及材料 | 通信电缆 |
| 232 | 电工及材料 | 保温材料 |
| 233 | 电工及材料 | 洗选煤 |
| 234 | 电工及材料 | 生物质燃料 |
| 235 | 电工及材料 | 水泥包装袋 |
| 236 | 电工及材料 | 橡胶密封制品 |
| 237 | 电工及材料 | 不锈钢管材 |
| 238 | 电工及材料 | 磁性材料 |
| 239 | 电工及材料 | 彩色涂层钢板及钢带 |
| 240 | 电工及材料 | 钢丝绳 |
| 241 | 电工及材料 | 高强度紧固件 |
| 242 | 电工及材料 | 焊接钢管 |
| 243 | 电工及材料 | 建筑脚手架用焊接钢管 |
| 244 | 电工及材料 | 紧固件 |
| 245 | 电工及材料 | 射钉 |
| 246 | 电工及材料 | 铁及铁合金制品 |
| 247 | 电工及材料 | 无缝钢管 |
| 248 | 食品相关产品 | 金属材质食品相关产品 |
| 249 | 食品相关产品 | 工业和商用电热食品加工设备 |
| 250 | 食品相关产品 | 非复合膜袋 |
| 251 | 食品相关产品 | 复合膜袋 |
| 252 | 食品相关产品 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |
| 253 | 食品相关产品 | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 |
| 254 | 食品相关产品 | 密胺塑料餐具 |
| 255 | 食品相关产品 | 食品接触用塑料包装容器、工具等制品 |
| 256 | 食品相关产品 | 塑料杯 |
| 257 | 食品相关产品 | 塑料购物袋 |
| 258 | 食品相关产品 | 塑料瓶盖 |
| 259 | 食品相关产品 | 塑料一次性餐饮具 |
| 260 | 食品相关产品 | 婴幼儿用塑料奶瓶 |
| 261 | 食品相关产品 | 日用陶瓷餐饮具 |
| 262 | 食品相关产品 | 纸杯 |
| 263 | 食品相关产品 | 食品接触用纸容器 |
| 264 | 食品相关产品 | 食品接触用纸和纸板材料 |
| 265 | 食品相关产品 | 餐具洗涤剂 |


扫描二维码 分享好友和朋友圈

地区:
