《西藏自治区用水定额(2019年修订版)》经自治区人民政府同意,以藏水字〔2019〕112号《西藏自治区水利厅关于印发<西藏自治区用水定额(2019年修订版)>的通知》印发执行,原2017年1月自治区人民政府印发的《西藏自治区用水定额》同时废止。
一、农业灌溉和畜牧业用水定额
表1农业(A01)单位:m3/hm2
| 保证率 | 青稞 | 冬小麦 | 春小麦 | |||||
| 灌溉定额 | 灌溉制度 | 灌溉定额 | 灌溉制度 | 灌溉定额 | 灌溉制度 | |||
| 50% | 3150 | 4 | 4050 | 6 | 3450 | 4 | ||
| 75% | 3750 | 5 | 4650 | 7 | 4050 | 5 | ||
| 保证率 | 油菜 | 豆类 | 马铃薯 | |||||
| 灌溉定额 | 灌溉制度 | 灌溉定额 | 灌溉制度 | 灌溉定额 | 灌溉制度 | |||
| 50% | 3000 | 4 | 3000 | 4 | 3000 | 4 | ||
| 75% | 3600 | 5 | 3600 | 5 | 3600 | 5 | ||
| 注:1、主要农作物种植区主要指拉萨、日喀则、山南等地(市),主要农作物灌溉定额系指农作物在播种前(含冬灌)及全生育期内的大田灌溉净定额,其他地区可参考主要农作物种植区用水定额,结合本区域实际,具体实施;2、农业灌溉定额保证率75%为干旱年、50%为中等年份。 | ||||||||
| 表2畜牧业(A03) | ||||||||
| 行业代码 | 行业名称 | 类别 | 定额单位 | 用水定额 | ||||
| A031 | 牲畜饲养 | 大牲畜 | L/(头?d) | 50 | ||||
| 羊 | L/(只?d) | 10 | ||||||
| 猪 | L/(头?d) | 30 | ||||||
| A032 | 家禽饲养 | 家禽 | L/(只?d) | 2 | ||||
| 注:大牲畜指牛、马、驴、骡等;家禽指规模养殖场饲养的鸡、鸭等,家庭饲养可参考规模养殖场用水定额,结合本区域实际,具体实施。 | ||||||||
| 二、工业用水定额 | ||||||||
| 表3黑色金属矿采选业(B08) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 生产用水重复利用率(%) | 备注 | ||
| 1 | 铁矿采选(B081) | 采矿 | m3/t | 0.2 | 通用 | |||
| 0.18 | 先进 | |||||||
| 选矿 | 0.5 | 通用 | 85% | 单位原矿 | ||||
| 0.45 | 先进 | |||||||
| 2 | 铬矿采选(B082) | 采矿 | m3/t | 0.5 | 通用 | |||
| 0.45 | 先进 | |||||||
| 选矿 | 1 | 通用 | 80% | 单位原矿 | ||||
| 0.9 | 先进 | |||||||
| 注:工业用水定额分为通用用水定额和先进用水定额,通用用水定额一般应以行业内80%以上企业达到为标准,先进用水定额一般应以行业内10%~20%以上企业达到为标准。下同。 | ||||||||
| 表4有色金属矿采选业(B09) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 生产用水重复利用率(%) | 备注 | ||
| 3 | 常用有色金属矿采选(B091) | 铜矿采选 | 采矿 | m3/t | 0.40 | 通用 | ||
| 0.36 | 先进 | |||||||
| 选矿 | 1 | 通用 | 80% | 单位原矿 | ||||
| 0.9 | 先进 | |||||||
| 铅锌矿采选 | 采矿 | m3/t | 0.30 | 通用 | ||||
| 0.27 | 先进 | |||||||
| 选矿 | 1.30 | 通用 | 75% | 单位原矿 | ||||
| 1.17 | 先进 | |||||||
| 4 | 贵金属矿采选(B092) | 金矿采选 | 采矿 | m3/t | 0.3 | 通用 | 岩金 | |
| 0.27 | 先进 | |||||||
| 选矿 | 1.2 | 通用 | 80% | 单位原矿 | ||||
| 1.1 | 先进 | |||||||
| 银矿采选 | 采矿 | m3/t | 0.20 | 通用 | ||||
| 0.18 | 先进 | |||||||
| 选矿 | 1 | 通用 | 75% | 单位原矿 | ||||
| 0.9 | 先进 | |||||||
| 5 | 稀有稀土金属矿采选(B093) | 钼矿采选 | 采矿 | m3/t | 0.3 | 通用 | ||
| 0.27 | 先进 | |||||||
| 选矿 | 1 | 通用 | 70% | 单位原矿 | ||||
| 0.9 | 先进 | |||||||
| 表5非金属矿采选业(B10) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 6 | 土砂石开采(B101) | 石灰石开采 | m3/t | 0.20 | 通用 | |||
| 0.18 | 先进 | |||||||
| 7 | 石棉及其他非金属矿采选(B109) | 盐湖锂(硼)开采 | m3/t | 6 | 通用 | 锂(硼)混合 | ||
| 5.4 | 先进 | |||||||
| 表6农副食品加工业(C13) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 8 | 谷物磨制(C131) | 面粉 | m3/t | 1 | 通用 | |||
| 0.8 | 先进 | |||||||
| 9 | 饲料加工(C132) | 饲料 | m3/t | 0.5 | 通用 | |||
| 0.4 | 先进 | |||||||
| 10 | 植物油加工(C133) | 菜籽油 | m3/t | 0.5 | 通用 | 压榨 | ||
| 0.45 | 先进 | |||||||
| 11 | 屠宰及肉类加工(C135) | 牲畜屠宰 | 猪 | m3/头 | 0.6 | 通用 | ||
| 0.5 | 先进 | |||||||
| 牛 | m3/头 | 1 | 通用 | |||||
| 0.8 | 先进 | |||||||
| 羊 | m3/只 | 0.4 | 通用 | |||||
| 0.3 | 先进 | |||||||
| 禽类屠宰 | m3/只 | 0.05 | 通用 | |||||
| 0.04 | 先进 | |||||||
| 肉制品及副产品加工 | m3/t | 10 | 通用 | |||||
| 8 | 先进 | |||||||
| 12 | 其他农副食品加工(C139) | 豆制品制造 | m3/t | 10 | 通用 | |||
| 8 | 先进 | |||||||
| 表7食品制造业(C14) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 13 | 焙烤食品制造(C141) | 糕点、面包制造 | 糕点 | m3/t | 10 | 通用 | ||
| 8 | 先进 | |||||||
| 面包 | m3/t | 10 | 通用 | |||||
| 8 | 先进 | |||||||
| 饼干及其他焙烤食品制造 | 饼干 | m3/t | 5 | 通用 | ||||
| 4 | 先进 | |||||||
| 14 | 乳制品制造(C144) | 纯牛奶 | m3/t | 5.5 | 通用 | |||
| 3.5 | 先进 | |||||||
| 酸奶 | m3/t | 10 | 通用 | |||||
| 8 | 先进 | |||||||
| 15 | 其他食品制造(C149) | 盐加工 | m3/t | 0.8 | 通用 | |||
| 0.7 | 先进 | |||||||
| 表8酒、饮料和精制茶制造业(C15) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 16 | 酒的制造(C151) | 白酒制造 | 白酒 | m3/kL | 51 | 通用 | 酿造 | |
| 43 | 先进 | |||||||
| 啤酒制造 | 啤酒 | m3/kL | 6 | 通用 | ||||
| 5.5 | 先进 | |||||||
| 葡萄酒制造 | 葡萄酒 | m3/kL | 15 | 通用 | ||||
| 10 | 先进 | |||||||
| 其他酒制造 | 青稞酒 | m3/kL | 2.5 | 通用 | 灌装5°以下 | |||
| 2.2 | 先进 | |||||||
| 17 | 饮料制造(C152) | 瓶(灌)装饮用水制造 | 矿泉水 | m3/t | 2.0 | 通用 | ||
| 1.8 | 先进 | |||||||
| 天然饮用水 | m3/t | 1.8 | 通用 | |||||
| 1.6 | 先进 | |||||||
| 饮用纯净水 | m3/t | 2.5 | 通用 | 《饮料制造取水定额》(QB/T2931-2008) | ||||
| 2 | 先进 | |||||||
| 茶饮料及其他饮料制造 | 茶饮料 | m3/t | 3.5 | 通用 | ||||
| 2.5 | 先进 | |||||||
| 表9纺织业(C17) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 18 | 毛纺织及染整精加工(C172) | 毛条和毛纱线加工 | 洗净毛 | m3/t | 22 | 通用 | ||
| 18 | 先进 | |||||||
| 毛纺织加工 | 毛精纺 | m3/hm | 22 | 通用 | ||||
| 18 | 先进 | |||||||
| 表10造纸和纸制品业(C22) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 19 | 造纸(C222) | 机制纸及纸板制造 | 新闻纸 | m3/t | 20 | 通用 | ||
| 16 | 先进 | |||||||
| 瓦楞原纸 | m3/t | 25 | 通用 | 《取水定额 第5部分:造纸产品》(GB/T 18916.5- 2012) | ||||
| 20 | 先进 | |||||||
| 瓦楞纸 | m3/t | 5 | 通用 | 依据西藏实际调查数据确定 | ||||
| 4 | 先进 | |||||||
| 手工纸制造 | 藏纸 | m3/t | 35 | 通用 | ||||
| 30 | 先进 | |||||||
| 表11印刷和记录媒介复制业(C23) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 20 | 印刷(C231) | 书、报刊印刷 | m3/t | 150 | 通用 | 规模以上企业 | ||
| 120 | 先进 | |||||||
| 表12文教、工美、体育和娱乐用品制造业(C24) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 21 | 工艺美术及礼仪用品制造(C243) | 地毯、挂毯制造 | m3/万m2 | 200 | 通用 | 不包括洗毛及染色 | ||
| 180 | 先进 | |||||||
| 表13化学原料和化学制品制造业(C26) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 22 | 日用化学产品制造(C268) | 藏香制造 | m3/t | 9 | 通用 | 手工 | ||
| 6 | 先进 | |||||||
| 表14医药制造业(C27) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 23 | 中成药生产(C274) | 藏药制造 | 丸剂 | m3/t | 650 | 通用 | ||
| 550 | 先进 | |||||||
| 表15橡胶和塑料制品业(C29) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 24 | 塑料制品业(C292) | 塑料包装箱及容器制造 | 塑料瓶 | m3/t | 1.5 | 通用 | ||
| 1 | 先进 | |||||||
| 表16非金属矿物制品业(C30) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 25 | 水泥、石灰和石膏制造(C301) | 水泥制造 | 干法 | m3/t | 0.60 | 通用 | ||
| 0.50 | 先进 | |||||||
| 26 | 石膏、水泥制品及类似制品制造(C302) | 砼结构构件制造 | 商品混凝土 | m3/m3 | 0.34 | 通用 | ||
| 0.26 | 先进 | |||||||
| 27 | 其他水泥类似制品制造 | 混凝土砖 | m3/m3 | 0.60 | 通用 | |||
| 0.50 | 先进 | |||||||
| 28 | 砖瓦、石材等建筑材料制造(C303) | 机制标砖 | m3/万块 | 2.00 | 通用 | |||
| 1.40 | 先进 | |||||||
| 矿渣砖 | m3/万块 | 0.50 | 通用 | |||||
| 0.45 | 先进 | |||||||
| 表17黑色金属冶炼和压延加工业(C31) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 29 | 炼铁(C311) | 生铁 | m3/t | 1.09 | 通用 | |||
| 0.42 | 先进 | |||||||
| 注:依照《水利部关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》(水节约〔2019〕373号)标准制定。 | ||||||||
| 三、居民及城市公共生活用水定额 | ||||||||
| 表18居民生活用水定额 | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 城镇类别 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 30 | 城镇综合生活 | 拉萨市区 | L/(人?d) | 230 | ||||
| 昌都市区、山南市区、日喀则市区、林芝市区、那曲市区 | 190 | |||||||
| 其他城镇 | 150 | |||||||
| 31 | 城镇居民生活 | 拉萨市区 | L/(人?d) | 150 | ||||
| 昌都市区、山南市区、日喀则市区、林芝市区、那曲市区 | 120 | |||||||
| 其他城镇 | 90 | |||||||
| 32 | 农村居民生活 | 农村生活 | L/(人?d) | 70 | ||||
| 表19房屋建筑业(E47) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 33 | 房屋建筑业(E47) | 砖混结构 | m3/m2 | 1 | 非商品混凝土 | |||
| 框架结构 | 1.5 | |||||||
| 表20建筑装饰、装修和其他建筑业(E50) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 单位 | 用水定额 | 备注 | ||||
| 34 | 建筑装饰和装修业(E501) | m3/m2 | 0.15 | |||||
| 表21零售业(F52) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 35 | 综合零售(F521) | 大型商场 | m3/(m2?a) | 2.5 | ||||
| 中型商场 | 2 | |||||||
| 小型商场 | 1 | |||||||
| 注:大型商场指营业面积大于或等于1000m2的商场或超市,中型商场指营业面积大于100m2、小于1000m2的商场或超市,小型商场指营业面积小于或等于100m2的商场、超市和通用商店。 | ||||||||
| 表22住宿业(H61) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 36 | 旅游饭店(H611) | 高档 | m3/(床?a) | 350 | 通用 | 按所设床位计算 | ||
| 180 | 先进 | |||||||
| 中档 | 256 | 通用 | ||||||
| 146 | 先进 | |||||||
| 通用 | 180 | 通用 | ||||||
| 75 | 先进 | |||||||
| 37 | 一般旅馆(H612) | 低档 | 125 | 通用 | ||||
| 35 | 先进 | |||||||
| 注:高档宾馆相当于四、五星级(或具有同等规模、质量、水平);中档宾馆相当于三星级(或具有同等规模、质量、水平);通用宾馆相当于一、二星级(或具有同等规模、质量、水平);低档宾馆相当于小型招待所、快捷酒店。参照《水利部关于印发宾馆等三项服务业用水定额的通知》(水节约〔2019〕284号)标准制定。 | ||||||||
| 表23餐饮业(H62) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 38 | 正餐服务(H621) | 高档 | L/(人?次) | 40 | 按就餐人次 | |||
| 中档 | 30 | |||||||
| 通用饭店 | 20 | |||||||
| 39 | 快餐服务(H622) | 快餐店 | 10 | |||||
| 40 | 饮料及冷饮服务(H623) | 歌舞厅、咖啡厅等 | 10 | |||||
| 表24公共设施管理业(N78) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 41 | 环境卫生管理(N782) | 浇洒道路 | m3/(m2?a) | 0.9 | ||||
| 42 | 绿化管理(N784) | 城市绿化 | 1.5 | |||||
| 注:城市浇洒道路和绿化用水按照浇洒面积计算;其浇水天数应根据不同地域的气象条件确定。 | ||||||||
| 表25居民服务业(O80) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 43 | 洗染服务(O803) | 洗衣店 | m3/(m2?a) | 8 | ||||
| 44 | 理发及美容服务(O804) | 美容美发 | m3/(m2?a) | 10 | ||||
| 45 | 洗浴和保健养生服务(O805) | 公共浴池 | L/(人?次) | 120 | ||||
| 桑拿浴池 | 140 | |||||||
| 高档浴池 | 160 | |||||||
| 表26机动车、电子产品和日用产品修理业(O81) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 46 | 汽车、摩托车等修理与维护(O811) | 洗车 | L/(辆?次) | 40 | ||||
| 表27教育(P83) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 47 | 学前教育(P831) | 不住宿 | L/(人?d) | 25 | ||||
| 住宿 | 60 | |||||||
| 48 | 初等教育(P832) | 不住宿 | 30 | |||||
| 住宿 | 80 | |||||||
| 49 | 中等教育(P833) | 不住宿 | 40 | |||||
| 住宿 | 100 | |||||||
| 50 | 高等教育(P834) | 不住宿 | 50 | |||||
| 住宿 | 120 | |||||||
| 注:教育行业中不住宿学生用水定额包含学校食堂、教学楼、实验楼、图书馆等用水;住宿学生用水定额除包含以上用水量外还包含宿舍楼、锅炉房等用水量;高等教育实验室用水另计。 | ||||||||
| 表28卫生(Q84) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 51 | 医院(Q841) | 自治区级医院 | L/(床?d) | 800 | ||||
| 地市级医院 | 600 | |||||||
| 县区级及以下医院 | 400 | |||||||
| 52 | 基层医疗卫生服务(Q842) | L/(人?次) | 5 | |||||
| 注:自治区级相当于三级医院;地市级医院相当于二级医院;县区级及以下医院相当于一级及以下医院。 | ||||||||
| 表29广播、电视、电影和录音制作业(R87) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 53 | 电影放映(R876) | 影剧院 | L/(座?d) | 10 | ||||
| 表30文化艺术业(R88) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 54 | 图书馆与档案馆(R883) | 图书馆 | m3/(m2?a) | 1.5 | ||||
| 55 | 博物馆(R885) | 博物馆 | 0.5 | |||||
| 表31体育(R89) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 用水定额 | 备注 | |||
| 56 | 健身休闲活动(R893) | 游泳池 | 每日补充新水占游泳池体积的比例(%) | 15% | ||||
| 运动员及群众健身淋浴 | L/(人?次) | 30 | ||||||
| 表32公共管理、社会保障和社会组织(S) | ||||||||
| 序号 | 分类名称 | 单位 | 用水定额 | 备注 | ||||
| 57 | 公共管理、社会保障和社会组织 | L/(人?d) | 40 | 无食堂 | ||||
| 80 | 有食堂 | |||||||


扫描二维码 分享好友和朋友圈

地区:
