| 
 | 产品名称 | 清城 | 清新 | 英德 | 连州 | 佛冈 | 阳山 | 连南 | 连山 | 合计 | 
| 1 | 大米 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 43 | 
| 2 | 食用植物油 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| 3 | 热加工糕点 | 18 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 44 | |
| 4 | 冷加工糕点 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 5 | 饼干 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 6 | 薯类食品 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 白酒 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 8 | 葡萄酒及果酒 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | 其他酒 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | |||
| 10 | 蜜饯 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 11 | 水果制品 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 12 | 炒货食品及坚果制品 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 13 | 代用茶 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 14 | 固体饮料 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 罐头 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | 速冻面米食品 | 2 | 2 | |||||||
| 17 | 速冻调制食品 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | 蔬菜干制品 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | 食用菌制品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 20 | 其他蔬菜制品 | 1 | 1 | |||||||
| 合 计 | 48 | 22 | 22 | 22 | 8 | 17 | 16 | 8 | 163 | |
附件2
2021年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验细则
| 序号 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 检验项目 | 抽样数量 | 备注 | 
| 1 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、铬(以Cr计)、总汞(以Hg计) | 在成品库房,从同一批次样品堆的不同部位抽取相应数量的样 品。抽取样品量不少于 2 个独立包装,总量不得少于3kg。抽取大包装食品(净含量≥5kg) 时可进行分装取样,从同一批次的 2 个或 2 个以上的大包装食品中扦取样品,扦取的样品混 合均匀,抽取样品量不少于 3kg。所抽取样品分成 2 份,约 1/2 为检验样品,约 1/2 为复检备份样品。 | |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 应从同一批次样品堆的不同部位抽取不少于6个包装单位,且样品总量不少于3L。所抽取样品中1/2为检验样品,1/2为用于复检的备份样品。 | |
| 食用植物油 | 食用植物油 | 玉米油 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 应从同一批次样品堆的不同部位抽取不少于6个包装单位,且样品总量不少于3L。所抽取样品中1/2为检验样品,1/2为用于复检的备份样品。 | |||
| 食用植物油 | 食用植物油 | 芝麻油 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 应从同一批次样品堆的不同部位抽取不少于2个包装单位,且样品总量不少于2L。所抽取样品中1/2为检验样品,1/2为用于复检的备份样品。 | |||
| 食用植物油 | 食用植物油 | 橄榄油、油橄榄果渣油 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 应从同一批次样品堆的不同部位抽取不少于2个包装单位,且样品总量不少于2L。 所抽取样品中1/2为检验样品,1/2为用于复检的备份样品。 | |||
| 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | ||||
| 食用植物油 | 食用植物油 | 大豆油 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | ||||
| 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | ||||
| 3 | 糕点 | 糕点 | 糕点(热加工和冷加工糕点) | 糕点(热加工和冷加工糕点) | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 抽取样品的总量不得少于1.5kg,不少于8个独立包装。所抽取样品6个包装作为检验样品,2个包装用于复检的备份样品。 | |
| 4 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 抽取样品量至少为2kg,不少于8个独立包装。 所抽取样品分为2份,其中3/4为检验样品,1/4为复检备份样品。 | |
| 5 | 薯类和膨化食品 | 薯类食品 | 薯类食品 | 其他类 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 抽取样品量不少于≥10个包装(≥2.5kg)。 所抽取样品中8个包装(≥2kg)作为检验样品;2个包装(≥0.5kg)作为备份样品。 | |
| 6 | 酒类 | 白酒 | 白酒 | 白酒 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 抽取样品量至少为2L,且不少于4个包装单位。b.所抽取样品中3/4为检验样品,1/4为备份样品。 | |
| 发酵酒 | 葡萄酒 | 葡萄酒 | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 抽取不少于5个包装单位(总量不少于 3.75L)。所抽取样品3个包装为检验样品,2个包装为备份样品。 | |||
| 果酒 | 果酒 | 酒精度、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 | 抽取不少于5个包装单位(总量不少于 3L)。所抽取样品3个包装为检验样品,2个包装为备份样品。 | ||||
| 其他酒 | 配制酒 | 配制酒 | 配制酒(以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒):酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 配制酒(以发酵酒为酒基的配制酒):酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、柠檬黄、日落黄 | 配制酒抽取不少于6个包装单位(总量不少于2L)b所抽取样品4个包装为检验样品,2个包装为备份样品。 | |||
| 7 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯 | 蜜饯 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌 | 抽取样品量至少为1.5kg,预包装产品不少于8个独立包装。 所抽取样品中3/4为检验样品,1/4为复检用备份样品。 | |
| 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品 | 铅(以Pb计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 抽取样品量至少为2kg,预包装产品不少于8个独立包装。所抽取样品中3/4为检验样品,1/4为复检用备份样品。 | |||
| 8 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌 | 抽取不少于8个独立销售包装样品,样品量不少于3kg。所抽样品分成4份,3/4作为检验样品,1/4用于复检的备份样品。 | |
| 其他炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌 | 抽取不少于8个独立销售包装样品,样品量不少于3kg。所抽样品分成4份,3/4作为检验样品,1/4用于复检的备份样品。 | |||||
| 9 | 茶叶及相关制品 | 代用茶 | 代用茶 | 代用茶 | 铅(以Pb计) | 抽取样品量不少于1kg,其中1/2为检验样品;1/2作为备份样品。 | |
| 10 | 饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 抽取样品量不少于1.5kg,不少于 10 个独立包装。所抽取样品分为 2 份,约 4/5 为检验样品,约 1/5 为复检备份样品。 | |
| 11 | 罐头 | 罐头 | 水果罐头 | 水果罐头 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、亮蓝、靛蓝、诱惑红)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌 | 抽取样品量不2kg,不少于8 个独立包装,一份6个包装为检验样品,另一份2个包装为复检备份样品。 | |
| 12 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜 | 抽取样品量至少为800g,所抽取样品中1/2为检验样,1/2为备份样品。 | |
| 食用菌制品 | 干制食用菌(木耳类等) | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、二氧化硫残留量 | 抽取样品量至少为800g,1/2为检验样,1/2为备份样品。 | ||||
| 蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计) | 抽取样品量至少为800g,所抽取样品中1/2为检验样,1/2为备份样品。 | ||||
| 13 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 速冻面米食品(生制品):≥4个包装(≥2kg)1/2为检验样,1/2为备份样品。 | |
| 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 | 速冻面米食品(熟制品):抽取样品的总量≥8个包装(≥2kg),检验量≥6个包装(≥1.5kg),留样量≥2个包装(≥500g) | |||
| 速冻其他食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素、胭脂红 | 从同一批次样品堆抽取样品量至少为2kg,不少于4个独立包装,所抽取样品中1/2作为检验样品;1/2作为备份样品 | 
附件3
2021年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验企业名单
| 序号 | 企业名称 | 生产地址 | 类别名称 | 地区 | 
| 1 | 清远市清城区石角镇粤龙粮食加工厂 | 广东省清远市清城区石角粮食储备站内 | 大米 | 清城区 | 
| 2 | 清远市清城区源潭镇力源粮食加工厂 | 广东省清远市清城区源潭镇清佛一级公路青龙大桥旁 | 大米 | 清城区 | 
| 3 | 清远市慧园粮油有限公司 | 广东省清远市清城区新城B47号区洲心工业园内清远市新城联边线材厂厂房四首期东北角 | 大米 | 清城区 | 
| 4 | 清远市鹏兴粮油食品有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇星科建材陶瓷工业城 | 大米 | 清城区 | 
| 5 | 广东远良食品有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇银英公路清远市粮食储备库 | 大米 | 清城区 | 
| 6 | 清远创春园食品生产有限公司 | 广东省清远市清城区龙塘镇泗合村委会汉冲村大步头2号厂房 | 大米 | 清城区 | 
| 7 | 广东远良米业有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇银英公路清远市粮食储备库(自编号B栋) | 大米 | 清城区 | 
| 8 | 清远市清新区太平镇粤北稻香米业加工厂 | 广东省清远市清新区太平镇新岗路27号 | 大米 | 清新区 | 
| 9 | 广东百利金农业科技有限公司 | 广东省清远市清新区山塘镇低地工业园内 | 大米 | 清新区 | 
| 10 | 清远市清新区汇江米业有限公司 | 广东省清远市清新区太平镇盈富工业园飞翔路 | 大米 | 清新区 | 
| 11 | 清远市清新区龙颈镇军营粮食加工厂 | 广东省清远市清新区龙颈镇军营大坪村 | 大米 | 清新区 | 
| 12 | 清远市清新区太平镇新顺发粮食加工厂 | 广东省清远市清新区太平镇生鸡岗C92\\# | 大米 | 清新区 | 
| 13 | 清远市清新区山塘镇回澜培记粮食加工厂 | 广东省清远市清新区山塘镇回澜粮所边 | 大米 | 清新区 | 
| 14 | 清远市清新区浸潭镇朱家粮油加工厂 | 广东省清远市清新区浸潭镇大湾岗开发区 | 大米 | 清新区 | 
| 15 | 清远市清新区山塘镇华丰粮食加工厂 | 广东省清远市清新区山塘镇山塘村委会东一村23号 | 大米 | 清新区 | 
| 16 | 清远市清新区太平镇球记粮食加工厂 | 广东省清远市清新区太平镇南蒲村委会生鸡岗 | 大米 | 清新区 | 
| 17 | 英德市纺生粮油种植有限公司 | 广东省清远市英德市青塘镇106国道旁 | 大米 | 英德市 | 
| 18 | 英德市稻香老农种植专业合作社 | 广东省清远市英德市望埠镇九麻塘村牛牯塘边 | 大米 | 英德市 | 
| 19 | 英德市浛洸镇联益米厂 | 广东省清远市英德市浛洸镇人民东路 | 大米 | 英德市 | 
| 20 | 英德市英桥农产品加工厂(普通合伙) | 广东省清远市英德市桥头镇五石管理区熊屋大桥边 | 大米 | 英德市 | 
| 21 | 英德市春兴粮油种植有限公司 | 广东省清远市英德市浛洸镇人民西路第一排 | 大米 | 英德市 | 
| 22 | 连州市高山绿稻米业有限公司 | 广东省清远市连州市城南清远民族工业园内 | 大米 | 连州市 | 
| 23 | 连州市丰阳镇茶亭粮食加工厂 | 广东省清远市连州市丰阳镇茶亭村四区12号 | 大米 | 连州市 | 
| 24 | 连州市穗丰米业有限公司 | 广东省清远市连州市东陂镇江美村糠头岭 | 大米 | 连州市 | 
| 25 | 连州市祥兴粮油米业有限公司 | 广东省清远市连州市连州镇三古滩北苑村(清连一级公路边) | 大米 | 连州市 | 
| 26 | 连州市顺益米业有限公司 | 广东省清远市连州市西岸镇冲口旧粮所 | 大米 | 连州市 | 
| 27 | 连州市畔水农业发展有限公司 | 广东省清远市连州市丰阳镇朱岗村民委员会畔水村旧信用社大院背后 | 大米 | 连州市 | 
| 28 | 连州市连正农业发展有限公司 | 广东省清远市连州市西岸镇冲口竹园村公路北门巷5号 | 大米 | 连州市 | 
| 29 | 广东省佛冈金鲜美粮油食品有限公司 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇荣埔工业园 | 大米 | 佛冈县 | 
| 30 | 佛冈县迳头镇烟岭满意粮食加工厂 | 广东省清远市佛冈县迳头镇烟岭大坪 | 大米 | 佛冈县 | 
| 31 | 阳山县七拱镇培英米业 | 广东省清远市阳山县七拱镇车田岗142号 | 大米 | 阳山县 | 
| 32 | 阳山县七拱健之行禾田粮食有限公司 | 广东省清远市阳山县七拱镇芙蓉村委会草陂小学 | 大米 | 阳山县 | 
| 33 | 阳山星晟农科实业有限公司 | 广东省清远市阳山县小江镇石螺大街18号(A栋、B栋、C栋) | 大米 | 阳山县 | 
| 34 | 连南瑶族自治县张裕粮食加工厂 | 广东省清远市连南县三江镇民族二路(县埔南加油站对面) | 大米 | 连南县 | 
| 35 | 连南瑶族自治县鼎润粮食加工厂(普通合伙) | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇跃进街(原寨岗粮所) | 大米 | 连南县 | 
| 36 | 连南瑶族自治县绿源优质米加工厂(普通合伙) | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇军寮村(原香圩变电站) | 大米 | 连南县 | 
| 37 | 连南瑶族自治县赏方缘农业发展有限公司 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇六联村[内瑶族民族风情街B区B16号楼之(别墅)] | 大米 | 连南县 | 
| 38 | 连山壮族瑶族自治县兴丰米厂 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县太保镇保城村委会白沙坪村 | 大米 | 连山县 | 
| 39 | 连山壮族瑶族自治县太保铺前米厂 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县太保铺前村边 | 大米 | 连山县 | 
| 40 | 连山壮族瑶族自治县盛达粮食加工厂 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县太保镇陶马坪 | 大米 | 连山县 | 
| 41 | 连山壮族瑶族自治县益业农业发展有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇石溪村委会石头塘村 | 大米 | 连山县 | 
| 42 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇广德大道西 | 大米 | 连山县 | 
| 43 | 清远市金爵食品有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县永和镇白羊一村 | 大米 | 连山县 | 
| 44 | 清远市三兴食品有限公司 | 广东省清远市清城区龙塘镇陂坑107国道边(清市府国有(2013)第00071号)地号G5001 | 食用植物油 | 清城区 | 
| 45 | 清远市凤禧食用油有限公司 | 广东省清远市清城区东城街办大塱红旗村 | 食用植物油 | 清城区 | 
| 46 | 英德市桥头镇兴隆粮油加工厂 | 广东省清远市英德市桥头镇五石村(英桥加工厂北面) | 食用植物油 | 英德市 | 
| 47 | 连州市兰诺食品有限公司 | 广东省清远市连州市九陂镇清远民族工业园内15号路北侧地段 | 食用植物油 | 连州市 | 
| 48 | 阳山县丰华绿色农业有限公司 | 广东省清远市阳山县电塔路73号 | 食用植物油 | 阳山县 | 
| 49 | 阳山县同泰油脂有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇城东新区范村路3号 | 食用植物油 | 阳山县 | 
| 50 | 连南瑶族自治县益生源山茶油有限公司 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇新塘村高岭(原新塘小学内) | 食用植物油 | 连南县 | 
| 51 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇广德大道西 | 食用植物油 | 连山县 | 
| 52 | 清远市金首信食品有限公司 | 广东省清远市清城区新城B47号区洲心工业园内清远市新城联边线材厂厂房四二楼A面 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 53 | 广东趣园食品有限公司 | 广东省清远市清城区龙塘镇泰基工业城12号丰兆工业园 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 54 | 广东华饮食品供应链管理有限公司 | 广东清远高新技术产业开发区彩云街4号 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 55 | 清远市清城区横荷佳润面包加工厂 | 广东省清远市清城区荷兴工业园新寮村北段3楼 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 56 | 清远市玛芝莲食品有限公司 | 广东省清远市清城区清沙大道桐油村工业小区一、二、三楼 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 57 | 清远市初记食品有限公司 | 广东省清远市清城区东城街道办事原处蟠龙村委办公楼及周边属地 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 58 | 清远市清城区佳元食品有限公司 | 广东省清远市清城区清沙路5号1、2、3楼厂房 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 59 | 清远市合众食品有限公司 | 广东省清远市清城区石角镇黄布村清三公路东边202厂房 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 60 | 清远市珍美味食品有限公司 | 广东省清远市清城区新城B39号区洲心工业园(地号:B3900507) | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 61 | 清远市清城泰顺饼家 | 广东省清远市清城区荷兴工业园新寮村北段 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 62 | 清远市清城怡康食品厂 | 广东省清远市清城区凤城街办沙田工业村首层 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 63 | 清远市清城味香园糕点厂 | 广东省清远市清城区沙田上山口 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 64 | 清远市添香欧一派食品加工厂 | 广东省清远市清城区小市华中路左一巷原二轻局厂房一、二、三、四楼 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 65 | 清远市麦田食品有限公司 | 广东省清远市清城区横荷街打古居委会榕树围村52号 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 66 | 清远市优冠食品有限公司 | 广东省清远市清城区石角镇新基村华塘村小组打石岗A3场 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 67 | 清远市润德园食品有限公司 | 广东省清远市清城区东城街道清晖北路商铺16卡 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 68 | 清远市清城区洲心松糕兄弟正糕点加工场 | 广东省清远市清城区新城B47号区洲心工业园广东广报传媒印务有限公司厂房八区之二 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 69 | 清远市易达利食品有限公司 | 广东省清远市清城区石角镇金康大街189号金角工业区七幢一层01号 | 热加工糕点 | 清城区 | 
| 70 | 清远市甜心糕点加工厂 | 广东省清远市清新区山塘镇回澜旧圩102号 | 热加工糕点 | 清新区 | 
| 71 | 清远市法拉丽食品有限公司 | 广东省清远市清新区太和镇黄坑村委会十三村58号 | 热加工糕点 | 清新区 | 
| 72 | 清远市清新区鸿华食品厂 | 广东省清远市清新区太和镇万寿村委会三村 | 热加工糕点 | 清新区 | 
| 73 | 英德市瑞香饼家 | 广东省清远市英德市大站镇育才路南侧 | 热加工糕点 | 英德市 | 
| 74 | 英德市金德利食品加工厂 | 广东省清远市英德市英城环城西路26号首层 | 热加工糕点 | 英德市 | 
| 75 | 英德市华兴食品加工厂 | 广东省清远市英德市大站镇肖屋村铁路背 | 热加工糕点 | 英德市 | 
| 76 | 英德市佳点食品加工厂 | 广东省清远市英德市大站镇火车站广场南侧 | 热加工糕点 | 英德市 | 
| 77 | 英德市大站镇广英第一包子店 | 广东省清远市英德市大站镇菜洲村委会欧新组村21号 | 热加工糕点 | 英德市 | 
| 78 | 英德市李福记食品有限公司 | 广东省清远市英德市英城街江湾村 | 热加工糕点 | 英德市 | 
| 79 | 英德市禾金食品有限责任公司 | 广东省清远市英德市英城水产局小区E2幢 | 热加工糕点 | 英德市 | 
| 80 | 连州市好荣华饼屋 | 广东省清远市连州市连州镇东华路P21地段[连府国用(2010)第8822300002号] | 热加工糕点 | 连州市 | 
| 81 | 连州市尚之诚食品厂 | 广东省清远市连州市连州镇南津尾地段(南津路33号) | 热加工糕点 | 连州市 | 
| 82 | 连州市慧光饼厂 | 广东省清远市连州市慧光路45号 | 热加工糕点 | 连州市 | 
| 83 | 连州市新新美食饼厂 | 广东省清远市连州市连州镇建国北路兴达南26号 | 热加工糕点 | 连州市 | 
| 84 | 连州市宾宝利食品有限公司 | 广东省清远市连州市洋湄路丁字路口 | 热加工糕点 | 连州市 | 
| 85 | 连州市华峰食品厂 | 广东省清远市连州市连州镇西兴南路一巷七号 | 热加工糕点 | 连州市 | 
| 86 | 连州市玉猫食品有限公司 | 广东省清远市连州市星子镇星江路31号 | 热加工糕点 | 连州市 | 
| 87 | 佛冈县汤塘镇穗新食品厂 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇汤泉东路1、10号 | 热加工糕点 | 佛冈县 | 
| 88 | 佛冈东江食品有限公司 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇汤塘村委旧106国道东(旧四九桥头) | 热加工糕点 | 佛冈县 | 
| 89 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇佛仔岗粤北行科技园 | 热加工糕点 | 阳山县 | 
| 90 | 阳山县粤农食品开发有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇城南西社区飞鸢工业区22号 | 热加工糕点 | 阳山县 | 
| 91 | 阳山县吉美芝食品厂 | 广东省清远市阳山县阳城镇暗浪村委会张屋一村21号 | 热加工糕点 | 阳山县 | 
| 92 | 阳山县城南天洋食品厂 | 广东省清远市阳山县阳城镇石寨村石仔迳(清连高速K2162+500旁) | 热加工糕点 | 阳山县 | 
| 93 | 阳山县阳城镇永万丰糕点加工场 | 广东省清远市阳山县阳城镇城南西社区实验西三巷6号 | 热加工糕点 | 阳山县 | 
| 94 | 连南瑶族自治县德丰食品厂 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇团结大道新村上圳(龙口路口) | 热加工糕点 | 连南县 | 
| 95 | 连南瑶族自治县三江镇富兴食品厂 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇香花村15号 | 热加工糕点 | 连南县 | 
| 96 | 清远市金首信食品有限公司 | 广东省清远市清城区新城B47号区洲心工业园内清远市新城联边线材厂厂房四二楼A面 | 冷加工糕点 | 清城区 | 
| 97 | 清远市玛芝莲食品有限公司 | 广东省清远市清城区清沙大道桐油村工业小区一、二、三楼 | 冷加工糕点 | 清城区 | 
| 98 | 清远市添香欧一派食品加工厂 | 广东省清远市清城区小市华中路左一巷原二轻局厂房一、二、三、四楼 | 冷加工糕点 | 清城区 | 
| 99 | 清远市润德园食品有限公司 | 广东省清远市清城区东城街道清晖北路商铺16卡 | 冷加工糕点 | 清城区 | 
| 100 | 清远市甜心糕点加工厂 | 广东省清远市清新区山塘镇回澜旧圩102号 | 冷加工糕点 | 清新区 | 
| 101 | 英德市九龙镇安健食品厂 | 广东省清远市英德市九龙镇金鸡村委会石迳村 | 冷加工糕点 | 英德市 | 
| 102 | 英德市禾金食品有限责任公司 | 广东省清远市英德市英城水产局小区E2幢 | 冷加工糕点 | 英德市 | 
| 103 | 清远市金首信食品有限公司 | 广东省清远市清城区新城B47号区洲心工业园内清远市新城联边线材厂厂房四二楼A面 | 饼干 | 清城区 | 
| 104 | 广东趣园食品有限公司 | 广东省清远市清城区龙塘镇泰基工业城12号丰兆工业园 | 饼干 | 清城区 | 
| 105 | 广东欧百特食品有限公司 | 广东省清远市高新开发区百嘉工业园17号区1号清远市皓昕实业有限公司A3厂房三、四层 | 饼干 | 清城区 | 
| 106 | 清远市易达利食品有限公司 | 广东省清远市清城区石角镇金康大街189号金角工业区七幢一层01号 | 饼干 | 清城区 | 
| 107 | 广东粤北行健康食品有限公司 | 广东省清远市阳山县阳城镇佛仔岗粤北行科技园 | 饼干 | 阳山县 | 
| 108 | 连南瑶族自治县德丰食品厂 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇团结大道新村上圳(龙口路口) | 饼干 | 连南县 | 
| 109 | 清远市三丰食品厂 | 广东省清远市连南瑶族自治县107国道引线上圳 | 饼干 | 连南县 | 
