为规范无公害农产品认证工作,推动无公害农产品健康发展,根据《农产品质量安全法》和《无公害农产品管理办法》,决定对无公害农产品认证产品目录进行调整,将稻谷等567个食用农产品列入无公害农产品认证产品目录,现予以公告。
《实施无公害农产品认证的产品目录》(农业部、国家认证认可监督管理委员会公告第699号)同时废止。
中华人民共和国 农 业 部
国家认证认可监督管理委员会
2013年12月25日
| 附件 | |||
| 实施无公害农产品认证的产品目录 | |||
| 产品类别 | 序号 | 产品名称 | 别名 |
| 一、种植业产品 | |||
| 粮食类 | 1 | 稻谷 | |
| 2 | 糙米 | ||
| 3 | 大米 | ||
| 4 | 小麦 | ||
| 5 | 大麦 | 皮大麦、裸大麦(米大麦、元麦、裸麦、青稞、米麦) | |
| 6 | 黑麦 | ||
| 7 | 燕麦 | 裸燕麦(莜麦、铃铛麦、玉麦、油麦)、皮燕麦 | |
| 8 | 玉米 | 玉蜀黍、大蜀黍、棒子、包谷、包米、珍珠米 | |
| 9 | 鲜食玉米 | ||
| 10 | 糯玉米 | 黏玉米 | |
| 11 | 爆裂玉米 | ||
| 12 | 甜玉米 | ||
| 13 | 玉米面 | 包米面、棒子面 | |
| 14 | 玉米糁 | 玉米渣 | |
| 15 | 高粱 | 红粮、小蜀黍、红棒子 | |
| 16 | 高粱米 | ||
| 17 | 高粱面 | ||
| 18 | 粟 | 谷子 | |
| 19 | 小米 | 粟米 | |
| 20 | 稷 | 稷子、禾稷 | |
| 21 | 稷米 | ||
| 22 | 薏仁 | 薏米仁、薏苡、六谷子、草珠子、药玉米、回回米 | |
| 23 | 荞麦 | ||
| 24 | 黍 | 糜子 | |
| 25 | 黍米 | 大黄米、黄米、软黄米 | |
| 26 | 粮用蚕豆 | ||
| 27 | 粮用豌豆 | ||
| 28 | 粮用扁豆 | 蛾眉豆、眉豆 | |
| 29 | 粮用黎豆 | 狸豆、虎豆或狗爪豆 | |
| 30 | 粮用红花菜豆 | 多花菜豆、大白芸豆、看花豆、大花豆、龙爪豆、荷包豆或大白云豆 | |
| 31 | 粮用赤豆 | 红小豆、赤小豆、红豆、小豆 | |
| 32 | 粮用白小豆 | ||
| 33 | 粮用绿小豆 | ||
| 34 | 粮用芸豆 | 去荚的干菜豆和干四季豆 | |
| 35 | 粮用绿豆 | ||
| 36 | 粮用爬豆 | ||
| 37 | 粮用红珠豆 | ||
| 38 | 粮用禾根豆 | ||
| 39 | 粮用花豆 | ||
| 40 | 粮用泥豆 | ||
| 41 | 粮用鹰嘴豆 | 桃豆、鸡豆、鸡头豆、鸡豌豆 | |
| 42 | 粮用饭豆 | ||
| 43 | 粮用小扁豆 | 滨豆、鸡眼豆 | |
| 44 | 粮用羽扇豆 | ||
| 45 | 粮用瓜尔豆 | 鸽豆、无脐豆、树豆、柳豆、黄豆树、刚果豆 | |
| 46 | 粮用利马豆 | 莱豆、棉豆、荷包豆、皇帝豆、玉豆、金甲豆、糖豆、洋扁豆 | |
| 47 | 粮用木豆 | 鸽豆、无脐豆、树豆、柳豆、黄豆树、刚果豆、三叶豆、千年豆 | |
| 油料类 | 48 | 大豆 | |
| 49 | 花生 | ||
| 50 | 芝麻 | ||
| 51 | 油菜籽 | ||
| 糖料类 | 52 | 糖用甜菜 | |
| 53 | 甜叶菊 | ||
| 蔬菜类 | 54 | 番茄 | 西红柿、洋柿子 |
| 55 | 樱桃番茄 | ||
| 56 | 树茄 | ||
| 57 | 茄子 | 茄瓜、吊瓜、矮瓜、落苏、茄包 | |
| 58 | 辣椒 | 小青椒、番椒、海椒、秦椒、辣茄、大椒、辣子 | |
| 59 | 甜椒 | 大青椒、菜椒、柿子椒 | |
| 60 | 黄秋葵 | 羊角豆、补肾菜、秋葵荚、芙蓉葵 | |
| 61 | 酸浆 | 红姑娘、灯笼草、洛神珠 | |
| 62 | 黄瓜 | 王瓜、胡瓜、刺瓜、青瓜 | |
| 63 | 西葫芦 | 美洲南瓜、角瓜、葫芦瓜、搅瓜、番瓜 | |
| 64 | 节瓜 | 毛瓜、毛节瓜、水影瓜 | |
| 65 | 苦瓜 | 凉瓜、哈哈瓜、癞瓜、金荔枝 | |
| 66 | 丝瓜 | 布瓜、天罗瓜、天丝瓜、天络瓜 | |
| 67 | 线瓜 | ||
| 68 | 蛇瓜 | 蛇丝瓜、印度丝瓜、蛇豆 | |
| 69 | 瓠瓜 | 瓠子、扁蒲、蒲瓜、夜开花、葫芦 | |
| 70 | 冬瓜 | 东瓜、枕瓜、白冬瓜 | |
| 71 | 南瓜 | 窝瓜、倭瓜、番瓜、中国南瓜、饭瓜 | |
| 72 | 笋瓜 | 印度南瓜、玉瓜、北瓜 | |
| 73 | 越瓜 | 梢瓜、脆瓜 | |
| 74 | 菜瓜 | 蛇甜瓜 | |
| 75 | 佛手瓜 | 拳头瓜、隼人瓜、万年瓜、菜肴梨、洋丝瓜、菜苦瓜、合掌瓜 | |
| 76 | 豇豆 | 长豆角、带豆、裙带豆 | |
| 77 | 菜豆 | 四季豆 | |
| 78 | 食荚豌豆 | ||
| 79 | 四棱豆 | 翼豆 | |
| 80 | 扁豆 | 娥眉豆、眉豆、沿篱豆、鹊豆 | |
| 81 | 刀豆 | 大刀豆、刀鞘豆 | |
| 82 | 菜用大豆 | 毛豆、枝豆、青豆 | |
| 83 | 蚕豆 | 胡豆、罗汉豆、佛豆、马齿豆 | |
| 84 | 豌豆 | 青元、麦豆 | |
| 85 | 莱豆 | 利马豆、棉豆、荷包豆、皇帝豆、玉豆 | |
| 86 | 黎豆 | 狸豆、虎豆、狗爪豆 | |
| 87 | 红花菜豆 | 龙爪豆、荷包豆或大白云豆 | |
| 88 | 荷兰豆 | 软荚豌豆、甜荚豌豆 | |
| 89 | 黑吉豆 | ||
| 90 | 刺槐豆荚 | 角豆荚 | |
| 91 | 菠菜 | ||
| 92 | 普通白菜 | 小白菜、青菜、油菜 | |
| 93 | 苋菜 | 苋、仁汉菜、米苋菜、棉苋、苋菜梗 | |
| 94 | 蕹菜 | 竹叶菜、空心菜、通心菜 | |
| 95 | 茼蒿 | 蓬蒿、蒿子杆、春菊 | |
| 96 | 大叶茼蒿 | ||
| 97 | 莴苣 | 茎用莴苣、莴苣笋、青笋、莴菜、生笋 | |
| 98 | 莴笋 | ||
| 99 | 苦苣 | ||
| 100 | 落葵 | 木耳菜、软浆叶、胭脂菜、豆腐菜、软姜子 | |
| 蔬菜类 | 101 | 油麦菜 | 油荬菜 |
| 102 | 叶芥菜 | 散叶芥菜和结球芥菜、包心芥、辣菜、苦菜、石榴红、芥菜、主园菜、梨叶 | |
| 103 | 芹菜 | 芹、旱芹、药芹菜 | |
| 104 | 小茴香 | ||
| 105 | 球茎茴香 | ||
| 106 | 大白菜 | 结球白菜、包心白菜、黄芽菜、绍菜、卷心白菜、黄秧白 | |
| 107 | 乌塌菜 | 塌菜、塌棵菜、油塌菜、太古菜、乌菜 | |
| 108 | 薹菜 | ||
| 109 | 紫菜薹 | 红菜薹 | |
| 110 | 叶用莴苣 | 生菜 | |
| 111 | 马齿苋 | ||
| 112 | 芫荽 | 香菜、香荽、胡荽 | |
| 113 | 叶菾菜 | 叶甜菜、莙荙菜、牛皮菜、厚皮菜 | |
| 114 | 荠菜 | 护生草、菱角菜 | |
| 115 | 冬寒菜 | 冬葵、葵菜、滑肠菜、冬苋菜 | |
| 116 | 番杏 | 新西兰菠菜、夏菠菜 | |
| 117 | 金花菜 | 黄花苜蓿、南苜蓿、刺苜蓿、草头 | |
| 118 | 紫背天葵 | 血皮菜、观音苋 | |
| 119 | 罗勒 | 毛罗勒、兰香 | |
| 120 | 榆钱菠菜 | 食用滨藜、洋菠菜 | |
| 121 | 薄荷尖 | 蕃荷菜 | |
| 122 | 菊苣 | 欧洲菊苣、苞菜、结球菊苣和软化菊苣 | |
| 123 | 鸭儿芹 | 三叶芹、野蜀葵 | |
| 124 | 紫苏 | 荏、赤苏 | |
| 125 | 香芹菜 | 洋芫荽、旱芹菜、荷兰芹 | |
| 126 | 菊花脑 | 路边黄、菊花叶、黄菊仔、菊花菜 | |
| 127 | 莳萝 | 土茴香 | |
| 128 | 甜荬菜 | ||
| 129 | 苦荬菜 | ||
| 130 | 油菜薹 | ||
| 131 | 蒌蒿 | 蒌蒿薹、芦蒿、水蒿、香艾蒿、小艾、水艾 | |
| 132 | 蕺儿根 | 蕺儿菜、菹菜、鱼腥草 、鱼鳞草 | |
| 133 | 食用甘薯叶 | ||
| 134 | 食用芦荟 | 油葱、龙舌草 | |
| 135 | 结球甘蓝 | 洋白菜、包菜、圆白菜、卷心菜、莲花白、椰菜 | |
| 136 | 球茎甘蓝 | 苤头、擎蓝、玉蔓菁、芜菁甘蓝 | |
| 137 | 抱子甘蓝 | 芽甘蓝、子持甘蓝、汤菜甘蓝 | |
| 138 | 赤球甘蓝 | 紫甘蓝 | |
| 139 | 花椰菜 | 花菜、菜花 | |
| 140 | 青花菜 | 绿菜花、意大利芥蓝、木立花椰菜 | |
| 141 | 芥蓝 | 白花芥蓝 | |
| 142 | 菜薹 | 菜心、薹心菜、菜尖 | |
| 143 | 茎芥菜 | 青菜头、羊角菜 | |
| 144 | 薹芥菜 | ||
| 145 | 子芥菜 | 蛮油菜、辣油菜、大油菜 | |
| 146 | 分蘖芥 | 雪里蕻、雪菜、毛芥菜、紫菜英 | |
| 147 | 抱子芥 | 四川儿菜、芽芥菜 | |
| 148 | 萝卜 | ||
| 149 | 胡萝卜 | ||
| 150 | 根甜菜 | ||
| 151 | 根芹菜 | 根洋芹、球根塘蒿 | |
| 152 | 根芥菜 | ||
| 153 | 姜 | ||
| 蔬菜类 | 154 | 辣根 | 马萝卜、西洋山嵛菜 |
| 155 | 芜菁 | 盆菜、蔓青、圆根或灰萝卜 | |
| 156 | 桔梗 | ||
| 157 | 马铃薯 | 土豆、山药蛋、洋芋、地蛋、荷兰薯 | |
| 158 | 山药 | 大薯、薯蓣、佛掌薯 | |
| 159 | 牛蒡 | 芋头、芋艿、毛芋 | |
| 160 | 芋 | 芋头、芋艿、毛芋 | |
| 161 | 葛 | 葛根、粉葛 | |
| 162 | 魔芋 | 蒟蒻、麻芋、鬼芋 | |
| 163 | 芜菁甘蓝 | 紫米菜或洋蔓茎 | |
| 164 | 根菾菜 | 红菜头、紫菜头 | |
| 165 | 美洲防风 | 芹菜萝卜、蒲芹萝卜 | |
| 166 | 婆罗门参 | 西洋牛蒡 | |
| 167 | 菊牛蒡 | 鸦葱、黑婆罗门参 | |
| 168 | 山葵 | ||
| 169 | 豆薯 | 沙葛、凉薯、新罗葛、土瓜 | |
| 170 | 草食蚕 | 螺丝菜、宝塔菜、甘露儿、地蚕 | |
| 171 | 菜用土圞儿 | 美洲土圞儿、香芋 | |
| 172 | 蕉芋 | 蕉藕、姜芋 | |
| 173 | 菊芋 | 洋姜、鬼子姜 | |
| 174 | 甘薯 | 山芋、地瓜、番薯、红苕 | |
| 175 | 木薯 | ||
| 176 | 大蒜 | 蒜、蒜头、胡蒜 | |
| 177 | 洋葱 | 葱头、圆葱、团葱、球葱、玉葱 | |
| 178 | 薤 | 藠头、藠子、三白 | |
| 179 | 韭菜 | 草钟乳、起阳草、懒人菜、青韭 | |
| 180 | 葱 | ||
| 181 | 青蒜 | ||
| 182 | 蒜苔 | 蒜苗 | |
| 183 | 百合 | ||
| 184 | 韭黄 | ||
| 185 | 韭菜花 | ||
| 186 | 韭菜苔 | ||
| 187 | 蒜黄 | ||
| 188 | 芦笋 | 石刁柏 | |
| 189 | 朝鲜蓟 | 法国百合、荷花百合、洋蓟、洋百合、菜蓟 | |
| 190 | 大黄 | 菜用大黄、圆叶大黄、酸菜 | |
| 191 | 黄花菜 | 黄花菜、忘忧草、草萱菜、黄花 | |
| 192 | 竹笋 | 笋 | |
| 193 | 食用仙人掌 | ||
| 194 | 枸杞尖 | 枸杞头 | |
| 195 | 襄荷 | 野姜、山姜 | |
| 196 | 食用菊 | 甘菊、臭菊 | |
| 197 | 香椿 | ||
| 198 | 款冬 | 冬花,款冬花,款花 | |
| 199 | 守宫木 | 天绿香、树仔菜、树菜、越南菜、泰国枸杞菜 | |
| 200 | 刺老芽 | 龙牙楤木、虎阳刺、刺龙牙、刺嫩芽,树头芽 | |
| 201 | 水芹 | 楚葵 | |
| 202 | 豆瓣菜 | 西洋菜、水蔊菜、水田芥、水芥菜 | |
| 203 | 茭白 | 茭瓜、茭笋、菰手 | |
| 204 | 蒲菜 | 香蒲、蒲草、蒲儿菜、草芽 | |
| 205 | 菱角 | ||
| 206 | 芡 | ||
| 207 | 莲藕 | 藕 | |
| 蔬菜类 | 208 | 莲子 | |
| 209 | 荸荠 | 马蹄 | |
| 210 | 慈姑 | 茨菰、慈菰 | |
| 211 | 野慈姑 | 狭叶慈姑、三脚剪、水芋 | |
| 212 | 水雍菜 | ||
| 食用菌类 | 213 | 香菇 | 香菌、冬菇、香信、香蕈 |
| 214 | 金针菇 | 朴菇、构菌、金菇、毛柄金钱菌 | |
| 215 | 平菇 | ||
| 216 | 茶树菇 | ||
| 217 | 鸡腿菇 | ||
| 218 | 棒蘑 | ||
| 219 | 竹荪 | 僧笠蕈、长裙竹荪 | |
| 220 | 草菇 | 苞脚菇、兰花菇,中国蘑菇 | |
| 221 | 牛肝菌 | 牛肚菌 | |
| 222 | 羊肚菌 | ||
| 223 | 口蘑 | 白蘑、蒙古口蘑、云盘蘑、银盘 | |
| 224 | 松茸 | 松口蘑 | |
| 225 | 双孢蘑菇 | 白蘑菇 | |
| 226 | 猴头 | 猴头菇、猴头蘑、阴阳菇、菜花菌、刺猬菌、对脸蘑、山伏菌刺猥菌 | |
| 227 | 白灵菇 | 阿魏菇、白灵侧耳、翅鲍菇 | |
| 228 | 杏鲍菇 | 刺芹侧耳 | |
| 229 | 滑菇 | 珍珠菇 | |
| 230 | 黄伞 | ||
| 231 | 榆蘑 | 胶韧革耳、榆耳 | |
| 232 | 凤尾菇 | 袖珍菇、秀珍菇 | |
| 233 | 斑玉蕈 | 真姬菇、蟹味菇、海鲜菇 | |
| 234 | 金顶侧耳 | 榆黄蘑 | |
| 235 | 鲍鱼侧耳 | 鲍鱼菇 | |
| 236 | 美味蘑菇 | 高温蘑菇 | |
| 237 | 大杯伞 | 猪肚菇、笋菇 | |
| 238 | 小白平菇 | 小平菇、小百灵 | |
| 239 | 皱环球盖菇 | 大球盖菇 | |
| 240 | 元蘑 | 亚侧耳 | |
| 241 | 洛巴口蘑 | 大白口蘑、大口蘑、金福菇 | |
| 242 | 灰树花 | 栗子蘑 | |
| 243 | 大肥蘑 | ||
| 244 | 巴西蘑菇 | 姬松茸 | |
| 245 | 木耳 | 黑耳、黑木耳、云耳、桑耳、松耳 | |
| 246 | 毛木耳 | 粗木耳 | |
| 247 | 银耳 | 白木耳、雪耳 | |
| 248 | 金耳 | 云南黄木耳 | |
| 249 | 地耳 | ||
| 250 | 血耳 | 红耳 | |
| 251 | 石耳 | ||
| 252 | 牛舌菌 | 牛排菌、猪肝菌、猪舌菌 | |
| 253 | 灵芝 | 红芝 | |
| 254 | 茯苓 | ||
| 255 | 蛹虫草 | ||
| 256 | 冬虫夏草 | 虫草、夏草冬虫 | |
| 果品类 | 257 | 西瓜 | |
| 258 | 薄皮甜瓜 | ||
| 259 | 厚皮甜瓜 | 光皮甜瓜、网纹甜瓜、白兰瓜 | |
| 260 | 哈密瓜 | ||
| 果品类 | 261 | 香瓜 | |
| 262 | 黑莓 | ||
| 263 | 蓝莓 | ||
| 264 | 醋栗 | ||
| 265 | 欧洲越橘 | ||
| 266 | 桑葚(椹) | ||
| 267 | 唐棣 | ||
| 268 | 葡萄 | ||
| 269 | 五味子 | ||
| 270 | 猕猴桃 | ||
| 271 | 柿 | ||
| 272 | 草莓 | ||
| 273 | 无花果 | ||
| 274 | 树莓 | 覆盆子,木莓,树梅、野莓、乌藨子、小托盘、竻藨子、花蜜托盘、蛇莓、蛇头莓、桑莓、红莓、山莓 | |
| 275 | 鹅莓 | ||
| 276 | 穗醋栗 | ||
| 277 | 石榴 | ||
| 278 | 沙棘 | ||
| 279 | 枸杞 | ||
| 280 | 柑桔 | ||
| 281 | 橘 | ||
| 282 | 甜橙 | ||
| 283 | 酸橙 | ||
| 284 | 柠檬 | ||
| 285 | 来檬 | ||
| 286 | 柚 | ||
| 287 | 金橘 | 金柑、金桔 | |
| 288 | 佛手柑 | ||
| 289 | 银杏 | 白果 | |
| 290 | 榛子 | ||
| 291 | 腰果 | ||
| 292 | 松仁 | ||
| 293 | 阿月浑子 | 开心果 | |
| 294 | 核桃 | ||
| 295 | 板栗 | ||
| 296 | 山核桃 | ||
| 297 | 澳洲坚果 | ||
| 298 | 桃 | ||
| 299 | 油桃 | ||
| 300 | 杏 | ||
| 301 | 杏仁 | ||
| 302 | 枣 | ||
| 303 | 李子 | ||
| 304 | 樱桃 | ||
| 305 | 冬枣 | ||
| 306 | 梅 | ||
| 307 | 油萘 | ||
| 308 | 酸枣 | ||
| 309 | 稠李 | ||
| 310 | 欧李 | ||
| 311 | 苹果 | ||
| 312 | 梨 | ||
| 313 | 山楂 | ||
| 果品类 | 314 | 榅桲 | 木梨 |
| 315 | 花红 | 沙果 | |
| 316 | 楸子 | 海棠果 | |
| 317 | 刺梨 | ||
| 318 | 荔枝 | ||
| 319 | 龙眼 | ||
| 320 | 红毛丹 | ||
| 321 | 木菠萝 | 菠萝蜜、包蜜 | |
| 322 | 番荔枝 | ||
| 323 | 刺番荔枝 | ||
| 324 | 山竹 | ||
| 325 | 榴莲 | ||
| 326 | 面包果 | ||
| 327 | 凤梨 | 菠萝、黄梨 | |
| 328 | 罗望子 | 酸角、酸豆、罗晃子、通血图 | |
| 329 | 角豆 | ||
| 330 | 苹婆 | ||
| 331 | 香蕉 | ||
| 332 | 石榴 | ||
| 333 | 火龙果 | ||
| 334 | 杨桃 | ||
| 335 | 无花果 | ||
| 336 | 西番莲 | ||
| 337 | 黄皮 | ||
| 338 | 莲雾 | ||
| 339 | 蛋黄果 | ||
| 340 | 人心果 | ||
| 341 | 番石榴 | 芭乐 | |
| 342 | 芭蕉 | ||
| 343 | 枇杷 | ||
| 344 | 蒲桃 | ||
| 345 | 番木瓜 | ||
| 346 | 椰子 | ||
| 347 | 槟榔 | ||
| 348 | 芒果 | ||
| 349 | 杨梅 | ||
| 350 | 毛叶枣 | ||
| 351 | 海枣 | ||
| 352 | 橄榄 | ||
| 353 | 白榄 | ||
| 354 | 乌榄 | ||
| 355 | 油橄榄 | ||
| 356 | 油梨 | ||
| 357 | 余甘子 | ||
| 358 | 仁面 | ||
| 359 | 毛叶枣 | ||
| 360 | 鲜食果蔗 | ||
| 茶叶类 | 361 | 绿茶 | |
| 362 | 红茶 | ||
| 363 | 青茶 | ||
| 364 | 苦丁茶 | ||
| 365 | 白茶 | ||
| 366 | 黄茶 | ||
| 367 | 黑茶 | ||
| 368 | 饮用菊花 | ||
| 369 | 窨茶用茉莉花 | ||
| 其他类 | 370 | 花椒 | |
| 371 | 白胡椒 | ||
| 372 | 黑胡椒 | ||
| 373 | 八角 | ||
| 374 | 肉桂 | ||
| 375 | 月桂 | ||
| 376 | 小茴香 | ||
| 377 | 丁香 | ||
| 378 | 孜然 | ||
| 379 | 小豆寇 | ||
| 380 | 玉果 | ||
| 381 | 甘牛至 | ||
| 382 | 留兰香 | ||
| 383 | 欧芹 | ||
| 384 | 多香果 | ||
| 385 | 肉豆蔻 | ||
| 386 | 牛至 | ||
| 387 | 香草兰 | ||
| 388 | 人参(鲜) | ||
| 389 | 西洋参(鲜) | ||
| 390 | 可食茉莉花 | ||
| 391 | 可食玫瑰花 | ||
| 392 | 可食桅子花 | ||
| 393 | 可食菊花 | ||
| 394 | 可食桂花 | ||
| 395 | 可食梨花 | ||
| 396 | 可食桃花 | ||
| 397 | 可食白兰花 | ||
| 398 | 可食荷花 | ||
| 399 | 可食山茶花 | ||
| 400 | 可食金雀花 | ||
| 401 | 可食百合花 | ||
| 402 | 可食丁香花 | ||
| 403 | 可食芙蓉 | ||
| 404 | 可食月季 | ||
| 405 | 可食海棠 | ||
| 406 | 可食玉兰花 | ||
| 407 | 可食霸王花 | ||
| 408 | 可食大丽花 | ||
| 409 | 葵花籽 | ||
| 410 | 南瓜籽 | ||
| 411 | 西瓜籽 | ||
| 412 | 西葫芦籽 | ||
| 二、畜牧业产品 | |||
| 畜类 | 1 | 猪肉 | |
| 2 | 生猪 | ||
| 3 | 牛肉 | ||
| 4 | 肉牛 | ||
| 5 | 羊肉 | ||
| 6 | 肉羊 | ||
| 7 | 驴肉 | ||
| 8 | 肉驴 | ||
| 畜类 | 9 | 马肉 | |
| 10 | 鹿肉 | ||
| 11 | 兔肉 | ||
| 12 | 肉兔 | ||
| 禽类 | 13 | 活鸡 | |
| 14 | 鸡肉 | ||
| 15 | 活鸭 | ||
| 16 | 鸭肉 | ||
| 17 | 活鹅 | ||
| 18 | 鹅肉 | ||
| 19 | 活火鸡 | ||
| 20 | 火鸡肉 | ||
| 21 | 活鸵鸟 | ||
| 22 | 鸵鸟肉 | ||
| 23 | 活鹌鹑 | ||
| 24 | 鹌鹑肉 | ||
| 25 | 活鹧鸪 | ||
| 26 | 鹧鸪肉 | ||
| 27 | 活鸽 | ||
| 28 | 鸽肉 | ||
| 鲜禽蛋 | 29 | 鲜鸡蛋 | |
| 30 | 鲜鸭蛋 | ||
| 31 | 鲜鹅蛋 | ||
| 32 | 鲜鸵鸟蛋 | ||
| 33 | 鲜鹌鹑蛋 | ||
| 34 | 鸽蛋 | ||
| 蜂产品 | 35 | 蜂蜜 | |
| 36 | 蜂王浆 | ||
| 37 | 蜂王浆冻干粉 | ||
| 38 | 蜂花粉 | ||
| 生鲜乳 | 39 | 生鲜牛乳 | |
| 40 | 生鲜羊乳 | ||
| 41 | 生鲜马乳 | ||
| 三、渔业产品 | |||
| 淡水鱼 | 1 | 草鱼 | |
| 2 | 青鱼 | ||
| 3 | 鲢 | ||
| 4 | 鳙 | ||
| 5 | 鲮 | ||
| 6 | 鲤 | ||
| 7 | 鲫 | ||
| 8 | 雅罗鱼 | ||
| 9 | 淡水白鲳 | ||
| 10 | 罗非鱼(淡水养殖) | ||
| 11 | 红鲌 | ||
| 12 | 鲥 | ||
| 13 | 鲚 | ||
| 14 | 拉氏鱥 | ||
| 15 | 丁鱥 | ||
| 16 | 鲴 | ||
| 17 | 花䱻 | ||
| 18 | 厚唇鱼 | 重唇鱼 | |
| 19 | 马口鱼 | ||
| 淡水鱼 | 20 | 鲂 | |
| 21 | 鳊 | ||
| 22 | 鲈(淡水养殖) | ||
| 23 | 尖吻鲈 | ||
| 24 | 大口黑鲈 | 加州鲈 | |
| 25 | 梭鲈 | ||
| 26 | 条纹鲈 | ||
| 27 | 胭脂鱼 | ||
| 28 | 鲇(鲶) | ||
| 29 | 鳢 | ||
| 30 | 塘鳢(淡水养殖) | ||
| 31 | 高体革鯻 | 宝石鲈 | |
| 32 | 鳗鲡 | ||
| 33 | 太阳鱼 | ||
| 34 | 鮰 | ||
| 35 | 鲃 | ||
| 36 | 长吻鮠 | ||
| 37 | 黄颡鱼 | ||
| 38 | 黄鳝 | ||
| 39 | 泥鳅 | ||
| 40 | 鳟 | ||
| 41 | 鲑 | 大麻哈鱼 | |
| 42 | 大西洋鲑 | ||
| 43 | 细鳞鱼 | ||
| 44 | 鲟(淡水养殖) | ||
| 45 | 鮡 | 扁头鱼 | |
| 46 | 狗鱼 | ||
| 47 | 银鱼 | ||
| 48 | 香鱼 | ||
| 49 | 池沼公鱼 | ||
| 50 | 鳇 | ||
| 51 | 鳜 | ||
| 52 | 遮目鱼 | ||
| 淡水虾 | 53 | 沼虾 | 青虾 |
| 54 | 克氏原螯虾 | 小龙虾 | |
| 55 | 凡纳滨对虾(淡水养殖) | 南美白对虾 | |
| 淡水蟹 | 56 | 绒螯蟹 | 河蟹 |
| 淡水贝 | 57 | 螺(淡水养殖) | |
| 58 | 蚌 | ||
| 59 | 蚬 | ||
| 海水鱼 | 60 | 大黄鱼 | 大黄花鱼 |
| 61 | 美国红鱼 | ||
| 62 | 鮸鱼 | 米鱼 | |
| 63 | 黄姑鱼 | ||
| 64 | 褐毛鲿 | ||
| 65 | 大菱鲆 | ||
| 66 | 牙鲆 | 牙片 | |
| 67 | 舌鳎 | 左口 | |
| 68 | 鲽 | ||
| 海水鱼 | 69 | 鲷 | |
| 70 | 笛鲷 | ||
| 71 | 罗非鱼 | ||
| 72 | 胡椒鲷 | ||
| 73 | 斜带髭鲷 | ||
| 74 | 断斑石鲈 | ||
| 75 | 石斑鱼 | ||
| 76 | 六线鱼 | ||
| 77 | 平鮋 | ||
| 78 | 鲈(海水养殖) | ||
| 79 | 鲻 | ||
| 80 | 鮻 | ||
| 81 | 鲳鲹 | ||
| 82 | 军曹鱼 | ||
| 83 | 塘鳢(海水养殖) | ||
| 海水虾 | 84 | 对虾 | |
| 85 | 虾蛄 | ||
| 86 | 鹰爪虾 | ||
| 87 | 白虾 | ||
| 88 | 毛虾 | ||
| 89 | 龙虾 | ||
| 海水蟹 | 90 | 梭子蟹 | |
| 91 | 青蟹 | ||
| 92 | 蟳 | ||
| 海水贝 | 93 | 扇贝 | |
| 94 | 贻贝 | ||
| 95 | 江珧 | ||
| 96 | 牡蛎 | ||
| 97 | 蛤 | ||
| 98 | 西施舌 | ||
| 99 | 方形马珂蛤 | 四角蛤蜊 | |
| 100 | 鲍 | ||
| 101 | 蛏 | ||
| 102 | 蚶 | ||
| 103 | 螺(海水养殖) | ||
| 藻类 | 104 | 羊栖菜 | |
| 105 | 海带 | ||
| 106 | 裙带菜 | ||
| 107 | 紫菜 | ||
| 108 | 麒麟菜 | ||
| 109 | 江蓠 | ||
| 海参 | 110 | 海参 | |
| 海蜇 | 111 | 海蜇 | |
| 蛙类 | 112 | 蛙 | |
| 龟鳖类 | 113 | 鳖 | |
| 114 | 龟 | ||
| 注:本目录中畜类、禽类和渔业产品均指法律法规允许用于食用的养殖产品。 | |||


扫描二维码 分享好友和朋友圈

地区:
