市级各有关部门、行业协会,各有关技术机构:
《中华人民共和国产品质量法》规定了国内生产、销售的产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度,也是市场监管部门依法履职的重要手段。为加强工业产品质量安全监管,提升行业质量水平,促进工业产品质量社会共治,进一步提高工业产品质量安全监管工作的有效性和针对性,我局在《四川省重点工业产品质量安全监管目录(2024年版)》等基础上,综合分析近三年监督抽查、风险监测、生产许可等数据,拟制了《宜宾市重点工业产品质量安全监管目录(2024年版)(征求意见稿)》(附件1)(以下简称《征求意见稿》),现向行业及全社会公开征集意见。请结合宜宾市产业发展状况和工作实际,针对《征求意见稿》提出修改意见,并填写《意见反馈表》(附件2),于2024年2月2日前反馈宜宾市市场监管局质量监督科,逾期未回复视为无意见。(联系人:杨浩;联系电话:0831-8909117、13708291755;电子邮箱:1397708686@qq.com)。
附件:1.宜宾市重点工业产品质量安全监管目录(2024年版)(征求意见稿);
2.意见反馈表。
宜宾市市场监督管理局
2024年1月31日
附件1
宜宾市重点工业产品质量安全监管目录
(2024年版)(征求意见稿)
| 序号 | 一级分类名称 | 二级分类名称 | 产品编码 | 产品名称 | 拟采取监管手段 |
| 1 | 日用及纺织品 | 儿童用品 | 1 | 童车 | 监督抽查 |
| 2 | 2 | 玩具 | 监督抽查 | ||
| 3 | 文体用品 | 1 | 笔 | 监督抽查 | |
| 4 | 2 | 书包 | 监督抽查 | ||
| 5 | 3 | 文化用纸 | 监督抽查 | ||
| 6 | 4 | 学生用品 | 监督抽查 | ||
| 7 | 日用杂品 | 1 | 塑料袋及编织品 | 监督抽查 | |
| 8 | 箱包鞋类 | 1 | 旅行箱包 | 监督抽查 | |
| 9 | 2 | 童鞋 | 监督抽查 | ||
| 10 | 3 | 运动鞋 | 监督抽查 | ||
| 11 | 4 | 老年鞋 | 监督抽查 | ||
| 12 | 纺织品 | 1 | 衬衫 | 监督抽查 | |
| 13 | 2 | 床上用品 | 监督抽查 | ||
| 14 | 3 | 儿童及婴幼儿服装 | 监督抽查 | ||
| 15 | 4 | 毛巾制品 | 监督抽查 | ||
| 16 | 5 | 毛针织品 | 监督抽查 | ||
| 17 | 6 | 睡衣居家服 | 监督抽查 | ||
| 18 | 7 | 袜子 | 监督抽查 | ||
| 19 | 8 | 校服 | 监督抽查 | ||
| 20 | 9 | 休闲服装 | 监督抽查 | ||
| 21 | 电子电器 | 家用电器 | 1 | 厨房机械 | 监督抽查 |
| 22 | 2 | 电烤箱及烘烤器具 | 监督抽查 | ||
| 23 | 3 | 电热暖手器 | 监督抽查 | ||
| 24 | 4 | 电热水壶 | 监督抽查 | ||
| 25 | 5 | 电热毯 | 监督抽查 | ||
| 26 | 6 | 电压力锅 | 监督抽查 | ||
| 27 | 7 | 皮肤及毛发护理器具 | 监督抽查 | ||
| 28 | 8 | 微波炉 | 监督抽查 | ||
| 29 | 9 | 饮水机 | 监督抽查 | ||
| 30 | 10 | 自动电饭锅 | 监督抽查 | ||
| 31 | 照明光源及灯具 | 1 | 通用灯具 | 监督抽查 | |
| 32 | 2 | 嵌入式灯具 | 监督抽查 | ||
| 33 | 3 | 读写台灯 | 监督抽查 | ||
| 34 | 电子产品 | 1 | 电源适配器 | 监督抽查 | |
| 35 | 2 | 液晶显示器 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 36 | 3 | 移动电源 | 监督抽查 | ||
| 37 | 网络通讯产品 | 1 | 路由器 | 监督抽查 | |
| 38 | 2 | 老年手机 | 监督抽查 | ||
| 39 | 轻工产品 | 化工产品 | 1 | 次氯酸钠 | 监督抽查、生产许可 |
| 40 | 2 | 单水氢氧化锂 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 41 | 3 | 氯碱产品 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 42 | 4 | 磷酸 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 43 | 5 | 工业氯化钡 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 44 | 6 | 工业乙酸酐 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 45 | 7 | 氢氧化钠 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 46 | 8 | 工业用水合肼 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 47 | 9 | 溶解乙炔 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 48 | 10 | 无机化工产品 | 监督抽查 | ||
| 49 | 11 | 危险化学品 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 50 | 家具 | 1 | 软体家具 | 监督抽查 | |
| 51 | 2 | 儿童家具 | 监督抽查 | ||
| 52 | 日用及化工品 | 1 | 家用清洁剂 | 监督抽查 | |
| 53 | 2 | 沐浴液 | 监督抽查 | ||
| 54 | 3 | 洗手液 | 监督抽查 | ||
| 55 | 4 | 洗衣粉 | 监督抽查 | ||
| 56 | 5 | 消毒剂 | 监督抽查 | ||
| 57 | 6 | 烟花爆竹 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 58 | 7 | 皂类 | 监督抽查 | ||
| 59 | 8 | 洗衣液 | 监督抽查 | ||
| 60 | 燃气用具 | 1 | 家用燃气快速热水器 | 监督抽查 | |
| 61 | 2 | 家用燃气灶 | 监督抽查 | ||
| 62 | 3 | 燃气用不锈钢波纹软管 | 监督抽查 | ||
| 63 | 4 | 商用燃气灶 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 64 | 5 | 家用瓶装液化石油气调压 | 监督抽查 | ||
| 器 | |||||
| 65 | 6 | 燃气调压器(箱) | 监督抽查 | ||
| 66 | 7 | 燃气用具连接用软管 | 监督抽查 | ||
| 67 | 眼镜类产品 | 1 | 配装眼镜 | 监督抽查 | |
| 68 | 石化产品 | 1 | 液化石油气 | 监督抽查 | |
| 69 | 2 | 液化天然气 | 监督抽查 | ||
| 70 | 3 | 管道天然气 | 监督抽查 | ||
| 71 | 4 | 车用液化石油气 | 监督抽查 | ||
| 72 | 运载工具 | 1 | 电动自行车 | 监督抽查 | |
| 73 | 2 | 电动自行车配件 | 监督抽查 | ||
| 74 | 纸及制品 | 1 | 厨房纸巾 | 监督抽查 | |
| 75 | 2 | 湿巾 | 监督抽查 | ||
| 76 | 3 | 瓦楞纸箱 | 监督抽查 | ||
| 77 | 4 | 卫生巾(护垫) | 监督抽查 | ||
| 78 | 5 | 卫生纸 | 监督抽查 | ||
| 79 | 6 | 纸巾纸 | 监督抽查 | ||
| 80 | 7 | 纸尿裤(片、垫) | 监督抽查 | ||
| 81 | 建筑和装饰装修材料 | 人造板 | 1 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 监督抽查 |
| 82 | 2 | 实木复合地板 | 监督抽查 | ||
| 83 | 塑料管材及管件 | 1 | PVC管材及管件 | 监督抽查、生产许可 | |
| 84 | 2 | 建筑用绝缘电工套管 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 85 | 3 | 聚乙烯(PE)管材 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 86 | 4 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 87 | 建筑涂料 | 1 | 内墙涂料 | 监督抽查 | |
| 88 | 2 | 建筑室内用腻子 | 监督抽查 | ||
| 89 | 3 | 建筑外墙用腻子 | 监督抽查 | ||
| 90 | 4 | 外墙涂料 | 监督抽查 | ||
| 91 | 建筑用材料 | 1 | 混凝土输水管 | 监督抽查 | |
| 92 | 2 | 混凝土外加剂 | 监督抽查 | ||
| 93 | 3 | 烧结瓦 | 监督抽查 | ||
| 94 | 4 | 水泥 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 95 | 建筑用玻璃 | 1 | 建筑用钢化玻璃 | 监督抽查 | |
| 96 | 2 | 建筑用夹层玻璃 | 监督抽查 | ||
| 97 | 3 | 建筑用中空玻璃 | 监督抽查 | ||
| 98 | 建筑钢材 | 1 | 冷轧带肋钢筋 | 监督抽查 | |
| 99 | 2 | 热轧带肋钢筋 | 监督抽查 | ||
| 100 | 3 | 优质碳素钢热轧盘条 | 监督抽查 | ||
| 101 | 建筑防水材料 | 1 | 建筑防水卷材 | 监督抽查 | |
| 102 | 2 | 建筑防水涂料 | 监督抽查 | ||
| 103 | 新型墙体材料 | 1 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 监督抽查 | |
| 104 | 水暖五金 | 1 | 淋浴用花洒 | 监督抽查 | |
| 105 | 2 | 陶瓷片密封水嘴 | 监督抽查 | ||
| 106 | 3 | 住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品 | 监督抽查 | ||
| 107 | 混凝土砖瓦 | 1 | 混凝土路面砖 | 监督抽查 | |
| 108 | 2 | 混凝土瓦 | 监督抽查 | ||
| 109 | 胶粘剂 | 1 | 溶剂型胶粘剂 | 监督抽查 | |
| 110 | 装饰装修材料 | 1 | 建筑用金属面绝热夹芯板 | 监督抽查 | |
| 111 | 2 | 铝合金建筑型材 | 监督抽查 | ||
| 112 | 3 | 陶瓷砖 | 监督抽查 | ||
| 113 | 4 | 卫生陶瓷 | 监督抽查 | ||
| 114 | 农业生产资料 | 农用塑料制品 | 1 | 农用薄膜 | 监督抽查 |
| 115 | 化肥 | 1 | 氮肥 | 监督抽查 | |
| 116 | 2 | 复肥 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 117 | 3 | 磷肥 | 监督抽查 | ||
| 118 | 4 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | 监督抽查 | ||
| 119 | 机械及安防 | 安全技术防范产品 | 1 | 安全帽 | 监督抽查 |
| 120 | 2 | 安全网 | 监督抽查 | ||
| 121 | 3 | 非医用口罩 | 监督抽查 | ||
| 122 | 4 | 危险化学品包装物 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 123 | 消防器材 | 1 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 监督抽查 | |
| 124 | 2 | 可燃气体探测器 | 监督抽查 | ||
| 125 | 3 | 洒水喷头 | 监督抽查 | ||
| 126 | 4 | 手提式灭火器 | 监督抽查 | ||
| 127 | 5 | 消防水带 | 监督抽查 | ||
| 128 | 6 | 消防水枪 | 监督抽查 | ||
| 129 | 7 | 消防应急灯具 | 监督抽查 | ||
| 130 | 8 | 过滤式消防自救呼吸器 | 监督抽查 | ||
| 131 | 车辆及相关产品 | 1 | 车用柴油 | 监督抽查 | |
| 132 | 2 | 车用尿素水溶液 | 监督抽查 | ||
| 133 | 3 | 车用汽油 | 监督抽查 | ||
| 134 | 4 | 车用压缩天然气 | 监督抽查 | ||
| 135 | 5 | 电动自行车充电器 | 监督抽查 | ||
| 136 | 6 | 发动机润滑油 | 监督抽查 | ||
| 137 | 7 | 机动车发动机冷却液 | 监督抽查 | ||
| 138 | 8 | 机动车制动液 | 监督抽查 | ||
| 139 | 9 | 机动车外部照明及光信号装置 | 监督抽查 | ||
| 140 | 10 | 车用汽油清净剂 | 监督抽查 | ||
| 141 | 11 | 汽车空气滤清器 | 监督抽查 | ||
| 142 | 电工及材料 | 低压电器 | 1 | 低压配电柜 | 监督抽查 |
| 143 | 2 | 照明配电箱 | 监督抽查 | ||
| 144 | 电器附件 | 1 | 家用和类似用途插头插座 | 监督抽查 | |
| 145 | 2 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | 监督抽查 | ||
| 146 | 电池 | 1 | 铅酸蓄电池 | 监督抽查 | |
| 147 | 电线及电缆 | 1 | 电线电缆 | 监督抽查、生产许可 | |
| 148 | 金属材料 | 1 | 射钉 | 监督抽查 | |
| 149 | 非金属材料 | 1 | 水泥包装袋 | 监督抽查 | |
| 150 | 1 | 复合膜袋 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 151 | 2 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 152 | 3 | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 153 | 4 | 密胺塑料餐具 | 监督抽查 | ||
| 154 | 5 | 食品接触用塑料包装容器、工具等制品 | 监督抽查 | ||
| 155 | 6 | 塑料杯 | 监督抽查 | ||
| 156 | 7 | 塑料菜板 | 监督抽查 | ||
| 157 | 8 | 塑料购物袋 | 监督抽查 | ||
| 158 | 9 | 塑料瓶盖 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 159 | 10 | 塑料一次性餐饮具 | 监督抽查 | ||
| 160 | 11 | 婴幼儿用塑料奶瓶 | 监督抽查 | ||
| 161 | 12 | 接触乳制品的塑料包装材料和容器 | 监督抽查 | ||
| 162 | 13 | 食品用聚乙烯吹塑容器 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 163 | 14 | 保鲜膜(袋) | 监督抽查 | ||
| 164 | 15 | 可重复使用的塑料餐饮具 | 监督抽查 | ||
| 165 | 16 | 食品用一次性手套 | 监督抽查 | ||
| 166 | 洗涤剂 | 1 | 餐具洗涤剂 | 监督抽查、生产许可 | |
| 167 | 玻璃材质食品相关产品 | 1 | 玻璃酒瓶 | 监督抽查 | |
| 168 | 竹木制食品相关产品 | 1 | 一次性竹木筷 | 监督抽查 | |
| 169 | 纸材质食品相关产品 | 1 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 监督抽查、生产许可 | |
| 170 | 2 | 食品接触用纸和纸板材料 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 171 | 3 | 一次性纸餐饮具 | 监督抽查、生产许可 | ||
| 172 | 金属材质食品相关产品 | 1 | 不锈钢餐厨具 | 监督抽查 | |
| 173 | 2 | 食品接触用不锈钢制品 | 监督抽查 | ||
| 174 | 陶瓷材质食品相关产品 | 1 | 日用陶瓷餐饮具 | 监督抽查 | |
| 175 | 其他食品相关产品 | 1 | 奶瓶奶嘴 | 监督抽查 | |
| 176 | 2 | 食品接触用硅胶制品 | 监督抽查 | ||
| 177 | 锂电池材料 | 锂电池材料相关产品 | 1 | 正极材料 | 风险监测 |
| 178 | 2 | 负极材料 | 风险监测 | ||
| 179 | 3 | 锂盐 | 风险监测 | ||
| 180 | 4 | 铜(铝)箔 | 风险监测 | ||
| 181 | 5 | 隔膜 | 风险监测 |


扫描二维码 分享好友和朋友圈

地区:
