各市局、省直管县(市)市场监管局,省市场监管局各相关处室,各级质量检验机构,各行业协会:
为进一步提高工业产品质量安全监管工作有效性和靶向性,促进长三角区域产品质量共治一体化,省市场监管局起草了《2022年省级重点产品质量安全监管目录(征求意见稿)》,现将目录中拟重点监管产品的品种向社会公开征求意见。请将意见于2021年12月10日前通过电子邮件反馈至省市场监管局产品质量监管处。
联 系 人:王成银、陈林茂
联系电话:0551-63356081、0551-63356723
邮 箱:jd_ahs@163.com
附件:2022年省级重点产品质量安全监管目录
(征求意见稿)
2021年11月16日
附件
2022年省级重点产品质量安全监管目录(征求意见稿)
| 序号 | 产品大类 | 产品类别 | 产品名称 | 备注 |
| 1 | 日用及纺织品 | 纺织品 | 蚕丝被 | |
| 2 | 衬衫 | |||
| 3 | 冲锋衣 | |||
| 4 | 床上用品 | |||
| 5 | 毛巾 | |||
| 6 | 棉服装 | |||
| 7 | 针织内衣 | |||
| 8 | 牛皮纤维革 | |||
| 9 | 女式内衣/文胸 | |||
| 10 | 休闲服装 | |||
| 11 | 学生服 | |||
| 12 | 絮用纤维制品 | |||
| 13 | 非医用口罩 | |||
| 14 | 泳装 | |||
| 15 | 羽绒服装 | |||
| 16 | 运动服 | |||
| 17 | 日用及纺织品 | 纺织品 | 防紫外线纺织品 | |
| 18 | 红领巾 | |||
| 19 | 国旗 | |||
| 20 | 箱包鞋类 | 旅行箱包 | ||
| 21 | 旅游鞋 | |||
| 22 | 儿童用品 | 儿童安全座椅 | ||
| 23 | 婴幼儿服装 | |||
| 24 | 童车 | |||
| 25 | 童鞋 | |||
| 26 | 玩具 | |||
| 27 | 文体用品 | 笔 | ||
| 28 | 学习用品(固体胶、胶水、胶带) | |||
| 29 | 学习用品(修正液、修正带、橡皮) | |||
| 30 | 学习用品(作业本) | |||
| 31 | 电子电器 | 家用电器 | 储水式电热水器 | |
| 32 | 电冰箱 | |||
| 33 | 电磁灶 | |||
| 34 | 房间空气调节器 | |||
| 35 | 小家电 | |||
| 36 | 家用电动洗衣机 | |||
| 37 | 净水器 | |||
| 38 | 空气净化器 | |||
| 39 | 电子电器 | 家用电器 | 快热式电热水器 | |
| 40 | 冷柜 | |||
| 41 | 室内加热器 | |||
| 42 | 饮水机 | |||
| 43 | 热泵热水机(器) | |||
| 44 | 智能马桶盖 | |||
| 45 | 照明光源及灯具 | LED照明产品 | ||
| 46 | 读写台灯(LED) | |||
| 47 | 普通照明用灯具(固定式、嵌入式) | |||
| 48 | 可移动台灯 | |||
| 49 | 装饰照明用LED灯 | |||
| 50 | 电子智能产品 | 智能门锁 | ||
| 51 | 移动电源 | |||
| 52 | 扫地机器人 | |||
| 53 | 智能音箱 | |||
| 54 | 3C摄像头 | |||
| 55 | 老人手机 | |||
| 56 | 轻工产品 | 纸制品 | 卫生巾(含卫生护垫) | |
| 57 | 纸巾纸、卫生纸 | |||
| 58 | 纸尿裤 | |||
| 59 | 家化产品 | 消毒剂 | ||
| 60 | 家用清洁剂 | |||
| 61 | 轻工产品 | 家化产品 | 洗涤剂 | |
| 62 | 洗手液 | |||
| 63 | 洗衣粉 | |||
| 64 | 衣料用液体洗涤剂 | |||
| 65 | 家具 | 弹簧软床垫 | ||
| 66 | 儿童家具 | |||
| 67 | 实木家具 | |||
| 68 | 软体沙发 | |||
| 69 | 燃气用具 | 家用燃气热水器 | ||
| 70 | 家用燃气灶具 | |||
| 71 | 商用燃气灶具 | |||
| 72 | 其他轻工产品 | 电动自行车 | ||
| 73 | 电动自行车充电器 | |||
| 74 | 配装眼镜 | |||
| 75 | 塑料购物袋 | |||
| 76 | 太阳镜 | |||
| 77 | 太阳能热水器 | |||
| 78 | 烟花爆竹 | |||
| 79 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑材料 | 内墙涂料 | |
| 80 | 油漆 | |||
| 81 | 建筑玻璃 | |||
| 82 | 钢筋混凝土排水管 | |||
| 83 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑材料 | 给水用聚乙烯(PE)管 | |
| 84 | 供水用塑料管材(PPR、PVC) | |||
| 85 | 检查井盖 | |||
| 86 | 防水卷材 | |||
| 87 | 建筑保温材料 | |||
| 88 | 化粪池 | |||
| 89 | 装配式建筑构件 | |||
| 90 | 建筑用砂石 | |||
| 91 | 水泥 | |||
| 92 | 冷轧带肋钢筋 | |||
| 93 | 热轧带肋钢筋 | |||
| 94 | 热轧光圆钢筋 | |||
| 95 | 新型墙体材料 | |||
| 96 | 装饰装修 | PVC塑料窗 | ||
| 97 | 材料 | 壁纸 | ||
| 98 | 玻璃台盆 | |||
| 99 | 成型胶合板 | |||
| 100 | 防盗安全门 | |||
| 101 | 实木地板 | |||
| 102 | 实木复合地板 | |||
| 103 | 水嘴 | |||
| 104 | 细木工板 | |||
| 105 | 农业生产资料 | 化肥 | 复混肥料 | |
| 106 | 有机-无机复混肥 | |||
| 107 | 其他农业生产资料 | 水泵 | ||
| 108 | 农用地膜 | |||
| 109 | 机械及安防产品 | 车辆相关产品 | 车用柴油 | |
| 110 | 车用尿素溶液 | |||
| 111 | 车用汽油 | |||
| 112 | 发动机润滑油 | |||
| 113 | 机动车发动机冷却液 | |||
| 114 | 机动车辆制动液 | |||
| 115 | 汽车气制动部件 | |||
| 116 | 汽车制动器衬片 | |||
| 117 | 摩托车乘员头盔、运动头盔 | |||
| 118 | 制动软管 | |||
| 119 | 劳保产品 | 安全帽 | ||
| 120 | 安全网 | |||
| 121 | 消防器材 | 防火门 | ||
| 122 | 手提式灭火器 | |||
| 123 | 消防水带 | |||
| 124 | 消防应急照明灯具 | |||
| 125 | 其他机械及安防产品 | 电子防盗锁(电子锁) | ||
| 126 | 商品煤 | |||
| 127 | 机械及安防产品 | 其他机械及安防产品 | 危化品及包装物 | |
| 128 | 液化石油气 | |||
| 129 | 电工及材料产品 | 电工产品 | 充电桩 | |
| 130 | 开关(刀开关、电感式接近开关、器具开关、熔断器隔离开关、室内照明开关、自动转换开关) | |||
| 131 | 电动自行车电池 | |||
| 132 | 电力电缆 | |||
| 133 | 电线电缆 | |||
| 134 | 电线组件 | |||
| 135 | 防爆电器 | |||
| 136 | 家用和类似用途插头插座 | |||
| 137 | 食品相关产品 | 食品相关产品 | 餐具洗涤剂 | |
| 138 | 密胺餐具 | |||
| 139 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | |||
| 140 | 食品接触用塑料包装及容器等制品 |
建议增加产品:
建议理由:


扫描二维码 分享好友和朋友圈

地区:
