为进一步加强水生野生动物保护管理工作,根据2021年2月1日调整公布的《国家重点保护野生动物名录》和濒危野生动植物种国际贸易公约附录,近期我局组织调整《濒危野生动植物种国际贸易公约附录水生动物物种核准为国家重点保护野生动物名录》,现予以公示,公示期7天(自公示之日起计算)。公示期间,如有异议,请以书面、传真或者电子邮件方式向农业农村部渔业渔政管理局资源环保处反映,并提供相关证明材料及联系方式。
通讯地址:北京市朝阳区农展南里11号,邮政编码:100125;传真:010-59192965;信箱:zihuanchu@126.com。
附件:濒危野生动植物种国际贸易公约附录水生动物物种核准为国家重点保护野生动物名录(征求意见稿)
农业农村部渔业渔政管理局
2021年10月21日
附件:
濒危野生动植物种国际贸易公约附录水生动物物种核准为国家重点保护野生动物名录.xls
| 附件 | ||||
| 《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录水生动物物种核准为国家重点保护野生动物目录 | ||||
| 中文名 | 学名 | 公约附录级别 | 名录级别 | 核准级别 |
| 脊索动物门 Chordata 哺乳纲 Mammalia |
||||
| 食肉目 Carnivora | ||||
| 鼬科 Mustelidae | ||||
| 水獭亚科 Lutrinae | ||||
| 水獭亚科所有种 (除被列入附录I或国家重点保护野生动物名录的物种) |
Lutrinae spp. | Ⅱ | 无 | 二 |
| 扎伊尔小爪水獭 (仅包括喀麦隆和尼日利亚种群) |
Aonyx capensis microdon | Ⅰ | 无 | 二 |
| 小爪水獭 | Aonyx cinerea | I | 二 | 略 |
| 海獭南方亚种 | Enhydra lutris nereis | Ⅰ | 无 | 二 |
| 秘鲁水獭 | Lontra felina | Ⅰ | 无 | 二 |
| 长尾水獭 | Lontra longicaudis | Ⅰ | 无 | 二 |
| 智利水獭 | Lontra provocax | Ⅰ | 无 | 二 |
| 欧亚水獭(水獭) | Lutra lutra | Ⅰ | 二 | 略 |
| 日本水獭 | Lutra nippon | Ⅰ | 无 | 二 |
| 江獭 | Lutrogale perspicillata | I | 二 | 略 |
| 大水獭 | Pteronura brasiliensis | Ⅰ | 无 | 二 |
| 海象科 Odobenidae | ||||
| 海象(加拿大) | Odobenus rosmarus | Ⅲ | 无 | 二 |
| 海狗科(海狮科) Otariidae | ||||
| 北美毛皮海狮 | Arctocephalus townsendi | Ⅰ | 无 | 二 |
| 毛皮海狮属所有种 (除被列入附录Ⅰ的物种 ) |
Arctocephalus spp. | Ⅱ | 无 | 二 |
| 海豹科 Phocidae | ||||
| 僧海豹属所有种 | Monachus spp. | Ⅰ | 无 | 二 |
| 南象海豹 | Mirounga leonina | Ⅱ | 无 | 二 |
| 鲸目 Cetacea | ||||
| 鲸目所有种 (除被列入附录I或国家重点保护野生动物名录的物种) |
Cetacea spp. | Ⅱ | 无 | 二 |
| 露脊鲸科 Balaenidae | ||||
| 北极露脊鲸 | Balaena mysticetus | Ⅰ | 无 | 二 |
| 露脊鲸属所有种(除北太平洋露脊鲸) | Eubalaena spp. | Ⅰ | 无 | 二 |
| 北太平洋露脊鲸 | Eubalaena japonica. | I | 一 | 略 |
| 须鲸科 Balaenopteridae | ||||
| 小须鲸 (除被列入附录Ⅱ的种群) |
Balaenoptera acutorostrata | Ⅰ | 一 | 略 |
| 南极须鲸 | Balaenoptera bonaerensis | Ⅰ | 无 | 二 |
| 塞鲸 | Balaenoptera borealis | Ⅰ | 一 | 略 |
| 布氏鲸 | Balaenoptera edeni | Ⅰ | 一 | 略 |
| 蓝鲸 | Balaenoptera musculus | Ⅰ | 一 | 略 |
| 大村鲸 | Balaenoptera omurai | Ⅰ | 一 | 略 |
| 长须鲸 | Balaenoptera physalus | Ⅰ | 一 | 略 |
| 大翅鲸 | Megaptera novaeangliae | Ⅰ | 一 | 略 |
| 海豚科 Delphinidae | ||||
| 伊洛瓦底江豚 | Orcaella brevirostris | Ⅰ | 无 | 二 |
| 矮鳍海豚 | Orcaella heinsohni | Ⅰ | 无 | 二 |
| 驼海豚属所有种 | Sotalia spp. | Ⅰ | 无 | 二 |
| 白海豚属所有种 (除中华白海豚) |
Sousa spp. | Ⅰ | 无 | 二 |
| 中华白海豚 | Sousa chinensis | I | 一 | 略 |
| 糙齿海豚 | Steno bredanensis | II | 二 | 略 |
| 热带点斑原海豚 | Stenella attenuata | II | 二 | 略 |
| 条纹原海豚 | Stenella coeruleoalba | II | 二 | 略 |
| 飞旋原海豚 | Stenalla longirostris | II | 二 | 略 |
| 长喙真海豚 | Delphinus capensis | II | 二 | 略 |
| 真海豚 | Delphinus delphis | II | 二 | 略 |
| 印太瓶鼻海豚 | Tursiops aduncus | II | 二 | 略 |
| 瓶鼻海豚 | Tursiops truncatus | II | 二 | 略 |
| 弗氏海豚 | Lagenodelphis hosei | II | 二 | 略 |
| 里氏海豚 | Grampus griseus | II | 二 | 略 |
| 太平洋斑纹海豚 | Lagenorhynchus obliquidens | II | 二 | 略 |
| 瓜头鲸 | Peponocephala electra | II | 二 | 略 |
| 虎鲸 | Orcinus orca | II | 二 | 略 |
| 伪虎鲸 | Pseudorca crassidens | II | 二 | 略 |
| 小虎鲸 | Feresa attenuata | II | 二 | 略 |
| 短肢领航鲸 | Globicephala macrorhynchus | II | 二 | 略 |
| 灰鲸科 Eschrichtiidae | ||||
| 灰鲸 | Eschrichtius robustus | Ⅰ | 一 | 略 |
| 亚马孙河豚科(白鱀豚科) Iniidae(Lipotidae) | ||||
| 白鱀豚 | Lipotes vexillifer | Ⅰ | 一 | 略 |
| 侏露脊鲸科Neobalaenidae | ||||
| 侏露脊鲸 | Caperea marginata | Ⅰ | 无 | 二 |
| 鼠海豚科 Phocoenidae | ||||
| 窄脊江豚(长江江豚) | Neophocaena asiaeorientalis | Ⅰ | 一 | 略 |
| 东亚江豚 | Neophocaena sunameri | II | 二 | 略 |
| 印太江豚 | Neophocaena phocaenoides | Ⅰ | 二 | 略 |
| 加湾鼠海豚 | Phocoena sinus | Ⅰ | 无 | 一 |
| 抹香鲸科 Physeteridae | ||||
| 抹香鲸 | Physeter macrocephalus | Ⅰ | 一 | 略 |
| 小抹香鲸 | Kogia breviceps | II | 二 | 略 |
| 侏抹香鲸 | Kogia sima | II | 二 | 略 |
| 淡水豚科 Platanistidae | ||||
| 恒河豚属所有种 | Platanista spp. | Ⅰ | 无 | 一 |
| 喙鲸科 Ziphiidae | ||||
| 鹅喙鲸 | Ziphius cavirostris | II | 二 | 略 |
| 柏氏中喙鲸 | Mesoplodon densirostris | II | 二 | 略 |
| 银杏齿中喙鲸 | Mesoplodon ginkgodens | II | 二 | 略 |
| 小中喙鲸 | Mesoplodon peruvianus | II | 二 | 略 |
| 贝喙鲸属所有种(除列入国家重点保护野生动物名录的物种) | Berardius spp. | Ⅰ | 无 | 二 |
| 贝氏喙鲸 | Berardius bairdii | I | 二 | 略 |
| 朗氏喙鲸 | Indopacetus pacificus | II | 二 | 略 |
| 巨齿鲸属所有种 | Hyperoodon spp. | Ⅰ | 无 | 二 |
| 海牛目 Sirenia | ||||
| 儒艮科 Dugongidae | ||||
| 儒艮 | Dugong dugon | Ⅰ | 一 | 略 |
| 海牛科 Trichechidae | ||||
| 亚马孙海牛 | Trichechus inunguis | Ⅰ | 无 | 二 |
| 美洲海牛 | Trichechus manatus | Ⅰ | 无 | 二 |
| 非洲海牛 | Trichechus senegalensis | Ⅰ | 无 | 二 |
| 爬行纲 Reptilia | ||||
| 鳄目 Crocodylia | ||||
| 鳄目所有种 (除被列入附录Ⅰ或国家重点保护野生动物名录的物种) |
Crocodylia spp. | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 鼍科 Alligatoridae | ||||
| 扬子鳄(鼍) | Alligator sinensis | I | 一 | 略 |
| 中美短吻鼍 | Caiman crocodilus apaporiensis | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 南美短吻鼍 (除被列入附录Ⅱ的种群 ) |
Caiman latirostris | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 亚马孙鼍 (除被列入附录Ⅱ的种群) | Melanosuchus niger | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 鳄科 Crocodylidae | ||||
| 窄吻鳄 (除被列入附录Ⅱ的种群) |
Crocodylus acutus | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 尖吻鳄 | Crocodylus cataphractus | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 中介鳄 | Crocodylus intermedius | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 菲律宾鳄 | Crocodylus mindorensis | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 佩滕鳄 (除被列入附录Ⅱ的种群) |
Crocodylus moreletii | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 尼罗鳄 (除被列入附录Ⅱ的种群) |
Crocodylus niloticus | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 恒河鳄 | Crocodylus palustris | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 湾鳄 (除被列入附录Ⅱ的种群) |
Crocodylus porosus | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 菱斑鳄 | Crocodylus rhombifer | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 暹罗鳄 | Crocodylus siamensis | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 短吻鳄 | Osteolaemus tetraspis | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 马来鳄 | Tomistoma schlegelii | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 食鱼鳄科 Gavialidae | ||||
| 食鱼鳄 | Gavialis gangeticus | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 龟鳖目 Testudines | ||||
| 两爪鳖科 Carettochelyidae | ||||
| 两爪鳖 | Carettochelys insculpta | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 蛇颈龟科 Chelidae | ||||
| 短颈龟 | Pseudemydura umbrina | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 麦氏长颈龟 | Chelodina mccordi | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 海龟科 Cheloniidae | ||||
| 海龟科所有种(除列入国家重点保护野生动物名录的物种) | Cheloniidae spp. | Ⅰ | 无 | 一 |
| 蠵龟(红海龟) | Caretta caretta | Ⅰ | 一 | 略 |
| 绿海龟 | Chelonia mydas | Ⅰ | 一 | 略 |
| 玳瑁 | Eretmochelys imbricata | Ⅰ | 一 | 略 |
| 太平洋丽龟 | Lepidochelys olivacea | Ⅰ | 一 | 略 |
| 鳄龟科 Chelydridae | ||||
| 拟鳄龟(美国) | Chelydra serpentina | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 大鳄龟(美国) | Macroclemys temminckii | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 泥龟科 Dermatemydidae | ||||
| 泥龟 | Dermatemys mawii | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 棱皮龟科 Dermochelyidae | ||||
| 棱皮龟 | Dermochelys coriacea | Ⅰ | 一 | 略 |
| 龟科 Emydidae | ||||
| 牟氏水龟 | Glyptemys muhlenbergii | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 科阿韦拉箱龟 | Terrapene coahuila | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 斑点水龟 | Clemmys guttata | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 布氏拟龟 | Emydoidea blandingii | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 木雕水龟 | Glyptemys insculpta | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 钻纹龟 | Malaclemys terrapin | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 箱龟属所有种 (除被列入附录Ⅰ的物种 ) |
Terrapene spp. | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 图龟属所有种(美国) | Graptemys spp. | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 地龟科 Geoemydidae | ||||
| 马来潮龟 | Batagur affinis | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 潮龟 | Batagur baska | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 黑池龟 | Geoclemys hamiltonii | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 安南龟 | Mauremys annamensis | I | 无 | 二(仅野外种群) |
| 三脊棱龟 | Melanochelys tricarinata | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 眼斑沼龟 | Morenia ocellata | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 印度泛棱背龟 | Pangshura tecta | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 咸水龟 | Batagur borneoensis | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 三棱潮龟 | Batagur dhongoka | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 红冠潮龟 | Batagur kachuga | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 缅甸潮龟 | Batagur trivittata | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 闭壳龟属所有种 (除列入附录I的物种和我国分布种) |
Cuora spp. | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 闭壳龟属所有种 (我国分布种) |
Cuora spp. | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 布氏闭壳龟 | Cuora bourreti | I | 二(仅野外种群) | 略 |
| 图纹闭壳龟 | Cuora picturata | I | 二(仅野外种群) | 略 |
| 摄龟属所有种(除欧氏摄龟) | Cyclemys spp. | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 欧氏摄龟 | Cyclemys oldhaml | Ⅱ | 二 | 略 |
| 日本地龟 | Geoemyda japonica | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 地龟 | Geoemyda spengleri | Ⅱ | 二 | 略 |
| 冠背草龟 | Hardella thurjii | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 庙龟 | Heosemys annandalii | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 扁东方龟 | Heosemys depressa | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 大东方龟 | Heosemys grandis | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 锯缘东方龟 | Heosemys spinosa | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 苏拉威西地龟 | Leucocephalon yuwonoi | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 大头马来龟 | Malayemys macrocephala | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 马来龟 | Malayemys subtrijuga | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 日本拟水龟 | Mauremys japonica | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 黄喉拟水龟 | Mauremys mutica | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 黑颈乌龟 | Mauremys nigricans | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 黑山龟 | Melanochelys trijuga | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 印度沼龟 | Morenia petersi | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 果龟 | Notochelys platynota | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 巨龟 | Orlitia borneensis | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 泛棱背龟属所有种(除附录I物种) | Pangshura spp. | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 眼斑水龟 | Sacalia bealei | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 四眼斑水龟 | Sacalia quadriocellata | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 粗颈龟 | Siebenrockiella crassicollis | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 雷岛粗颈龟 | Siebenrockiella leytensis | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 蔗林龟 | Vijayachelys silvatica | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 艾氏拟水龟(中国) | Mauremys iversoni | Ⅲ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 大头乌龟(中国) | Mauremys megalocephala | Ⅲ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 腊戍拟水龟(中国) | Mauremys pritchardi | Ⅲ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 乌龟 | Mauremys reevesii | Ⅲ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 花龟 | Mauremys sinensis | Ⅲ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 缺颌花龟(中国) | Ocadia glyphistoma | Ⅲ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 费氏花龟(中国) | Ocadia philippeni | Ⅲ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 拟眼斑水龟(中国) | Sacalia pesudocellata | Ⅲ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 平胸龟科 Platysternidae | ||||
| 平胸龟科所有种 | Platysternidae spp. | Ⅰ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 侧颈龟科 Podocnemididae | ||||
| 马达加斯加大头侧颈龟 | Erymnochelys madagascariensis | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 亚马孙大头侧颈龟 | Peltocephalus dumerilianus | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 南美侧颈龟属所有种 | Podocnemis spp. | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 鳖科 Trionychidae | ||||
| 刺鳖深色亚种 | Apalone spinifera atra | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 小头鳖 | Chitra chitra | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 缅甸小头鳖 | Chitra vandijki | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 恒河鳖 | Nilssonia gangeticus | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 宏鳖 | Nilssonia hurum | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 黑鳖 | Nilssonia nigricans | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 亚洲鳖 | Amyda cartilaginea | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 小头鳖属所有种 (除被列入附录Ⅰ的种类 ) |
Chitra spp. | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 努比亚盘鳖 | Cyclanorbis elegans | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 塞内加尔盘鳖 | Cyclanorbis senegalensis | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 欧氏圆鳖 | Cycloderma aubryi | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 赞比亚圆鳖 | Cycloderma frenatum | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 马来鳖 | Dogania subplana | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 斯里兰卡缘板鳖 | Lissemys ceylonensis | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 缘板鳖 | Lissemys punctata | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 缅甸缘板鳖 | Lissemys scutata | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 孔雀鳖 | Nilssonia formosa | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 莱氏鳖 | Nilssonia leithii | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 山瑞鳖 | Palea steindachneri | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 鼋 | Pelochelys bibroni | Ⅱ | 一 | 略 |
| 鼋属所有种 (除鼋) |
Pelochelys spp. | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 砂鳖 | Pelodiscus axenaria | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 东北鳖 | Pelodiscus maackii | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 小鳖 | Pelodiscus parviformis | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 大食斑鳖 | Rafetus euphraticus | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 斑鳖 | Rafetus swinhoei | Ⅱ | 一 | 略 |
| 非洲鱉 | Trionyx triunguis | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 珍珠鳖(美国) | Apalone ferox | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 滑鳖(美国) | Apalone mutica | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 刺鳖(美国) (除列入附录Ⅰ的亚种) |
Apalone spinifera | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 两栖纲 Amphibia | ||||
| 无尾目 Anura | ||||
| 叉舌蛙科 Dicroglossidae | ||||
| 六趾蛙 | Euphlyctis hexadactylus | II | 无 | 二(仅野外种群) |
| 印度牛蛙 | Hoplobatrachus tigerinus | II | 无 | 二(仅野外种群) |
| 有尾目 Caudata | ||||
| 钝口螈科 Ambystomatidae | ||||
| 钝口螈 | Ambystoma dumerilii | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 墨西哥钝口螈 | Ambystoma mexicanum | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 隐鳃鲵科 Cryptobranchidae | ||||
| 大鲵属所有种 (除大鲵) |
Andrias spp. | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 大鲵 | Andrias davidianus | I | 二(仅野外种群) | 略 |
| 美洲大鲵(美国) | Cryptobranchus alleganiensis | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 蝾螈科 Salamandridae | ||||
| 桔斑螈 | Neurergus kaiseri | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 镇海棘螈 | Echinotriton chinhaiensis | II | 一 | 略 |
| 高山棘螈 | Echinotriton maxiquadratus | II | 二 | 略 |
| 瘰螈属所有种(除列入国家重点保护野生动物名录的物种) | Paramensotriton spp. | II | 无 | 二(仅野外种群) |
| *橙脊瘰螈 | Paramesotriton aurantius | II | 二级 | 略 |
| *尾斑瘰螈 | Paramesotriton caudopunctatus | II | 二级 | 略 |
| *中国瘰螈 | Paramesotriton chinensis | II | 二级 | 略 |
| *越南瘰螈 | Paramesotriton deloustali | II | 二级 | 略 |
| *富钟瘰螈 | Paramesotriton fuzhongensis | II | 二级 | 略 |
| *广西瘰螈 | Paramesotriton guangxiensis | II | 二级 | 略 |
| *香港瘰螈 | Paramesotriton hongkongensis | II | 二级 | 略 |
| *无斑瘰螈 | Paramesotriton labiatus | II | 二级 | 略 |
| *龙里瘰螈 | Paramesotriton longliensis | II | 二级 | 略 |
| *茂兰瘰螈 | Paramesotriton maolanensis | II | 二级 | 略 |
| *七溪岭瘰螈 | Paramesotriton qixilingensis | II | 二级 | 略 |
| *武陵瘰螈 | Paramesotriton wulingensis | II | 二级 | 略 |
| *云雾瘰螈 | Paramesotriton yunwuensis | II | 二级 | 略 |
| *织金瘰螈 | Paramesotriton zhijinensis | II | 二级 | 略 |
| 疣螈属所有种(除列入国家重点保护野生动物名录的物种) | Tylototriton spp. | II | 无 | 二(仅野外种群) |
| *贵州疣螈 | Tylototriton kweichowensis | II | 二级 | 略 |
| *川南疣螈 | Tylototriton pseudoverrucosus | II | 二级 | 略 |
| *丽色疣螈 | Tylototriton pulcherrima | II | 二级 | 略 |
| *红瘰疣螈 | Tylototriton shanjing | II | 二级 | 略 |
| *棕黑疣螈 | Tylototriton verrucosus | II | 二级 | 略 |
| *滇南疣螈 | Tylototriton yangi | II | 二级 | 略 |
| 北非真螈(阿尔及利亚) | Salamandra algira | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 板鳃亚纲Elasmobranchii | ||||
| 真鲨目 Carcharhiniformes | ||||
| 真鲨科 Carcharhinidae | ||||
| 镰状真鲨 | Carcharhinus falciformis | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 长鳍鲭鲨 | Carcharhinus longimanus | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 双髻鲨科 Sphyrnidae | ||||
| 路氏双髻鲨 | Sphyrna lewini | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 无沟双髻鲨 | Sphyrna mokarran | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 锤头双髻鲨 | Sphyrna zygaena | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 鼠鲨目 Lamniformes | ||||
| 长尾鲨科 Alopiidae | ||||
| 长尾鲨属所有种 | Alopiidae spp. | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 姥鲨科 Cetorhinidae | ||||
| 姥鲨 | Cetorhinus maximus | Ⅱ | 二 | 略 |
| 鼠鲨科 Lamnidae | ||||
| 噬人鲨 | Carcharodon carcharias | Ⅱ | 二 | 略 |
| 尖吻鲭鲨 | Isurus oxyrinchus | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 长鳍真鲨 | Isurus paucus | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 鼠鲨 | Lamna nasus | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 鲼目 Myliobatiformes | ||||
| 鲼科 Myliobatidae | ||||
| 前口蝠鲼属所有种 | Manta spp. | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 蝠鲼属所有种 | Mobula spp. | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 江魟科 Potamotrygonidae | ||||
| 巴西副江魟(哥伦比亚) | Paratrygon aiereba | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 江魟属所有种(巴西种群) | Potamotrygon spp. | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 密星江魟(哥伦比亚) | Potamotrygon constellate | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 马氏江魟(哥伦比亚) | Potamotrygon magdalenae | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 南美江魟(哥伦比亚) | Potamotrygon motoro | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 奥氏江魟(哥伦比亚) | Potamotrygon orbignyi | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 施罗德氏江魟(哥伦比亚) | Potamotrygon schroederi | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 锉棘江魟(哥伦比亚) | Potamotrygon scobina | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 耶氏江魟(哥伦比亚) | Potamotrygon yepezi | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
| 须鲨目 Orectolobiformes | ||||
| 鲸鲨科 Rhincodontidae | ||||
| 鲸鲨 | Rhincodon typus | Ⅱ | 二 | 略 |
| 锯鳐目 Pristiformes | ||||
| 锯鳐科 Pristidae | ||||
| 锯鳐科所有种 | Pristidae spp. | Ⅰ | 无 | 暂缓核准 |
| 犁头鳐目 Rhinopristiformes | ||||
| 蓝吻犁头鳐科 Glaucostegidae | ||||
| 蓝吻犁头鳐属所有种 | Glaucostegus spp. | II | 无 | 暂缓核准 |
| 圆犁头鳐科 Rhinidae | ||||
| 圆犁头鳐科所有种 | Rhinidae spp. | II | 无 | 暂缓核准 |
| 辐鳍亚纲 Actinopteri | ||||
| 鲟形目 Acipebseriformes | ||||
| 鲟形目所有种 (除被列入附录Ⅰ的物种及列入国家重点保护野生动物名录的物种)) |
Acipenseriformes spp. | Ⅱ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 鲟科 Acipenseridae | ||||
| 短吻鲟 | Acipenser brevirostrum | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 鲟 | Acipenser sturio | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 中华鲟 | Acipenser sinensis | Ⅱ | 一 | 略 |
| 长江鲟(达氏鲟) | Acipenser dabryanus | Ⅱ | 一 | 略 |
| 鳇 | Huso dauricus | Ⅱ | 一(仅野外种群) | 略 |
| 西伯利亚鲟 | Acipenser baerii | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 裸腹鲟 | Acipenser nudiventris | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 小体鲟 | Acipenser ruthenus | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 施氏鲟 | Acipenser schrenckii | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 匙吻鲟科 Polyodontidae | ||||
| 白鲟 | Psephurus gladius | Ⅱ | 一 | 略 |
| 鳗鲡目 Anguilliformes | ||||
| 鳗鲡科 Anguillidae | ||||
| 欧洲鳗鲡 | Anguilla anguilla | Ⅱ | 无 | 暂缓核准 |
| 鲤形目 Cypriniformes | ||||
| 胭脂鱼科 Catostomidae | ||||
| 丘裂鳍亚口鱼 | Chasmistes cujus | Ⅰ | 无 | 二 |
| 鲤科 Cyprinidae | ||||
| 湄公河原鲃 | Probarbus jullieni | Ⅰ | 无 | 二 |
| 刚果盲鲃 | Caecobarbus geertsii | Ⅱ | 无 | 二 |
| 骨舌鱼目 Osteoglossiformes | ||||
| 巨骨舌鱼科 Arapaimidae | ||||
| 巨巴西骨舌鱼 | Arapaima gigas | Ⅱ | 无 | 二 |
| 骨舌鱼科 Osteoglossidae | ||||
| 美丽硬骨舌鱼 | Scleropages formosus | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 丽纹硬骨舌鱼 | Scleropages inscriptus | Ⅰ | 无 | 二(仅野外种群) |
| 鲈形目 Perciformes | ||||
| 隆头鱼科 Labridae | ||||
| 波纹唇鱼(苏眉) | Cheilinus undulatus | Ⅱ | 二(仅野外种群) | 略 |
| 盖刺鱼科 Pomacanthidae | ||||
| 克拉里昂刺蝶鱼 | Holacanthus clarionensis | Ⅱ | 无 | 二 |
| 石首鱼科 Sciaenidae | ||||
| 加利福尼亚湾石首鱼 | Totoaba macdonaldi | Ⅰ | 无 | 一 |
| 鲇形目 Siluriformes | ||||
| 骨鲶科 Loricariidae | ||||
| 斑马下钩鲶(巴西) | Hypancistrus zebra | Ⅲ | 无 | 暂缓核准 |
