据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2025年04月04日--2025年04月10日)农产品批发价格200指数为120.00点,比上周上升0.47点,比去年同期下降3.21个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.9~1.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.72 | 20.63 | 20.42 | -0.4% | 1.0% |
羊肉 | 59.22 | 59.00 | 62.92 | -0.4% | -6.2% |
牛肉 | 60.71 | 61.39 | 66.84 | 1.1% | -8.2% |
鸡蛋 | 8.00 | 7.85 | 8.34 | -1.9% | -5.9% |
白条鸡 | 17.41 | 17.38 | 17.48 | -0.2% | -0.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.2~0.4%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.85 | 16.86 | 15.26 | 0.1% | 10.5% |
鲫鱼 | 19.96 | 19.93 | 18.25 | -0.2% | 9.2% |
鲤鱼 | 14.32 | 14.32 | 14.70 | 0.0% | -2.6% |
白鲢鱼 | 10.07 | 9.85 | 9.42 | -2.2% | 4.6% |
花鲢鱼 | 16.66 | 16.50 | 17.42 | -1.0% | -5.3% |
大带鱼 | 41.10 | 41.21 | 40.57 | 0.3% | 1.6% |
大黄花鱼 | 41.54 | 41.72 | 42.00 | 0.4% | -0.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.04元/公斤,比上周上升1.5%,同比下降4.7%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜、菜花、大白菜、青椒和莴笋的价格环比涨幅较大,幅度分别为8.7%、6.8%、6.5%、5.1%和3.1%(如表3所示);黄瓜、韭菜和大葱的价格环比降幅较大,幅度为4.9%、2.0%和1.1%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 3.93 | 4.27 | 4.06 | 8.7% | 5.2% |
菜花 | 3.69 | 3.94 | 3.63 | 6.8% | 8.5% |
大白菜 | 1.23 | 1.31 | 1.95 | 6.5% | -32.8% |
青椒 | 5.05 | 5.31 | 5.92 | 5.1% | -10.3% |
莴笋 | 2.89 | 2.98 | 2.93 | 3.1% | 1.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 4.66 | 4.43 | 4.81 | -4.9% | -7.9% |
韭菜 | 4.95 | 4.85 | 4.49 | -2.0% | 8.0% |
大葱 | 3.70 | 3.66 | 2.92 | -1.1% | 25.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.52元/公斤,比上周上升0.3%,同比上升1.9%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.75 | 5.75 | 5.76 | 0.0% | -0.2% |
富士苹果 | 8.40 | 8.44 | 8.66 | 0.5% | -2.5% |
巨峰葡萄 | 11.49 | 11.64 | 13.61 | 1.3% | -14.5% |
香蕉 | 6.40 | 6.51 | 5.32 | 1.7% | 22.4% |
菠萝 | 6.46 | 6.22 | 5.10 | -3.7% | 22.0% |
西瓜 | 6.50 | 6.53 | 5.85 | 0.5% | 11.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。