详细信息
【详细说明】 :
| 项目名称 | 检测方法 |
| 1,2-二氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
| TOC(总有机碳) | GB/T 5750.7-2006 |
| pH值 | GB 11607-1989 |
| 三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 |
| 亚硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 |
| 产气荚膜梭菌 | GB/T 8538-2008 |
| 四氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 多环芳烃 | GB/T 5750.8-2006 |
| 大肠杆菌 | GB/T 5750.12-2006(第二法) |
| 大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006(第一法) |
| 对硫磷 | GB/T 5750.9-2006 |
| 总指示剂量 | 98/83/EC |
| 敌敌畏 | GB/T 5750.9-2006 |
| 氚 | GB/T 12375-1990 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 氨氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006(8.1) |
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 |
| 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 |
| 环氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
| 电导率 | GB/T 5750.4-2006 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | GB/T 5750.6-2006 |
| 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硼 | GB/T 5750.5-2006 |
| 耗氧量(CODMn法,以O2计) | GB/T 5750.7-2006 |
| 肠球菌 | SN/T 1933.1-2007 |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 |
| 色度(铂钴色度标准) | GB/T 5750.4-2006 |
| 苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯并(α)笓 | GB/T 5750.8-2006 |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 |
| 钠 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铅 | GB/T 5750.6-2006(11.1) |
| 铜 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 |
| 锑 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 |
| 镍 | GB/T 5750.6-2006 |
| 马拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006 |




鲁公网安备 37060202000128号