不合格食品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 检验机构名称 |
1 | 呼和浩特市赛罕区多二只餐饮店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路西侧万锦合泰商业S2C1H20号 | / | / | 碗 | / | 2024-08-16 00:00:00 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
2 | 呼和浩特市赛罕区多二只餐饮店 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路西侧万锦合泰商业S2C1H20号 | / | / | 盘 | / | 2024-08-16 00:00:00 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
3 | 五原县万佳福超市铺 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇瑞京A座摩尔城商场负一层 | / | / | 芹菜 | 散装称重 | 2024-08-08 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 1.20mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
4 | 五原县万佳福超市铺 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇瑞京A座摩尔城商场负一层 | 内蒙古希热矿泉有限公司 | 乌拉特中旗海流图镇东12公里希热庙 | 希热神泉天然矿泉水 | 380ml/瓶 | 2024-07-11 00:00:00 | 界限指标-偏硅酸 | 16.0mg/L | 20.0-49.4mg/L | 饮料 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
溴酸盐 | 0.0242mg/L | ≤0.01mg/L | ||||||||||
5 | 巴彦淖尔市好又多连锁超市有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华西街北四季花城地下超市 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | 2024-08-23 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.70mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
6 | 巴彦淖尔市临河区张兴蔬菜水果店 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区欧洲假日B22-101 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | 2024-08-25 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.85mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
7 | 玉泉区向晨阳酒楼 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区五里营万锦花语岸小区东南座109号 | 玉泉区向晨阳酒楼 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区五里营万锦花语岸小区东南座109号 | 勺子(自行消毒) | / | 2024-09-03 00:00:00 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
8 | 玉泉区向晨阳酒楼 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区五里营万锦花语岸小区东南座110号 | 玉泉区向晨阳酒楼 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区五里营万锦花语岸小区东南座110号 | 碗(自行消毒) | / | 2024-09-03 00:00:00 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
9 | 玉泉区味惠道酒楼 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区世纪六路万锦花语岸东段105号 | 玉泉区味惠道酒楼 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区世纪六路万锦花语岸东段105号 | 盘子(自行消毒) | / | 2024-09-03 00:00:00 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
10 | 玉泉区味惠道酒楼 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区世纪六路万锦花语岸东段105号 | 玉泉区味惠道酒楼 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区世纪六路万锦花语岸东段105号 | 勺子(自行消毒) | / | 2024-09-03 00:00:00 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
11 | 玉泉区昭君路街道北魏饭店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路街道万锦.枫泽湾小区商业1号楼地下负一层商用房 | 玉泉区昭君路街道北魏饭店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路街道万锦.枫泽湾小区商业1号楼地下负一层商用房 | 碗(自行消毒) | / | 2024-09-03 00:00:00 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
相关报道:内蒙古自治区市场监督管理局关于400批次食品抽检情况的通告(2025年第5期)


本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。