| 食品种类 | 最大添加量mg/100g | 
| 早餐麦片、发酵面包、意大利面、奶酪 | 5.22 | 
| 水果/蔬菜汁和花蜜 | 2.61 | 
| 浓缩果/蔬菜汁 | 18,3 | 
| 酸奶饮料、风味牛奶 | 2.61 | 
| 奶粉 | 52.2 | 
| 奶油粉 | 214 | 
  更多详情参见:https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2024.8817


 
  
 地区:
 地区:

