| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 | 
| 1 | 江苏兴化 | XINGHUA LIANFU import AND EXPORT | 菠菜 | 含农药 | 2016-9-1 | 是 | 否 | 芝加哥 | 
| 2 | 辽宁营口 | Yingkou Ruiyang Industry Co Ltd | 蛋糕 | 未标注配料的常用或通用名 | 2016-9-1 | 否 | 否 | 纽约 | 
| 3 | 福建厦门 | XIAMEN FUBERK FOODS CO.,LTD. | 蘑菇 | 含农药 | 2016-9-6 | 否 | 是 | 洛杉矶 | 
| 4 | 广东河源 | Yuk Hin Ent. Food Stuff Co., Ltd. | 李子 | 无营养标签;未标注配料的常用或通用名;含多种不安全的甜味剂与色素;未标注果蔬汁含量 | 2016-9-6 | 否 | 是 | 旧金山 | 
| 5 | 陕西西安 | A CLOVER NUTRITION INC | 牡蛎 | 生产、加工、包装环境不卫生 | 2016-9-7 | 否 | 否 | CIN | 
| 6 | 湖北洪湖 | DEYAN AQUATIC PRODUCTS & FOOD CO., LTD | 小龙虾 | 疑含李斯特菌 | 2016-9-8 | 否 | 否 | 佛罗里达州 | 
| 7 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-8 | 否 | 否 | 洛杉矶 | 
| 8 | 广东佛山 | FOSHAN WISConSIN TRADING CO., LI | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-8 | 否 | 否 | 洛杉矶 | 
| 9 | 广东佛山 | JIUJIANG YONG DA PACKING PRODUCT | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-9 | 否 | 否 | 纽约 | 
| 
 10 | 甘肃兰州 | Lanzhou Fo Ci North & South Herbs Co., Ltd | 膳食补充剂 | 无营养标签;无食用安全证书 | 2016-9-12 | 否 | 是 | 旧金山 | 
| 11 | 山东烟台 | YANTAI FUJIYASU FOOD COMPANY LIM | 虾 | 含不安全兽药 | 2016-9-12 | 否 | 是 | 纽约 | 
| 12 | 福建漳州 | FUJIAN DonGSHAN TENGXIN FOOD CO | 海鲜味零食 | 低酸罐头未注册;生产工艺未备案;未标注配料的常用或通用名;未标注果蔬汁含量;标签不显著 | 2016-9-12 | 是 | 否 | 纽约 | 
| 13 | 山东烟台 | Hengxinwang Foodstuff Co Ltd | 豆类、玉米 | 低酸罐头未注册;生产工艺未备案 | 2016-9-13 | 是 | 否 | 纽约 | 
| 14 | 广东江门 | JIANGMEN CITY HonGSING FOOD CO. | 黑豆酱 | 含农药 | 2016-9-20 | 否 | 是 | 纽约 | 
| 15 | 安徽淮北 | ANHUI NEW selec FOOD S&T DEVELO | 糖果 | 未标注配料的常用或通用名;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-20 | 否 | 否 | 洛杉矶 | 
| 
 16 | 安徽淮北 | ANHUI NEW selec FOOD S&T DEVELO | 糖果 | 未标注配料的常用或通用名;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-20 | 否 | 否 | 洛杉矶 | 
| 
 17 | 安徽淮北 | ANHUI NEW selec FOOD S&T DEVELO | 糖果 | 未标注配料的常用或通用名;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-20 | 否 | 否 | 洛杉矶 | 
| 
 18 | 安徽淮北 | ANHUI NEW selec FOOD S&T DEVELO | 糖果 | 未标注配料的常用或通用名;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-20 | 否 | 否 | 洛杉矶 | 
| 
 19 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-20 | 是 | 否 | 洛杉矶 | 
| 
 20 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-20 | 否 | 否 | 洛杉矶 | 
| 21 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-20 | 否 | 否 | 洛杉矶 | 
| 22 | 山东烟台 | PENGLAI JIAWEI FOODSTUFF CO.,LTD | 牡蛎 | 含李斯特菌 | 2016-9-20 | 是 | 否 | 西雅图 | 
| 23 | 山东烟台 | PENGLAI JIAWEI FOODSTUFF CO.,LTD | 鱿鱼 | 含李斯特菌 | 2016-9-20 | 是 | 否 | 西雅图 | 
| 24 
 | 山东潍坊 | Weifang Huahe Food co.,Ltd | 甜椒 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-9-22 | 是 | 否 | 洛杉矶 | 
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.


 
  
 地区:
 地区:

