加严查验进境水生动物一览表(2008年12月21日更新)
 
| 序号 | 国家或者地区 | 品种 | 加严查严措施 | 检测项目 | 加严措施实施起止时间 | 
| 1 | 巴基斯坦 | 黑蟹 | A | 镉 | 2008年12月11日至2009年3月11日 | 
| 2 | 美国 | 象拔蚌 | A | 副溶血弧菌 | 2008年10月9日至2009年1月9日 | 
| 3 | 加拿大 | 象拔蚌 | A | 副溶血弧菌 | 2008年10月22日至2009年1月22日 | 
| 4 | 马来西亚 | 鲍鱼 | A | 副溶血弧菌 | 2008年10月10日至2009年1月10日 | 
| 5 | 印度尼西亚 | 濑尿虾 | B | 对虾白斑病 | 2008年10月14日至2009年1月14日 | 
| 6 | 泰国 | 青蟹 | A | 副溶血弧菌 | 2008年11月18日至2009年2月18日 | 
| 7 | 泰国 | 活尿虾 | A | 副溶血弧菌 | 2008年11月19日至2009年2月19日 | 
| 8 | 澳大利亚 | 牡蛎 | A | 镉 | 2008年11月19日至2009年2月19日 | 
| 9 | 泰国 | 草虾 | A | 副溶血弧菌 | 2008年12月1日至2009年3月1日 | 
| 10 | 澳大利亚 | 龙虾 | A | 镉 | 2008年12月11日至2009年3月11日 | 
| 11 | 美国 | 象拔蚌 | A | 麻痹性贝类毒素 | 2008年12月11日至2009年3月11日 | 
| 12 | 法国 | 生蚝 | A | 副溶血弧菌 | 2008年12月11日至2009年3月11日 | 
| A:批批抽样检测,合格后放行 B:50%的批次抽样检测,合格后放行       |   | ||||


 
  
 地区:
 地区:

