| 粮食加工品食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBP25440000596296627ZX | 1 | / | / | 化州市真好好购销店(个体工商户) | 茂名市化州市下郭区勒垌开发区浩城广场一楼1号 | 云吞皮 | / | / | 2025-11-06(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.102g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2026年第10期 | 广东/省评价性抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596249659 | 1 | 江门市古林清源矿泉饮料有限公司 | 江门市新会区崖门镇国营古斗林场 | 江门市蓬江区邑大净水设备有限公司 | 江门市建设路42号之二首层第5卡 | 古兜清源包装饮用水 | 17.5L/桶 | 古兜清源和图形 | 2025-08-12 | 铜绿假单胞菌║262;24;1;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2026年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000004551176 | 2 | 龙川县群山泉饮料厂 | 龙川县老隆镇莲塘群辉村 | 河源市海发贸易有限公司 | 河源市新市区华达北街241-1号 | 包装饮用水 | 18升/桶 | 龙山川和图形 | 2025-09-06 | 铜绿假单胞菌║①未检出CFU/250mL;②未检出CFU/250mL;③2CFU/250mL;④未检出CFU/250mL;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2026年第10期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
| SBJ25440000004551141 | 3 | 广州泉湖桶装水有限公司 | 广州市番禺区沙湾街福涌群星大街26号101 | 广州嵘熠商贸有限公司 | 广州市海珠区红卫村石榴岗路19号11栋107房 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2025-09-10 | 铜绿假单胞菌║①3CFU/250mL;②未检出CFU/250mL;③未检出CFU/250mL;④未检出CFU/250mL;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2026年第10期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
| SBJ25440000004551258 | 4 | 揭阳市揭东区金磐纯净水厂 | 揭阳市揭东区霖磐镇联东村联东开发区 | 揭阳市榕城区东兴金顺日用百货商行 | 揭阳市榕城区黄岐山大道以西建阳路以北金谷园A幢1号 | 包装饮用水 | 18升/桶 | / | 2025-09-05 | 铜绿假单胞菌║①3CFU/250mL;②1CFU/250mL;③5CFU/250mL;④5CFU/250mL;⑤1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 2026年第10期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
| 水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000603249223 | 1 | / | / | 陆丰市幸福城商贸有限公司 | 陆丰市东海镇东海大道东侧东陆酒店北侧东海茗园(幸福城)首层02-40号 | 海带结(藻类干制品) | / | / | 2025-04-03 | 铅(以Pb计)║2.63mg/kg║≤1.0mg/kg | 水产制品 | 2026年第10期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| 糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596212890 | 1 | 福建省新世代食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇内楼村土尾庵41号 | 河源市源城区永康大道百佳乐食品商行(个体工商户) | 河源市源城区东埔街道丰源社区永康大道西292号-4,5卡 | 虎皮芋泥味蛋糕 | 散装称重 | / | 2025-10-05 | 菌落总数║9.9×10⁴;8.5×10³;2.9×10⁴;1.8×10⁴;1.0×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2026年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596232507 | 2 | 漳州来一份食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇豆巷村埭内115号 | 陆丰市东海隆金时代百货超市 | 陆丰市东海街道东海大道人民北路尾段东侧10-13号(自主申报) | 果子麻薯(芝麻味) | 500克/袋 | / | 2025-09-22 | 霉菌║4.7×10⁴CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2026年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596292373 | 3 | 阳江市莲香食品有限公司 | 阳江市阳东区北惯镇龙头山工业区 | 阳江十八子工贸实业有限公司东城营业部 | 广东省阳江市阳东区东城镇工业四区裕东六路 | 蛋香椰鱼饼(糕点) | 270克/瓶 | 瑞蓮 | 2025-10-01 | 菌落总数║6.0×10⁴;8.8×10⁴;6.8×10⁴;7.7×10⁴;4.3×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2026年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596240645 | 4 | 东莞市福康园食品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇桥头桥东路北二街31号1栋601室 | 揭阳市揭东区磐东春生购物广场(个体工商户) | 揭阳市揭东区磐东街道乔南村汽车大厦A区6-10号 | 每天坚果-沙琪玛(红糖味) | 360克/盒 | / | 2025-10-12 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.4mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2026年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000596236826ZX | 1 | / | / | 广州市白云区松洲港式清汤牛杂店(网络店铺名称:饿了么湛江烧腊店(龙骏广场店)) | 广州市白云区增槎路1066至1078号首层5-14轴交A-Q轴部分位龙骏广场房产1068号前广场自编06号铺 | 白粥 | / | / | 2025-07-29(其他日期) | 菌落总数║5.0×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2026年第10期 | 广东/省抽监督抽检(你点我检) | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596212316 | 2 | / | / | 广州市花都区花东红福小吃店(个体工商户) | 广州市花都区花东镇花东商业街6号楼A幢A03铺 | 麻辣烫碗 | / | / | 2025-08-02(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2026年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596212314 | 3 | / | / | 广州市白云区金沙渝碗小面馆 | 广州市白云区环洲三路21号101房 | 汤面碗 | / | / | 2025-08-01(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.096mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2026年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596236912 | 4 | / | / | 中山市小榄镇余厢红烧味店 | 中山市小榄镇同乐路3号首层第2卡商铺 | 白切鸡(自制) | / | / | 2025-09-08(加工日期) | 沙门氏菌║检出/25 g║0/25 g,菌落总数║1.3×10⁶CFU/g║满意:<10⁵;可接受:10⁵-<10⁶;不合格:≥10⁶ | 餐饮食品 | 2026年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596220519 | 5 | / | / | 中山市安昌烧腊店 | 中山市三角镇结民村民安北路33号首层第2卡 | 白切鸡 | / | / | 2025-09-11(加工日期) | 沙门氏菌║检出/25 g║0/25 g | 餐饮食品 | 2026年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596224324 | 6 | / | / | 东莞市麻涌深井饮食店 | 广东省东莞市麻涌镇新街基十巷30号101室 | 大碗 | / | / | 2025-09-18(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2026年第10期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596220544 | 1 | / | / | 深圳市坪山区四季果蔬店(网店店铺名称:美团外卖菜老包(金沙市场店)) | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区深汕路1089号金沙市场1栋坪山大道6397-21 | 橄榄 | / | / | 2025-10-15 | 三氯蔗糖║0.162g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2026年第10期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 美团外卖(手机App) |
| GZJ25440000596224332 | 2 | / | / | 东莞市麻涌湘渝粮油店(网店店铺名称:美团口袋生鲜(大步市场店)) | 广东省东莞市麻涌镇大步村市场3街10号 | 青橄榄 | 250克/份 | / | 2025-10-17 | 三氯蔗糖║0.0834g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2026年第10期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 美团外卖(手机App) |
| SBJ25440000004951036 | 3 | 供应商:广东润华商业有限公司 | / | 中山市三乡润华商业有限公司 | 中山市三乡镇大布村“二塘围” | 进口龙眼 | / | / | 购进日期:2025/11/23 | 二氧化硫残留量║0.178g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | 2026年第10期 | 广东/省抽监督 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GBJ25000000361331087ZX | 4 | / | / | 广州交个朋友供应链管理有限公司(网店店铺名称:抖音 交个朋友供应链专营店) | 广州市白云区增槎路槎头路段广州市白云新源粮油副食品综合批发市场3号楼401号商铺 | 鲜龙眼 | 1KG/盒 | / | 2025/9/7(其他日期) | 二氧化硫残留量║0.135g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | 2026年第10期 | 总局/本级 | 厦门海关技术中心 | 抖音(手机App) |
| GBJ25000000106230920ZX | 5 | / | / | 广州市天河区石牌街惠深生鲜综合经营店(网点店铺名称:美团惠深生鲜(石牌东店)) | 广州市天河区石牌街石牌朝阳新街一巷2号102房 | 【熟】保鲜 削皮 泰国 小菠萝500g | / | / | 2025-09-25 | 柠檬黄║0.00571g/kg║不得使用,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.402g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2026年第10期 | 总局/本级 | 中轻检验认证有限公司 | 美团(手机App) |
相关报道:广东省市场监督管理局关于21批次食品不合格情况的通告(2026年第10期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。































鲁公网安备 37060202000128号