| 产品名称 | 检查结果 | ||
| 不合格项目 | 标准 | 结果 | |
| 山药 | 二氧化硫 | 30 ppm | 160 ppm | 
| 生姜(干姜) | 肟醚菌胺 | 0.01 mg/kg | 0.02 mg/kg | 
| 五味子 | 氟吡菌酰胺 | 0.01 mg/kg | 0.05 mg/kg | 
| 五味子 | 氟吡菌酰胺 | 0.01 mg/kg | 0.05 mg/kg | 
| 五味子 | 氟吡菌酰胺 | 0.01 mg/kg | 0.03 mg/kg | 
| 五味子 | 毒死蜱 | 0.01 mg/kg | 0.04 mg/kg | 
| 五味子 | 苄草唑 | 0.01 mg/kg | 0.22 mg/kg | 
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.


 
  
 地区:
 地区:

