| 序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 | 
| 1 | 磷酸二淀粉 | 越南 | TAN CHAU TAPIOCA PRODUCTION FACTORY | 检出二氧化硫13 mg/kg | 3,000.00公斤 | 
| 2 | 白麻 | 巴西 | AGRICOLA FERRARI LTDA | 检出残留农药亚特松0.29 ppm | 52,000.00公斤 | 
| 3 | 鲜草莓 | 日本 | RICCO CO.,LTD | 检出残留农药氟尼胺0.65 ppm | 1.50公斤 | 
| 4 | 红樱桃 | 智利 | GESTION DE EXPORTACIonES FRUTICOLAS S.A. | 检出残留农药赛安勃0.01 ppm | 1,680.00公斤 | 
| 5 | 鲜红樱桃 | 智利 | SAN FRANCISCO LO GARCES SPA | 检出残留农药赛安勃0.03 ppm | 1,120.00公斤 | 
| 6 | 鲜红樱桃 | 智利 | EXPORTADORA Y SERVICIOS EL PARQUE SPA | 检出残留农药赛安勃0.01 ppm | 2,400.00公斤 | 
| 7 | 鲜红樱桃 | 智利 | DAVID DEL CURTO SPA | 检出残留农药赛安勃0.03 ppm | 3,200.00公斤 | 
  以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
  本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.


 
  
 地区:
 地区:

