| 序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 | 
| 1 | 彩叶抹茶绿茶 | 日本 | (株) 宇治川制茶店京丹波工场 | 检出残留农药氟大灭0.26 ppm | 24.00公斤 | 
| 2 | 钖兰乌巴红茶 | 印度 | FIDES TEA IMPEX PVT LTD. | 检出残留农药赛果培0.10 ppm | 25.00公斤 | 
| 3 | 鲜蓝莓 | 智利 | CURRY FRUIT CHILE SA | 检出残留农药益灭松0.31 ppm | 1440.00公斤 | 
| 4 | 鲜蓝莓 | 智利 | CURRY FRUIT CHILE SA | 检出残留农药益灭松0.13 ppm | 1080.00公斤 | 
| 5 | 鲜蓝莓 | 智利 | CURRY FRUIT CHILE SA | 检出残留农药益灭松0.12 ppm | 11700.00公斤 | 
| 6 | 鲜蓝莓 | 智利 | CURRY FRUIT CHILE SA | 检出残留农药益灭松0.17 ppm | 6921.00公斤 | 
| 7 | 鲜金柑 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药得克利0.13 ppm、氟大灭0.12 ppm、赐灭芬0.64 ppm及赛派芬0.07 ppm | 3.00公斤 | 
| 8 | 山竹 | 泰国 | WEI HONG (THAILAND) CO.,LTD. | 检出残留农药殴杀松0.03 ppm、爱杀松0.02 ppm | 256.00公斤 | 
| 9 | 美国香菜 | 泰国 | SINGTHONG LOGISTICS CO.,LTD. | 检出残留农药得克利0.02 ppm | 146.00公斤 | 
| 10 | 双壳赤麻 | 印度 | M/S ARIHANT ENTERPRISE | 检出残留农药陶斯松0.12 ppm | 99198.00公斤 | 
| 11 | 冷冻小蓝莓 | 美国 | COLUMBIA FRUIT, LLC | 检出残留农药益灭松0.12 ppm | 1629.33公斤 | 
| 12 | 油桃 | 智利 | DAVID DEL CURTO SA | 检出残留农药Fenhexamid 0.03 ppm | 21600.00公斤 | 
| 13 | 冷冻黑皮刀 | 瓦努阿图 | DA YU FISHERY CO.,LTD | 检出甲基汞0.7 mg/kg 
 | 1000.00公斤 | 
| 14 | 糯米 | 越南 | TUonGLAN AGREX CO.,LTD. | 检出残留农药氟派瑞0.03 ppm | 120000.00公斤 | 
| 15 | 吉康菜 | 荷兰 | BE FRESH PRODUCE BV | 检出残留农药氟派瑞0.01 ppm | 15.00公斤 | 
| 16 | 鲜蜜瓜 | 日本 | MEIKO TRADING CO.,LTD. | 检出残留农药Nitenpyram 0.04 ppm | 43.00公斤 
 | 
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.


 
  
 地区:
 地区:

