| 日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | ||||||||||||||||||||||
| 谷物和焙烤食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2012 | 2012.BWV  | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的全麦意大利面有高含量的铝(22 mg/kg - ppm)  | 未分销 | |||||||||||||||||||||||
| 20/09/2012 | 2012.BXG  | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国,摩洛哥 | 来自中国途经摩洛哥的挂面中有高含量的铝 (24 mg/kg - ppm)  | 未分销 | |||||||||||||||||||||||
| 可可,可可制品,咖啡及茶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2012 | 2012.BWX  | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 比利时 | 中国,美国 | 来自中国,途径美国的冷冻绿茶中含有虱螨脲 (0.13 mg/kg - ppm)及乐果(0.36 mg/kg - ppm)  | 销毁/未分销 | |||||||||||||||||||||||
| 疗效食品,保健品,强化食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/09/2012 | 2012.1332  | 食品 | 警报 | 市场官方控制 | 芬兰 | 中国,英国 | 来自中国,途经英国的男用食品补充剂含有未授权物质西地那非类似物及dimethylsildenafil  | 芬兰 | 消费者召回/尚未有分销信息 | ||||||||||||||||||||||
| 食品接触材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2012 | 2012.1330 | 食品接触材料 | 信息有待跟进 | 市场官方控制 | 意大利 | 中国 | 来自中国的塑料叉子有过高的析出总量 (33.2 mg/dm²) | 波斯尼亚和黑塞哥维那、比利时、葡萄牙、意大利、法国、卢森堡 | 分销至其它成员国 | ||||||||||||||||||||||
| 19/09/2012 | 2012.1341 | 食品接触材料 | 信息有待跟进 | 市场官方控制 | 波兰 | 中国 | 来自中国的三聚氰胺盘子有甲醛析出(37.8; 30.7 mg/kg - ppm)  | 波兰,斯洛伐克 | 市场撤回/分销至其它成员国 | ||||||||||||||||||||||
| 21/09/2012 | 2012.1348 | 食品接触材料 | 警报 | 市场官方控制 | 英国 | 中国,荷兰 | 来自中国途经荷兰的尼龙服务勺子有初级芳香胺析出(0.05 mg/kg - ppm)  | 英国 | 市场撤回/尚未有分销信息 | ||||||||||||||||||||||
| 18/09/2012 | 2012.BWR  | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 芬兰 | 中国 | 来自中国的陶瓷杯有铅析出(0.72; 0.74 mg/dm²)   | 未授权进口/未分销 | |||||||||||||||||||||||
| 21/09/2012 | 2012.BUA  | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 芬兰 | 中国 | 来自中国的小酒瓶不适合装食物not suitable to contain food (Migration of powdery substance from the hip flask into the food stimulant.) | 未授权进口/未分销 | |||||||||||||||||||||||
| 13/09/2012 | 2012.BVS | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 芬兰 | 中国 | 来自中国的冰箱袋子及管子 有不正确的分析报告证明 | 未授权进口/未分销 | |||||||||||||||||||||||
| 水果和蔬菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09/2012 | 2012. .1297  | 食品 | 信息关注 | 市场官方控制 | 德国 | 中国 | 来自中国的干海草有高含量的碘(2579 mg/kg - ppm)  | 德国 | 消费者召回/分销至通报国家受限 | ||||||||||||||||||||||
| 香草及调味料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/09/2012 | 2012. 1315  | 食品 | 警报 | 市场官方控制 | 德国 | 中国,韩国包装 | 来自中国的,韩国包装的红辣椒粉有未授权的苏丹4 (720 µg/kg - ppb)  | 拉脱维亚、波兰、瑞典、瑞士、奥地利、芬兰、丹麦、德国 | 市场撤回/分销至其它成员国 | ||||||||||||||||||||||
| 坚果、坚果制品和种子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/2012 | 2012.BUG | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的漂白花生中发现黄曲霉毒素 (B1 = 9.3; Tot. = 11.1 / B1 = 2.8; Tot. = 3.3 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分销 | |||||||||||||||||||||||
| 10/09/2012 | 2012.BUI | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的花生中发现黄曲霉毒素(B1 = 2.17; Tot. = 2.86 / B1 = 8.06; Tot. = 9.50) | 重新派遣/未分销 | |||||||||||||||||||||||
| 10/09/2012 | 2012.BUM | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 葡萄牙 | 中国 | 来自中国的花生中发现黄曲霉毒素(B1 = 21 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分销 | |||||||||||||||||||||||
| 即食食品及零食 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/2012 | 2012.BUJ  | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的速食面缺少健康证明 | 重新派遣/未分销 | |||||||||||||||||||||||
| 13/09/2012 | 2012.BVV | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 荷兰 | 中国大陆,中国香港 | 来自中国的未授权的转基因(CryIAb/CryIAc)大米饼干 | 官方扣留/未分销 | |||||||||||||||||||||||
 欧盟食品和饲料快速预警系统(RASFF)2012年第38周通报-英文.xls
 欧盟食品和饲料快速预警系统(RASFF)2012年第38周通报-英文.xls翻译:中安信(北京)食品安全技术有限公司
本文由食品伙伴网编译,供网友参考,食品伙伴网提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、news@foodmate.net.


 
  
 地区:
 地区:

